Instructions
1 This assignment has to be attempted in Power BI.
2 Create a Dashboard based on the Assignment Sheet.
50
ABC Communications Ltd.,Sales data 2017-2019
Date Units Sold Price Turnover Item ID
1/1/2017 32 1200 38400 A1
1/4/2017 34 1200 40800 A1
1/4/2017 3 5000 15000 T1
1/5/2017 21 5000 105000 T1
1/7/2017 31 1200 37200 A1
1/15/2017 33 1200 39600 A1
1/17/2017 15 1200 18000 A1
1/17/2017 12 1200 14400 A1
1/19/2017 35 5000 175000 T1
1/19/2017 2 5000 10000 T1
1/24/2017 5 1200 6000 A1
1/27/2017 50 5000 250000 T1
1/28/2017 45 5000 225000 T1
1/30/2017 2 1200 2400 A1
1/31/2017 24 18000 432000 M1
2/3/2017 21 18000 378000 M1
2/7/2017 21 1200 25200 A1
2/7/2017 14 5000 70000 T1
2/17/2017 7 1200 8400 A1
2/17/2017 26 5000 130000 T1
2/17/2017 5 1200 6000 A1
2/24/2017 17 5000 85000 T1
2/25/2017 32 5000 160000 T1
2/25/2017 13 18000 234000 M1
2/27/2017 2 18000 36000 M1
3/8/2017 42 18000 756000 M1
3/19/2017 23 1200 27600 A1
3/28/2017 29 1200 34800 A1
3/28/2017 47 18000 846000 M1
3/30/2017 5 5000 25000 T1
4/3/2017 37 5000 185000 T1
4/9/2017 12 5000 60000 T1
4/13/2017 47 18000 846000 M1
4/15/2017 48 18000 864000 M1
4/17/2017 30 5000 150000 T1
4/17/2017 46 1200 55200 A1
4/24/2017 41 1200 49200 A1
4/25/2017 2 1200 2400 A1
5/11/2017 45 5000 225000 T1
5/11/2017 37 1200 44400 A1
5/13/2017 27 1200 32400 A1
5/18/2017 27 5000 135000 T1
5/20/2017 13 1200 15600 A1
5/22/2017 35 5000 175000 T1
5/26/2017 43 5000 215000 T1
5/30/2017 33 5000 165000 T1
5/30/2017 18 1200 21600 A1
5/31/2017 17 5000 85000 T1
6/2/2017 20 1200 24000 A1
6/19/2017 47 1200 56400 A1
6/23/2017 25 1200 30000 A1
6/23/2017 50 5000 250000 T1
6/26/2017 38 5000 190000 T1
6/27/2017 32 5000 160000 T1
6/28/2017 28 1200 33600 A1
6/29/2017 29 5000 145000 T1
7/6/2017 37 18000 666000 M1
7/7/2017 33 1200 39600 A1
7/16/2017 42 18000 756000 M1
7/22/2017 7 5000 35000 T1
7/27/2017 14 1200 16800 A1
7/30/2017 10 1200 12000 A1
8/8/2017 43 18000 774000 M1
8/11/2017 41 5000 205000 T1
8/12/2017 9 1200 10800 A1
8/14/2017 49 18000 882000 M1
8/16/2017 36 5000 180000 T1
8/17/2017 42 1200 50400 A1
8/21/2017 50 1200 60000 A1
8/23/2017 39 1200 46800 A1
8/27/2017 9 1200 10800 A1
9/8/2017 38 5000 190000 T1
9/10/2017 33 18000 594000 M1
9/12/2017 43 5000 215000 T1
9/13/2017 24 5000 120000 T1
9/20/2017 3 1200 3600 A1
9/22/2017 4 5000 20000 T1
9/23/2017 28 1200 33600 A1
9/26/2017 32 1200 38400 A1
10/2/2017 10 1200 12000 A1
10/3/2017 27 5000 135000 T1
10/16/2017 23 5000 115000 T1
10/30/2017 16 5000 80000 T1
11/9/2017 39 1200 46800 A1
11/14/2017 22 1200 26400 A1
11/20/2017 48 5000 240000 T1
11/24/2017 5 1200 6000 A1
11/26/2017 4 1200 4800 A1
11/30/2017 24 18000 432000 M1
12/3/2017 18 18000 324000 M1
12/6/2017 46 18000 828000 M1
12/13/2017 7 1200 8400 A1
12/13/2017 49 5000 245000 T1
12/16/2017 19 18000 342000 M1
12/20/2017 35 18000 630000 M1
12/23/2017 47 18000 846000 M1
12/26/2017 28 5000 140000 T1
12/27/2017 49 5000 245000 T1
1/1/2018 50 5000 250000 T1
1/5/2018 38 18000 684000 M1
1/8/2018 2 5000 10000 T1
1/11/2018 36 1200 43200 A1
1/17/2018 5 18000 90000 M1
1/19/2018 3 1200 3600 A1
1/20/2018 17 18000 306000 M1
1/27/2018 26 1200 31200 A1
1/30/2018 5 5000 25000 T1
1/31/2018 46 18000 828000 M1
2/6/2018 8 1200 9600 A1
2/14/2018 15 18000 270000 M1
2/15/2018 24 5000 120000 T1
2/17/2018 23 5000 115000 T1
2/22/2018 45 5000 225000 T1
3/19/2018 22 1200 26400 A1
3/20/2018 14 5000 70000 T1
3/24/2018 37 1200 44400 A1
3/25/2018 34 5000 170000 T1
3/27/2018 50 18000 900000 M1
3/30/2018 10 18000 180000 M1
3/30/2018 36 5000 180000 T1
3/30/2018 12 5000 60000 T1
4/6/2018 34 1200 40800 A1
4/10/2018 10 1200 12000 A1
4/12/2018 27 5000 135000 T1
4/20/2018 28 1200 33600 A1
4/26/2018 28 1200 33600 A1
5/3/2018 6 1200 7200 A1
5/4/2018 22 1200 26400 A1
5/5/2018 18 1200 21600 A1
5/6/2018 39 18000 702000 M1
5/16/2018 48 1200 57600 A1
5/16/2018 34 1200 40800 A1
5/20/2018 17 1200 20400 A1
5/23/2018 14 5000 70000 T1
5/24/2018 4 5000 20000 T1
6/1/2018 37 18000 666000 M1
6/2/2018 5 1200 6000 A1
6/2/2018 9 5000 45000 T1
6/4/2018 21 5000 105000 T1
6/6/2018 4 5000 20000 T1
6/16/2018 37 5000 185000 T1
6/20/2018 3 5000 15000 T1
6/23/2018 27 5000 135000 T1
6/24/2018 42 18000 756000 M1
6/28/2018 33 5000 165000 T1
7/14/2018 13 5000 65000 T1
7/15/2018 46 18000 828000 M1
7/17/2018 20 18000 360000 M1
7/22/2018 3 18000 54000 M1
7/25/2018 16 1200 19200 A1
8/2/2018 16 18000 288000 M1
8/9/2018 28 5000 140000 T1
8/10/2018 3 1200 3600 A1
8/12/2018 34 1200 40800 A1
8/17/2018 10 5000 50000 T1
8/17/2018 26 5000 130000 T1
8/18/2018 5 5000 25000 T1
8/18/2018 26 18000 468000 M1
8/22/2018 13 5000 65000 T1
8/23/2018 20 1200 24000 A1
8/29/2018 15 1200 18000 A1
8/31/2018 7 18000 126000 M1
9/3/2018 47 1200 56400 A1
9/9/2018 8 5000 40000 T1
9/16/2018 50 1200 60000 A1
9/20/2018 33 1200 39600 A1
9/21/2018 2 1200 2400 A1
9/27/2018 2 1200 2400 A1
10/19/2018 29 18000 522000 M1
10/23/2018 30 1200 36000 A1
10/31/2018 36 1200 43200 A1
11/6/2018 44 5000 220000 T1
11/13/2018 29 18000 522000 M1
11/18/2018 50 1200 60000 A1
11/23/2018 12 5000 60000 T1
11/25/2018 20 5000 100000 T1
11/27/2018 32 5000 160000 T1
12/2/2018 27 1200 32400 A1
12/3/2018 18 5000 90000 T1
12/5/2018 42 5000 210000 T1
12/14/2018 37 18000 666000 M1
12/15/2018 41 5000 205000 T1
12/22/2018 4 1200 4800 A1
12/25/2018 22 5000 110000 T1
1/2/2019 2 1200 2400 A1
1/6/2019 21 5000 105000 T1
1/6/2019 6 5000 30000 T1
1/9/2019 16 1200 19200 A1
1/11/2019 27 5000 135000 T1
1/11/2019 24 1200 28800 A1
1/11/2019 16 1200 19200 A1
1/12/2019 4 18000 72000 M1
1/18/2019 45 18000 810000 M1
1/25/2019 48 1200 57600 A1
1/28/2019 50 1200 60000 A1
1/31/2019 35 18000 630000 M1
2/3/2019 15 1200 18000 A1
2/7/2019 36 5000 180000 T1
2/12/2019 6 1200 7200 A1
2/12/2019 16 18000 288000 M1
2/12/2019 15 18000 270000 M1
2/19/2019 36 1200 43200 A1
2/20/2019 34 5000 170000 T1
3/3/2019 49 18000 882000 M1
3/5/2019 9 1200 10800 A1
3/15/2019 30 5000 150000 T1
3/26/2019 47 1200 56400 A1
3/29/2019 21 1200 25200 A1
3/30/2019 39 1200 46800 A1
4/1/2019 6 1200 7200 A1
4/2/2019 48 5000 240000 T1
4/4/2019 28 5000 140000 T1
4/5/2019 21 5000 105000 T1
4/6/2019 10 1200 12000 A1
4/7/2019 27 5000 135000 T1
4/16/2019 46 18000 828000 M1
4/17/2019 4 18000 72000 M1
4/20/2019 13 1200 15600 A1
4/21/2019 32 1200 38400 A1
5/14/2019 34 18000 612000 M1
5/22/2019 24 5000 120000 T1
5/27/2019 45 5000 225000 T1
6/2/2019 41 5000 205000 T1
6/2/2019 18 5000 90000 T1
6/5/2019 44 1200 52800 A1
6/12/2019 36 1200 43200 A1
6/14/2019 7 5000 35000 T1
6/24/2019 31 1200 37200 A1
6/26/2019 26 5000 130000 T1
7/1/2019 31 5000 155000 T1
7/3/2019 23 5000 115000 T1
7/4/2019 26 18000 468000 M1
7/5/2019 32 5000 160000 T1
7/12/2019 2 5000 10000 T1
7/17/2019 13 5000 65000 T1
7/17/2019 18 18000 324000 M1
8/8/2019 25 18000 450000 M1
8/11/2019 44 18000 792000 M1
8/15/2019 11 5000 55000 T1
8/30/2019 39 18000 702000 M1
8/30/2019 5 18000 90000 M1
8/31/2019 46 1200 55200 A1
8/31/2019 32 1200 38400 A1
9/4/2019 17 1200 20400 A1
9/23/2019 40 5000 200000 T1
9/23/2019 5 1200 6000 A1
9/25/2019 13 5000 65000 T1
9/25/2019 7 1200 8400 A1
9/26/2019 28 18000 504000 M1
9/30/2019 7 1200 8400 A1
10/5/2019 2 5000 10000 T1
10/5/2019 31 5000 155000 T1
10/6/2019 33 1200 39600 A1
10/7/2019 7 18000 126000 M1
10/8/2019 20 5000 100000 T1
10/10/2019 25 18000 450000 M1
10/12/2019 5 18000 90000 M1
10/12/2019 22 5000 110000 T1
10/16/2019 49 18000 882000 M1
10/18/2019 12 18000 216000 M1
10/19/2019 8 18000 144000 M1
10/20/2019 30 5000 150000 T1
10/28/2019 45 5000 225000 T1
11/2/2019 12 1200 14400 A1
11/6/2019 2 5000 10000 T1
11/8/2019 44 5000 220000 T1
11/13/2019 21 1200 25200 A1
11/14/2019 31 1200 37200 A1
11/20/2019 9 5000 45000 T1
11/23/2019 13 5000 65000 T1
11/24/2019 33 18000 594000 M1
11/28/2019 8 18000 144000 M1
12/2/2019 28 1200 33600 A1
12/11/2019 2 5000 10000 T1
12/15/2019 40 18000 720000 M1
12/18/2019 26 1200 31200 A1
12/27/2019 40 18000 720000 M1
Executive ID City ID Region ID
E001 C1 R1
E002 C2 R2
E002 C3 R2
E001 C4 R1
E003 C5 R3
E004 C6 R4
E005 C7 R5
E005 C7 R5
E003 C8 R3
E005 C9 R5
E003 C8 R3
E002 C10 R2
E002 C10 R2
E004 C6 R4
E004 C6 R4
E003 C8 R3
E005 C9 R5
E006 C11 R3
E003 C8 R3
E005 C7 R5
E005 C9 R5
E003 C5 R3
E005 C7 R5
E001 C1 R1
E005 C9 R5
E002 C10 R2
E002 C10 R2
E006 C11 R3
E001 C4 R1
E002 C2 R2
E003 C5 R3
E005 C12 R5
E005 C9 R5
E006 C11 R3
E002 C2 R2
E003 C8 R3
E001 C1 R1
E001 C4 R1
E004 C6 R4
E001 C4 R1
E001 C1 R1
E004 C6 R4
E002 C2 R2
E002 C2 R2
E004 C6 R4
E004 C6 R4
E005 C7 R5
E006 C11 R3
E005 C13 R5
E002 C10 R2
E002 C2 R2
E002 C2 R2
E005 C13 R5
E006 C11 R3
E005 C7 R5
E002 C3 R2
E002 C10 R2
E002 C3 R2
E001 C1 R1
E006 C11 R3
E004 C6 R4
E005 C9 R5
E003 C8 R3
E002 C10 R2
E003 C8 R3
E001 C1 R1
E005 C7 R5
E003 C5 R3
E002 C2 R2
E005 C9 R5
E001 C4 R1
E003 C5 R3
E003 C8 R3
E002 C10 R2
E002 C3 R2
E003 C5 R3
E001 C4 R1
E006 C11 R3
E006 C11 R3
E003 C5 R3
E005 C9 R5
E005 C9 R5
E005 C7 R5
E003 C8 R3
E002 C2 R2
E005 C9 R5
E005 C13 R5
E004 C6 R4
E005 C9 R5
E002 C3 R2
E002 C2 R2
E005 C7 R5
E006 C11 R3
E003 C8 R3
E001 C1 R1
E002 C10 R2
E002 C10 R2
E002 C2 R2
E004 C6 R4
E003 C5 R3
E002 C10 R2
E006 C11 R3
E003 C5 R3
E001 C4 R1
E002 C2 R2
E001 C1 R1
E006 C11 R3
E005 C7 R5
E006 C11 R3
E005 C13 R5
E003 C8 R3
E001 C4 R1
E001 C14 R1
E005 C7 R5
E006 C11 R3
E003 C5 R3
E001 C4 R1
E002 C10 R2
E005 C9 R5
E006 C11 R3
E002 C10 R2
E002 C2 R2
E002 C10 R2
E003 C5 R3
E004 C6 R4
E002 C10 R2
E003 C5 R3
E003 C8 R3
E002 C10 R2
E002 C2 R2
E005 C7 R5
E004 C6 R4
E006 C11 R3
E005 C7 R5
E001 C4 R1
E002 C10 R2
E006 C11 R3
E002 C2 R2
E002 C10 R2
E002 C2 R2
E003 C8 R3
E003 C5 R3
E004 C6 R4
E002 C3 R2
E005 C7 R5
E005 C7 R5
E006 C11 R3
E003 C5 R3
E005 C13 R5
E003 C8 R3
E001 C1 R1
E001 C1 R1
E006 C11 R3
E002 C10 R2
E003 C5 R3
E005 C7 R5
E005 C9 R5
E006 C11 R3
E002 C10 R2
E002 C2 R2
E005 C9 R5
E005 C9 R5
E003 C5 R3
E003 C8 R3
E002 C10 R2
E002 C10 R2
E003 C5 R3
E004 C6 R4
E006 C11 R3
E003 C5 R3
E005 C7 R5
E003 C8 R3
E003 C8 R3
E003 C5 R3
E005 C13 R5
E005 C7 R5
E001 C4 R1
E006 C11 R3
E003 C5 R3
E003 C8 R3
E001 C4 R1
E002 C10 R2
E005 C9 R5
E002 C10 R2
E005 C7 R5
E005 C13 R5
E004 C6 R4
E003 C8 R3
E003 C5 R3
E005 C9 R5
E003 C8 R3
E002 C3 R2
E001 C4 R1
E005 C7 R5
E002 C10 R2
E005 C7 R5
E003 C8 R3
E002 C2 R2
E006 C11 R3
E003 C8 R3
E006 C11 R3
E002 C2 R2
E004 C6 R4
E001 C4 R1
E002 C3 R2
E006 C11 R3
E002 C2 R2
E002 C10 R2
E005 C9 R5
E004 C6 R4
E006 C11 R3
E005 C13 R5
E003 C5 R3
E005 C9 R5
E001 C1 R1
E005 C13 R5
E002 C2 R2
E003 C8 R3
E001 C4 R1
E003 C5 R3
E001 C1 R1
E005 C9 R5
E003 C8 R3
E005 C7 R5
E002 C2 R2
E005 C7 R5
E003 C5 R3
E005 C13 R5
E003 C8 R3
E005 C9 R5
E003 C8 R3
E004 C6 R4
E004 C6 R4
E003 C8 R3
E004 C6 R4
E005 C9 R5
E003 C5 R3
E005 C7 R5
E002 C2 R2
E004 C6 R4
E001 C4 R1
E004 C6 R4
E004 C6 R4
E002 C10 R2
E003 C5 R3
E001 C1 R1
E002 C3 R2
E005 C13 R5
E002 C2 R2
E001 C4 R1
E006 C11 R3
E004 C6 R4
E006 C11 R3
E005 C13 R5
E005 C9 R5
E003 C5 R3
E005 C7 R5
E005 C9 R5
E005 C13 R5
E004 C6 R4
E006 C11 R3
E001 C1 R1
E001 C1 R1
E005 C13 R5
E005 C13 R5
E002 C2 R2
E003 C5 R3
E004 C6 R4
E003 C8 R3
E005 C7 R5
E002 C2 R2
E004 C6 R4
E002 C2 R2
E002 C2 R2
E002 C10 R2
E002 C3 R2
E005 C7 R5
Executive ID Executive Region City Code City Region
E001 Reena Central C1 Bhopal Central
E002 Harish South C2 Chennai South
E003 Neha West C3 Hyderabad South
E004 Ali East C4 Indore Central
E005 Tarun North C5 Mumbai West
E006 Deepa West C6 Kolkatta East
C7 New Delhi North
C8 Pune West
C9 Chandigarh North
C10 Bangalore South
C11 Ahmedabad West
C12 Jammu North
C13 Shimla North
C14 Itarsi Central
Item Code Item
A1 Answering Machine
T1 Telephone
M1 Mobile Phone
Region Code Region
R1 Central
R2 South
R3 West
R4 East
R5 North
Create 3 Pages
1 Executive Executive Name Slicer
No of Items Sold Clustered Bar Chart
Region Card
Cities Multi Card
Yearwise Units Sold Clustered Column Chart
Rank Card
2 Region Region Name Slicer
No of Items Sold Clustered Bar Chart
Cities Multi Card
Executive Multi Card
Yearwise Units Sold Clustered Bar Chart
Rank Card
3 Summary Item - best
Region - best
Executive - best
City - best