KEMBAR78
Parts List of Required Items For Dozer, DZ 274: Sl. No. Part Name Part Number Qty | PDF | Vehicle Parts | Vehicles
0% found this document useful (0 votes)
716 views23 pages

Parts List of Required Items For Dozer, DZ 274: Sl. No. Part Name Part Number Qty

The parts list includes 50 items required for Dozer DZ 274. The list provides the part name, part number, and quantity needed for each item. Some major parts included are cylinder liner kits, piston pins, crankshaft assembly, camshaft assembly, cylinder head assembly, turbocharger assembly, and filters. The total quantity of all parts is over 55,000.

Uploaded by

Sandeep Nikhil
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
716 views23 pages

Parts List of Required Items For Dozer, DZ 274: Sl. No. Part Name Part Number Qty

The parts list includes 50 items required for Dozer DZ 274. The list provides the part name, part number, and quantity needed for each item. Some major parts included are cylinder liner kits, piston pins, crankshaft assembly, camshaft assembly, cylinder head assembly, turbocharger assembly, and filters. The total quantity of all parts is over 55,000.

Uploaded by

Sandeep Nikhil
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 23

Parts list of required items for Dozer , DZ 274

Sl. No. Part Name Part Number Qty.

1 Cylinder Liner kit 4371769 6


2 Bushing Cam shaft 3002834 7
3 Assy crankcase breather 3873542 2
4 Bushing con rod 3043909 6
5 Compression ring 3070589 6
6 2nd Comp-ring 3090460 6
7 Old ring 3090450 6
8 Piston pin 205200 6
9 Tube water transfar 207378 1
10 Tube water transfar 207233 5
11 Lub oil pump assy 3201119 1
12 Water pump assy AR 3239097 1
13 Screen filter 3234051 1
14 Front seal 3016787 1
15 Seal accessory 3016791 1
16 Seal accessory 3628895 1
17 Head gasket kit (upper) 4072231 1
18 Block gasket kit (lower) 4082277 1
19 Valve guide 3201311 24
20 Retainer 205094 24
21 collet valve 205091 48
22 Insert valve seat 3086192 12
23 Insert valve seat 3872343 12
24 Valve intake 207241 12
25 Vlave exhaust 3035110 12
26 Sleeve front 3006236 1
27 Sleeve rear 3006237 1
28 Pipe cupling assy(2.1/4" dia) 3872258 2
29 Oil seal crankshaft AR 10713 1
30 Seal o ring 205247 1
31 Seal 3005883 1
32 Gasket cover 3234880 1
33 Needle bearing 3875395 2
34 Dust seal 3875448 2
35 Gasket 3005592 1
36 Pack roller bearing 3874835 1
37 Oil seal 200307 1
38 Plug expansion 205401 10
39 Turbocharger assy 3523850 1
40 Fuel filter (FF5511) 4084133 2
41 Lub oil filter (L F 516) 3166554 2
42 Camshaft assy AR 45075 1
43 Crank shaft assy 3347569 1
44 Set main bearing(STD) AR 3014056 1
45 Shell con -rod bearing (STD) 205840 12
46 Bearing thrust 205112 4
47 O ring 193736 6
48 O ring 205216 6
49 O ring 3010510 6
50 Cylinder Head Assy 3881509 1
274 HESCO TRACK PARTS GARUDA
AMOUN
Unit RATE AMOUNT MAKE RATE MAKE
T RATE AMOUNT
nos 4000 24000 FEDERAL MOGUL 3490 20940 OEM 9962.79 59776.74
nos 500 3500 CUMMINS 410 2870 OEM 493.29 3453.03
nos NA 550 NA 550 83.41 166.82
nos 500 3000 CUMMINS 395 2370 OEM 669.63 4017.78
nos
nos
nos 4800 28800 FEDERAL MOGUL 2980 17880 FPUSA 8987.32 53923.92
nos 1500 9000 CUMMINS 1300 7800 OEM 6494.5 38967
nos 700 700 IMP 1100 1100 945.46 945.46
nos 1050 5250 IMP 1100 5500 1094.92 5474.6
nos 18000 18000 CUMMINS 17500 17500 OEM 50760 50760
nos 13500 13500 CUMMINS 15900 15900 OEM 32954.35 32954.35
nos 500 500 IMP 210 210 IMP 368.4 368.4
nos 1000 1000 USA 510 510 OEM 3642.95 3642.95
nos 900 900 USA 480 480 OEM 1066.38 1066.38
nos 900 900 USA 560 560 OEM 6001.84 6001.84
nos 4000 4000 USA 15500 15500 FP 32627.02 32627.02
nos 5500 5500 USA 15000 15000 FP 55215.86 55215.86
nos 150 3600 EVL 90 2160 OEM 261.79 6282.96
nos 550 13200 CUMMINS 310 7440 OEM 490.99 11783.76
nos 50 2400 CUMMINS 30 1440 OEM 24.63 1182.24
nos 575 6900 PEC 922.2 11066.4
nos 575 6900 PEC 1750 21000 OEM 1021 12252
nos 650 7800 EVL 1281.01 15372.12
nos 650 7800 EVL 1400 16800 OEM 2644.74 31736.88
nos 1500 1500 USA NA 1500 15878.51 15878.51
nos 1450 1450 USA NA 1450 25607.76 25607.76
nos 2200 4400 IMP NA 4400 2055.97 4111.94
nos 2400 2400 USA NA 2400 5863.8 5863.8
nos 200 200 USA NA 200 359.18 359.18
nos 2800 2800 USA NA 2800 5863.8 5863.8
nos NA 1198.68 NA 1198.68 1198.68 1198.68
nos NA 9226.26 NA 9226.26 4613.13 9226.26
nos NA 175.64 NA 175.64 87.82 175.64
nos 175 175 USA NA 175 27.19 27.19
nos NA 2211.82 NA 2211.82 2211.82 2211.82
nos 550 550 USA 600 600 OEM 1291.07 1291.07
nos 100 1000 IMP NA 500 14.06 140.6
nos NA 72000 115000 115000 HOLSET 198987.59 198987.59
nos NA 850 370 740 AE 645.92 1291.84
nos NA 850 410 820 AE 401.23 802.46
nos 22000 22000 CUMMINS 28000 28000 OEM 109467.67 109467.67
nos 98000 98000 CUMMINS NA 98000 516601.76 516601.76
set 19500 19500 FEDERAL MOGUL 16000 16000 FP 34156.83 34156.83
nos 13500 162000 FEDERAL MOGUL 500 6000 FP 1302.54 15630.48
nos 1800 7200 FEDERAL MOGUL NA 1200 6882.03 27528.12
nos 1250 7500 CUMMINS 28 168 GENUINE 53.89 323.34
nos 1250 7500 CUMMINS 30 180 GENUINE 305.49 1832.94
nos 1250 7500 CUMMINS 30 180 GENUINE 55.44 332.64
nos NA 12000 NA 12000 NA 12000
552037.4 305125.4 1308612.14
AGARWAL
RATE AMOUNT MAKE

3800 22800 FEDERAL MOGUL


325 2275 IMP
550 1100 IMP
400 2400 IMP
2200 13200 FEDERAL MOGUL
2200 13200 FEDERAL MOGUL
2200 13200 FEDERAL MOGUL
700 4200 FEDERAL MOGUL
600 600 IMP
600 3000 IMP
12000 12000 RC
7200 7200 IMP
75 75 IMP
975 975 IMP
550 550 IMP
550 550 IMP
3850 3850 IMP
4800 4800 IMP
150 3600 IMP
150 3600 IMP
20 960 IMP
750 9000 CUMMINS
750 9000 CUMMINS
550 6600 IMP
550 6600 IMP
NA 1500
4500 4500 IMP
700 1400 IMP
1450 1450 IMP
120 120 IMP
600 600 IMP
NA 1198.68
NA 9226.26
NA 175.64
NA 175
NA 2211.82
600 600 IMP
50 500 IMP
72000 72000 USA
425 850 USA
425 850 USA
23500 23500 RC
90000 90000 10 O/S
19500 19500 CUMMINS
450 5400 FEDERAL MOGUL
300 1200 FEDERAL MOGUL
15 90 IMP
15 90 IMP
15 90 IMP
12000 12000 RECON
394562.4
Parts list of required items for Dozer , DZ 274
Sl. No. Part Name Part Number Qty.

1 Gasket 125 TM 73003 1


2 Gasket 125CV71442 1
3 Gasket 125CV71467 1
4 O Ring CHS 01 15055 1
5 Coupling 125 TM53142 1
6 Seal Oil CHS 07 10100 1
7 Bearing Ball CBB 00 06016 1
8 Ring Seal CSR 01 11805 2
9 Shaft Transmission 125 TM 53101 1
10 Ball CBZ 01 00635 1
11 Housing 125 TM 43058 1
12 Piston Clutch Forward 125 TM 49044 1
13 Disc Clutch 125 TM 02088 1
14 Piston Clutch 125 TM 43447 1
15 Housing 125 TM 43033 1
16 Ring Seal ( Reverse ) 125 TM 49044 1
17 Ring Seal ( 1st Gear ) 125 TM 43414 1
18 Bearing Roller CBR 42 00212 1
19 Washer Planetary Gear CFW 18 03820 6
20 Seal Ring 125 TM 23431 5
21 Bearing Ball CBB 00 06924 1
22 Spring Disc 125 TM 93157 1
23 Plate Lock 125 TM 13193 8
24 Disc Clutch 985 TC 91002 1
25 Plate Clutch 125 TM 13777 3
26 Spring Wave Type 125 TM 93465 5
27 Piston Clutch 1st 125 TM 43406 1
28 Housing 1st Clucth 125 TM 43252 1
29 Plate Lock 125 TM 13769 1
30 Bearing CBR 00 22211 1
31 Lock Holder CLP 02 07012 1
32 Bearing 125 TM 93538 1
33 Bearing Roller 125TM 93521 1
34 Bearing Roller 125 TM 93643 1
35 Bearing Cone Roller 125 TM 93651 1
36 Stud CFT01 22050 2
37 Nut CFN 19 42016 2
38 Trans filter 820 PT 11009 1
39 O Ring CHS 01 15234 1
40 O Ring CHS 03 11223 1
41 Oil Seal 125 CV 91109 2
42 Cotter Pin CFP 01 03232 1
43 Bearing 125 CV 91117 2
44 Bearing 125 CV 11097 1
45 Gasket 175 11 11112 1
46 Filter 195 13 13420 1
47 O Ring 07000-62070 1
48 O Ring CHS 01 72115 1
49 Ring Seal 125 TC 12137 1
50 O Ring CHS 01 75190 1
51 Seal Ring 125 TC 12104 1
52 O Ring CHS 01 E5055 1
53 Oil Seal CHS 06 10080 1
54 O Ring CHS 01 75135 1
55 Dust Seal 125 TC 92028 1
56 Seat 125 TC 11968 1
57 Bearing 125 TC 91859 1
58 Bearing 125 TC 91875 1
59 Bearing CBB 40 06313 1
60 Washer Spring CFW 0111236 8
61 Pump Assy (Hyd. Pump) 190600010002 1
62 Turbo Cleaner 374406 1
63 Plate Lock 170 21 12160 6
64 Bearing 06000 32219 2
65 Ring Seal 170 22 11130 4
66 Drum Brake 175 22 21281 1
67 Oil Seal 07012 00022 2
68 O Ring 07000 03090 2
69 O Ring 07000 03095 1
70 O Ring 07000 32055 1
71 Flange 175 27 31463 2
72 Spacer 170 27 31463 2
73 Pinion First 175 27 31495 2
74 O Ring 07000 701 51 31250 6
75 O Ring 701 51 31250 3
76 Oil Seal 154 60 12370 3
77 Gasket 175 60 27132 1
78 Seal 175 61 13580 1
79 Pin Dowel 170 70 15190 2
80 Seal Dust 125 HS 12653 2
81 Hose 6400 00357700 4
82 Ball Bearing 6310 1920915 1
83 Ball Bearing 6213 3231628 1
84 Seal Oil 3233189 1
85 Fan Belt S-2362 3
86 Rubber Ring (3") 3872271 2
87 Pipe Coupling Assy ( 2 &1/2") 3872294 4
88 Ring Sealing ( 1") 3872281 4
89 Coupling Assy 125 TC 03073 1
90 Transmission Filter 125 PT 03144 2
91 Guage Oil Level 125 CS 02024 1
92 Hose CHH 30 24156 1
93 Rod CFY 12 11490 1
94 Nut CFN 1G 11411 2
95 Yoke CFY 01 11456 2
96 Bearing Roller 170 09 13220 2
97 Screw CFS 01 32055 6
98 Bearing Roller 06030-23134 1
99 O Ring 07000 05315 2
100 O Ring 07000 05185 2
101 Bolt 17827 11150 55
102 Nut 01803 12430 55
103 Pin Dowel CFP 04 01638 1
104 Bolt CFB 08 23040 2
105 Bolt CFB 08 23090 2
106 Washer Spring CFW 01 13092 4
107 Bushing 154 30 18110 4
108 Bolt CFB 02 22400 4
109 Washer Spring CFW 01 12472 4
110 O Ring 07000 15090 2
111 Cylinder 175 30 24222 1
112 Cap 198 30 14420 2
113 Lubricator 130 TF 02018 2
114 Bolt CFB 01 22095 16
115 Bolt CFB 01 22080 8
116 Bolt CFB 01 22065 16
117 Washer Spring CFW 01 12060 16
118 Bolt CFC 01 31225 40
119 Washer Spring CFW 05 16045 40
120 Bolt CFB 07 21430 25
121 Washer CFW 05 14045 25
122 Pin Dowel CFP0401024 4
123 Packing 1543011821 8
124 Packing 1543011831 4
125 Bushing 177 50 11160 2
126 Seal Dust 177 50 11160 2
127 Bushing 175 50 31160 2
128 Gasket 175 27 31132 2
129 Pad 175 50 12110 4
130 Spacer 175 30 32151 3
131 Bolt 175 30 32162 3
132 Nut CFN 01 22422 3
133 Washer Spring CFW 01 12472 13
134 Bolt CFB 01 22490 10
135 Washer CFW 05 24060 10
136 Gasket 125 TC 72272 1
137 Filter 125 TC 92271 1
138 O Ring CHS 01 73045 2
139 O Ring CHS 01 72018 4
140 O Ring CHS 03 53634 6
141 Gasket 125 TC 71276 1
142 O Ring CHS 01 72115 1
143 Bearing CBB 30 05206 1
144 End Rod CFY1461056 4
145 End Rod 767CO11030 2
146 End Rod CFY1441056 3
147 Screen 1754911221 1
148 O Ring 07000 03130 1
149 Oil Pressure guage 07100-4000000 1
150 Water Temperature guage 07100 5245030 1
151 Oil Temperature Guage 07100 3300040 1
152 Transmission Pressure Guage 28 Kgf/cm 2 1
153 Transmission Temperature Guage 6400 00199801 1
154 RPM Cable 985EG 11103 1
155 RPM Meter 6400 00199901 1
156 Indication Light Round with Bulb 24 V 1
157 Head Light Switch 2
158 Search Light 24 V 6
159 Horn 24 V 1
160 Horn Switch 1
161 Safety Relay Switch LUCAS , 24 Volt 1
162 H 3 Bulb 24 V 6
163 Wire 3m 1
164 Wire 4m 1
165 Wire 6m 1
166 PVC plastic Tape 50 m 1
167 Round Clip 13 No 5
168 Round Clip 8 No 10
169 Round Clip 19 No 12
170 Ampere Meter 50-50, 24 V 1
171 Hours Meter 24 V 1
TOTAL
274 HESCO TRACK MACK TRACK PARTS
AMOUN
Unit RATE MAKE RATE AMOUNT MAKE RATE
T
PC 450 450 INDIAN 350 350 710
PC 250 250 INDIAN 250 250 240
PC 75 75 INDIAN 80 80 390
PC 45 45 IMP 40 40 95
PC 7000 7000 IMP 9,500 9500 13500
PC 775 775 IMP 600 600 788
PC 1850 1850 NTN 1,650 1650 2200
PC 7000 14000 IMP 3,200 6400 5900
PC 45000 45000 IMP 16,000 16000 37500
PC 200 200 JPL 100 100 280
PC 37500 37500 ITR 26,000 26000 NA
PC 25500 25500 ITR 19,900 19900 19500
PC NA 4900 4,900 4900 4900
PC 25000 25000 CEP 17,000 17000 23900
PC NA 0 NA 0 NA
PC 25500 25500 ITR 19,900 19900 7400
PC 5500 5500 HP 4,000 4000 3980
PC 2650 2650 NACHI 2,250 2250 NA
PC 700 4200 HP 550 3300 240
PC 3200 16000 ETP 3,500 17500 IMP 3400
PC 4500 4500 NTN 3,980 3980 7800
PC 6500 6500 CEP 3,000 3000 9400
PC NA 1120 140 1120 440
PC 4000 4000 CEP 4,000 4000 3850
PC 3500 10500 CEP 2,400 7200 3600
PC 4200 21000 JPL 950 4750 3550
PC 19500 19500 CEP NA 19500 22500
PC 32500 32500 ITR NA 32500 31900
PC NA 410 NA 410 410
PC 3800 3800 NACHI 2,850 2850 NSK NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 9500 9500 NTN 8,500 8500 NSK NA
PC 6500 6500 NTN 5,200 5200 NSK NA
PC 8000 8000 NTN NA 8000 NA
PC 15000 15000 NTN 16800 16800 NA
PC NA 350 175 350 NA
PC NA 80 40 80 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 40 40 IMP NA 40 88
PC 15 15 IMP 35 35 58
PC 275 550 IMP 400 800 680
PC NA 0 NA 0 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 450 450 INDIAN 450 450 1600
PC 1050 1050 IMP 350 350 980
PC 35 35 IMP 40 40 68
PC 110 110 IMP 80 80 115
PC 3200 3200 WG 1,200 1200 2200
PC 250 250 IMP 200 200 290
PC 990 990 ITR 650 650 888
PC 45 45 IMP 45 45 95
PC 650 650 IMP 400 400 890
PC 150 150 IMP 180 180 280
PC 650 650 NOK 200 200 840
PC 1500 1500 INDIAN 1,100 1100 400
PC 8500 8500 NSK 8,600 8600 7500
SET 9500 9500 NTN 9,200 9200 6400
PC 2800 2800 NTN 1,950 1950 NA
PC NA 40 5 40 NA
PC NA 95000 95,000 95000 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC NA 1080 180 1080 NA
PC 5500 11000 NACHI 4,950 9900 NSK NA
PC 1500 6000 IMP 2,800 11200 IMP 2200
PC 32500 32500 CEP 8,500 8500 18000
PC 250 500 IMP 150 300 400
PC 45 90 IMP 25 50 55
PC 45 45 IMP 30 30 58
PC 65 65 IMP 30 30 NA
PC NA 31000 15,500 31000 NA
PC NA 200 100 200 NA
PC NA 40000 20,000 40000 22000
PC 15 90 IMP 30 180 NA
PC 15 45 IMP 30 90 NA
PC 175 525 IMP 150 450 610
PC 1250 1250 INDIAN 1,450 1450 2100
PC NA 0 NA 0 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC NA 820 NA 820 410
PC NA 0 NA 0 NA
PC 1350 1350 NTN 1,250 1250 NA
PC 1350 1350 NTN 1,350 1350 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 360 1080 IMP 1,200 3600 900
PC NA 0 NA 0 NA
PC 1350 5400 IMP 1,950 7800 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 8500 8500 INDIAN 8,500 8500 16000
PC 1150 2300 JPL NA 2300 950
PC NA 750 750 750 NA
PC NA 550 550 550 NA
PC NA 1350 1,350 1350 NA
PC NA 60 30 60 NA
PC NA 400 200 400 NA
PC 11500 23000 NTN 8,800 17600 NA
PC NA 588 98 588 NA
PC 24500 24500 NACHI 26,500 26500 NA
PC 175 350 IMP 350 700 230
PC 100 200 IMP 125 250 210
PC 165 9075 ITR ITALY
200
PC 35 1925 ITR ITALY 11000 235
PC NA 40 40 40 NA
PC 675 1350 INDIAN 440 880 NA
PC 875 1750 INDIAN 595 1190 NA
PC 28 112 INDIAN 50 200 NA
PC 3500 14000 INDIAN 950 3800 NA
PC 200 800 INDIAN 130 520 NA
PC 24 96 INDIAN 8 32 NA
PC 65 130 IMP 75 150 58
PC 13500 13500 INDIAN 16,500 16500 BEML NA
PC 225 450 INDIAN 250 500 NA
PC 375 750 IMP 250 500 210
PC 115 1840 INDIAN 140 2240 NA
PC 110 880 INDIAN 70 560 NA
PC 100 1600 INDIAN 80 1280 NA
PC 20 320 INDIAN 14 224 NA
PC 18 720 INDIAN 20 800 NA
PC NA 240 6 240 NA
PC 24 600 INDIAN 35 875 NA
PC NA 150 6 150 NA
PC NA 96 24 96 NA
PC 200 1600 IMP 40 320 NA
PC 225 900 IMP 60 240 NA
PC 5000 10000 INDIAN 4,000 8000 4800
PC 1500 3000 INDIAN 500 1000 NA
PC 6000 12000 INDIAN 4,500 9000 4800
PC 1250 2500 INDIAN 1,250 2500 NA
PC 1350 5400 IMP 650 2600 1800
PC 1000 3000 INDIAN 475 1425 NA
PC 900 2700 INDIAN 550 1650 NA
PC 55 165 INDIAN 45 135 NA
PC 20 260 INDIAN 8 104 NA
PC 225 2250 INDIAN 200 2000 NA
PC NA 100 10 100 NA
PC 450 450 INDIAN 550 550 NA
PC NA 550 550 550 NA
PC 65 130 IMP 82 164 55
PC 20 80 IMP 30 120 30
PC 50 300 IMP 60 360 60
PC 100 100 INDIAN 150 150 NA
PC 110 110 IMP 80 80 125
PC 1100 1100 IMP 1,050 1050 NA
PC NA 700 175 700 490
PC NA 700 350 700 NA
PC NA 525 175 525 NA
PC 1350 1350 INDIAN 750 750 2200
PC 55 55 IMP 34 34 60
PC NA 450 450 450 600
PC NA 850 850 850 900
PC NA 850 850 850 800
PC NA 750 750 750 700
PC NA 1000 1,000 1000 900
PC NA 350 350 350 500
PC NA 950 950 950 1200
PC NA 0 NA 0 NA
PC 55 110 INDIAN NA 110 NA
PC 175 1050 INDIAN NA 1050 NA
PC 400 400 INDIAN NA 400 NA
PC 150 150 INDIAN NA 150 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 50 300 INDIAN NA 300 NA
ROLL 195 195 INDIAN NA 195 NA
ROLL 195 195 INDIAN NA 195 NA
ROLL 425 425 INDIAN NA 425 NA
ROLL 40 40 INDIAN NA 40 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 7 70 INDIAN NA 70 NA
PC NA 0 NA 0 NA
PC 225 225 INDIAN NA 225 NA
PC 750 750 INDIAN NA 750 NA
791677 653042
TRACK PARTS
AMOUNT MAKE

710 OEM
240 INDIGINOUS
390 INDIGINOUS
95 IMP
13500 ITR
788 NOK
2200 NTN
11800 RIK
37500 ITR
280 ITR
26000
19500 ITR
4900 OEM
23900 ITR
0
7400 RIK
3980 ITR
2250
1440 OEM
17000 JAPAN
7800 NTN
9400 ITR
3520 ITR
3850 OEM
10800 OEM
17750 ITR
22500 ITR
31900 ITR
410 ITR
2850
0
8500
5200
8000
15000
350
80
0
88 IMP
58 IMP
1360 NOK
0
0
0
1600 OEM
980 OEM
68 IMP
115 NOK
2200 ITR
290 NOK
888 ITR
95 IMP
890 NOK
280 NOK
840 NOK
400 INDEGINOUS
7500 NTN
6400 NTN
0
40
95000
0
1080
9900
8800 OEM
18000 BEML RC
800 NOK
110 IMP
58 IMP
30
31000
200
44000 ITR
90
45
1830 NOK
2100 OEM
0
0
820 IMP
0
1250
1350
0
2700 IMP
0
5400
0
16000 ITR
1900 USG
750
550
1350
60
400
17600
588
24500
460 IMP
420 IMP

12925
40
880
1190
112
3800
520
32
116 IMP
13500
450
420 OEM
1840
560
1280
224
720
240
600
150
96
320
240
9600 IMP
1000
9600 IMP
2500
7200 OEM
1425
1650
135
104
2000
100
450
550
110 NOK
120 NOK
360 IMP
100
125 NOK
1050
1960 MYPHIL
700
525
2200 OEM
60 IMP
600 OEM
900 OEM
800 OEM
700 OEM
900 OEM
500 OEM
1200 OEM
0
110
1050
400
150
0
300
195
195
425
40
0
70
0
225
750
728405
Parts list of required items for Dozer , DZ 274
Sl. No. Part Name Part Number Qty.

1 UNDER CARRIAGE SET 1


274 TRACKON DOZCO
AMOUN
Unit RATE MAKE RATE AMOUNT MAKE
T
SET 953190 953190 OLD 90% LIFE 1,510,000 1510000 DOZCO

You might also like