KEMBAR78
Lens Data and Usable Lens List | PDF | Shutter (Photography) | Glass Engineering And Science
0% found this document useful (0 votes)
162 views4 pages

Lens Data and Usable Lens List

The document lists specifications for various Schneider, Nikkor, Rodenstock, and other brand lenses including name, usability, comments on limitations, shutter compatibility, image circle size, focal length, and rear element diameter. Many of the longer focal length lenses cannot be used due to the rear element size or shutter limitations. The lenses range in focal length from under 50mm to over 1000mm and are suitable for different shutter speeds and image formats.

Uploaded by

MingKang Wu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
162 views4 pages

Lens Data and Usable Lens List

The document lists specifications for various Schneider, Nikkor, Rodenstock, and other brand lenses including name, usability, comments on limitations, shutter compatibility, image circle size, focal length, and rear element diameter. Many of the longer focal length lenses cannot be used due to the rear element size or shutter limitations. The lenses range in focal length from under 50mm to over 1000mm and are suitable for different shutter speeds and image formats.

Uploaded by

MingKang Wu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 4

LENS DATA AND USABLE LENS LIST

SCHNEIDER LENS
USABLE IMAGE FLANGE DIA.FOR
NAME OR COMMENT SHUTTER CIRCLE FOCAL REAR
NOT DISTANCE LENS

Super-Angulon MC165mm F8 x Due to #3 shutter #3 395 179.2 100


Super-Angulon MC210mm F8 x Due to #3 shutter #3 500 230.8 125
Super-Symmar HM120mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 211 135.3 54
Super-Symmar HM150mm F5.6 x Due to rear lens #1 254 168.3 70
Super-Symmar HM210mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 356 277.2 80
Apo-Symmar MC100mm F5.6 o 6X9cm format or smaller #0 145 95.5 42
Apo-Symmar MC120mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 179 117.9 38
Apo-Symmar MC135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 195 128.2 51
Apo-Symmar MC150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 220 144.2 60
Apo-Symmar MC180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 263 177.2 60
Apo-Symmar MC210mm F5.6 x Due to rear lens #1 305 203.1 70
Apo-Symmar MC240mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 352 238.5 80
Apo-Symmar MC300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 425 281.4 110
Apo-Symmar MC360mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 491 339.9 115
Apo-Symmar MC480mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 500 455.2 110
Macro-Symmar HM80mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 141 78.2 34
Macro-Symmar HM120mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 250 116.1 39
Macro-Symmar HM180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 375 174.4 57
Tele-Arton MC250mm F5.6 x Due to rear lens #1 158 206.5 70
Xenar 150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 173 142.6 31
Xenar 210mm F6.1 o Lens Panel with C-1 ring #1 249 206.0 42
G-Claron 150mm F9 o Lens Panel drilled for #0 #0 192 148.3 32
G-Claron 210mm F9 o Lens Panel with C-1 ring #1 260 205.0 45
G-Claron 240mm F9 o Telephoto Lens Panel #1 #1 299 234.6 51
G-Claron 270mm F9 x Length of monorail is short #1 334 264.6 57
G-Claron 305mm F9 x Due to rear lens #1 381 301.7 65
Super-Angulon XL47mm F5.6 x Can not be used at infinity #0 166 59.1 63.5
Super-Angulon XL58mm F5.6 x Can not be used at infinity #0 165 69.3 60
Super-Angulon XL72mm F5.6 x Due to rear lens #0 226 82.2 75
Super-Angulon XL90mm F5.6 x Due to rear lens #0 259 102.8 86
Super-Angulon MC47mm F5.6 x Can not be used at infinity #0 123 52.2 43
Super-Angulon MC65mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 170 72.5 57
Super-Angulon MC75mm F5.6 x Due to rear lens #0 198 84.8 65
Super-Angulon MC90mm F5.6 x Due to rear lens #0 235 102.7 77
Super-Angulon MC90mm F8 o Lens Panel drilled for #0 #0 216 98.8 57
Super-Angulon MC120mm F8 x Due to rear lens #0 288 133.1 75
LF TOPCOR LENS
USABLE FLANGE DIA.FOR
IMAGE
NAME OR COMMENT SHUTTER FOCAL REAR
CIRCLE
NOT DISTANCE LENS

LF Topcor 90mm F5.6 o Lens Panel Drilled for #0 #0 236 101.3 65


LF Topcor 150mm F5.6 o Lens Panel Drilled for #0 #0 210 144.2 51
LF Topcor 180mm F5.6 o Lens Panel Drilled for #0 #0 230 168.3 51
LF Topcor 210mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 295 204.0 60
LF Topcor 300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 420 292.3 80

NIKKOR LENS
USABLE FLANGE DIA.FOR
IMAGE
NAME OR COMMENT SHUTTER FOCAL REAR
CIRCLE
NOT DISTANCE LENS

Nikkor SW65mm F4 o Lens Panel drilled for #0 #0 170 70.8 54


Nikkor SW75mm F4.5 o Lens Panel drilled for #0 #0 200 81.3 60
Nikkor SW90mm F4.5 x Due to rear lens #0 235 97.4 70
Nikkor SW90mm F8 o Lens Panel drilled for #0 #0 235 97.0 60
Nikkor SW120mm F8 x Due to rear lens #0 312 130.7 80
Nikkor SW150mm F8 x Due to rear lens #1 400 165.9 100
Nikkor W105mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 155 103.2 42
Nikkor W135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 200 133.8 42
Nikkor W150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 210 146.8 42
Nikkor W180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 253 177.0 50
Nikkor W210mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 295 207.0 60
Nikkor W240mm F5.6 x Due to #3 Shutter #3 336 225.6 60
Nikkor W300mm F5.6 x Due to #3 Shutter #3 420 284.9 80
Nikkor W360mm F5.6 x Due to #3 Shutter #3 494 345.8 80
Nikkor M200mm F8 o Lens Panel drilled for #0 #0 210 193.7 31.5
Nikkor M300mm F9 o Lens Panel for Apo-Ronar 300mm #1 325 290.0 42
Nikkor M450mm F9 x Due to #3 Shutter #3 440 428.4 60
Nikkor AMED 120mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 250 115.9 42
Nikkor AMED 210mm F5.6 x Due to rear lens #1 400 202.7 70
Nikkor TED 270mm F6.3 o Lens Panel with C-1 ring #1 160 187.6 54
Nikkor TED 360mm F8 o Telephoto panel #1 #1 210 261.0 60
Nikkor TED 500mm F11 x Length of monorail is short #1 210 349.9 54
Nikkor TED 600mm F9 x Due to #3 Shutter #3 310 409.2 80
Nikkor TED 720mm F16 x Length of monorail is short #1 210 469.2 54
Nikkor TED 800mm F12 x Due to #3 Shutter #3 310 527.4 70
Nikkor TED 1200mm F18 x Due to #3 Shutter #3 310 755.7 60
RODENSTOCK LENS
USABLE FLANGE DIA.FOR
IMAGE
NAME OR COMMENT SHUTTER FOCAL REAR
CIRCLE
NOT DISTANCE LENS

Apo-Grandagon 35mm F4.5 x Can not be used at infinity #0 125 43.2 60


Apo-Grandagon 45mm F4.5 x Can not be used at infinity #0 131 55.5 60
Apo-Grandagon 55mm F4.5 x Can not be used at infinity #0 163 67.6 60
Grandagon N 65mm F4.5 o Lens Panel drilled for #0 #0 170 70.0 51
Grandagon N 75mm F4.5 o Lens Panel drilled for #0 #0 195 82.0 60
Grandagon N 75mm F6.8 o Lens Panel drilled for #0 #0 187 79.0 54
Grandagon N 90mm F4.5 x Due to rear lens #1 236 98.0 70
Grandagon N 90mm F6.8 o Lens Panel drilled for #0 #0 221 94.0 60
Grandagon N 115mm F6.8 x Due to rear lens #1 291 121.0 70
Grandagon N 155mm F6.8 x Due to rear lens #1 382 169.0 90
Grandagon N 200mm F6.8 x Due to #3 shutter #3 495 215.0 114
Apo-Sironar N 100mm F5.6 o 6x9cm format or smaller #0 151 100.0 31.5
Apo-Sironar N 135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 200 130.0 40.5
Apo-Sironar N 150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 214 142.0 42
Apo-Sironar N 180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 262 173.0 51
Apo-Sironar N 210mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 301 200.0 60
Apo-Sironar N 240mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 350 231.0 70
Apo-Sironar N 300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 425 282.0 80
Apo-Sironar N 360mm F6.8 x Due to #3 shutter #3 435 333.0 80
Apo-Sironar N 480mm F8.4 x Due to #3 shutter #3 500 452.0 95
Apo-Sironar S 135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 208 132.0 48
Apo-Sironar S 150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 231 147.0 51
Apo-Sironar S 180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 276 177.0 60
Apo-Sironar S 210mm F5.6 o Lens panel for Apo-Sironar-S 210mm #1 316 202.0 65
Apo-Sironar S 240mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 372 230.0 80
Apo-Sironar S 300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 448 277.0 80
Apo-Sironar S 360mm F6.8 x Due to #3 shutter #3 468 330.0 80
Apo-Sironar W 150mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 252 141.0 57
Apo-Sironar W 210mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 352 191.0 76.5
Apo-Sironar W 300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 490 280.0 105
Apo-Ronar 150mm F9 o 6x9cm format or smaller #0 135 149.0 31.5
Apo-Ronar 240mm F9 o Lens Panel with C-1 ring #1 212 235.0 37.5
Apo-Ronar 300mm F9 o Lens panel for Apo-Ronar 300mm #1 264 296.0 37.5
Apo-Ronar 360mm F9 x Due to #3 shutter #3 318 351.0 58
Apo-Ronar 480mm F9 x Due to #3 shutter #3 396 463.0 60
Apo-Macro-Sironar 180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 415 176.0 54
Macro-Sironar N300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 550 280.0 80
Imagon 200mm H5.8 x Due to #3 shutter #3 6x9 216.0 60
Imagon 250mm H5.8 x Due to #3 shutter #3 4x5 276.0 60
Imagon 300mm H5.8 x Due to #3 shutter #3 5x7 332.0 60
Geronar 150mm F6.3 o Lens Panel drilled for #0 #0 180 137.0 30
Apo-Sironar Digital 35mm F4.5 x Can not be used at infinity #0 105 24.7 60
Apo-Sironar Digital 45mm F4.5 x Can not be used at infinity #0 125 30.0 60
Apo-Sironar Digital 55mm F4.5 x Can not be used at infinity #0 125 32.0 60
Apo-Sironar Digital 90mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 125 33.2 60
Apo-Sironar Digital 105mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 125 13.8 31.5
Apo-Sironar Digital 135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 150 19.0 48
Apo-Sironar Digital 150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 150 22.0 51
Apo-Sironar Digital 180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 150 25.5 60
Apo-Macro-Sironar Digital 120mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 150 16.1 40.5
Apo-Sironar Digital HR 35mm F4 x Can not be used at infinity #0 70 29.2 48
Apo-Sironar Digital HR 60mm F4 x Can not be used at infinity #0 70 24.0 42
Apo-Sironar Digital HR 105mm F4 o Lens Panel drilled for #0 #0 70 22.1 42
FUJINON LENS
USABLE FLANGE DIA.FOR
IMAGE
NAME OR COMMENT SHUTTER FOCAL REAR
CIRCLE
NOT DISTANCE LENS

Fujinon SWD65mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 169 73.4 65


Fujinon SWD75mm F5.6 x Due to rear lens #0 196 85.1 70
Fujinon SWD90mm F5.6 x Due to rear lens #0 236 102.5 80
Fujinon SW90mm F8 o Lens Panel drilled for #0 #0 216 99.2 65
Fujinon SW105mm F8 x Due to rear lens #0 250 116.2 75
Fujinon SW125mm F8 x Due to rear lens #0 280 138.8 80
Fujinon W105mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 162 99.8 37
Fujinon W125mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 198 120.0 42
Fujinon W135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 206 127.7 42
Fujinon W150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 224 143.0 45
Fujinon W180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 280 179.1 51
Fujinon W210mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 300 204.4 51
Fujinon W250mm F6.3 x Flange Focal Distance too long #1 312 228.5 51
Fujinon W300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 420 291.2 70
Fujinon W360mm F6.3 x Due to #3 shutter #3 485 351.7 80
Fujinon A180mm F9 o Lens Panel drilled for #0 #0 252 178.2 37
Fujinon A240mm F9 o Telephoto Lens panel #0 #0 336 237.9 45
Fujinon C300mm F8.5 o Lens Panel for Apo-Ronar 300mm #1 380 282.3 48
Fujinon C450mm F12.5 x Flange Focal Distance too long #1 486 425.3 48
Fujinon C600mm F11.5 x Due to #3 shutter #3 620 573.0 65
Fujinon T300mm F8 o Lens panel C-0/Telephoto panel #0 213 195.3 48
Fujinon T400mm F8 o Telephoto Lens panel #1 #1 220 252.4 54
Fujinon T600mm F12 x Flange Focal Distance too long #1 260 383.9 57
Fujinon SF180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 200 177.5 42
Fujinon SF250mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 300 256.8 60
CM Fujinon W105mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 174 103.4 42
CM Fujinon W125mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 204 119.9 54
CM Fujinon W135mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 214 132.4 54
CM Fujinon W150mm F5.6 o Lens Panel drilled for #0 #0 223 144.3 54
CM Fujinon W180mm F5.6 o Lens Panel with C-1 ring #1 260 170.7 60
CM Fujinon W210mm F5.6 o Panel for Apo-Sironar S 210mm #1 309 208.7 65
CM Fujinon W250mm F6.3 x Flange Focal Distance too long #1 320 239.9 65
CM Fujinon W300mm F5.6 x Due to #3 shutter #3 412 295.5 70
CM Fujinon W360mm F6.5 x Due to #3 shutter #3 485 354.1 80
CM Fujinon W450mm F8 x Due to #3 shutter #3 520 442.9 90

You might also like