REPLACEMENT
GUIDE Convert your current product
to an Embraco Solution
Extended Reduced noise Compact and Complete line up
envelope levels efficient for all refrigerants,
including R-290
THE REPLACEMENT IS SEAMLESS
both Secop &
Danfoss’ line in:
Form Fit Function
Refrigerant ✓
Embraco offers a complete line up for all
refrigerants, including replacement solutions
for R-12 and R-22 with lower GWP.
Application ✓
Extended range: Embraco’s triple threat FF
family fits all applications: low, medium and
high back pressure.
Cooling Capacity ✓
Efficient: Same cooling capacity with lower
energy consumption;
Height ✓
Embraco compressors are more compact.
Footprint ✓
Embraco compressors have the perfect mount
fit, with the same or smaller base dimensions.
2
COMPRESSOR
CROSS
REFERENCE
Connection Line
Performance Dimension (in)
Displac. Position
Refrigerant # Brand Model Application Input Voltage Motor Type Torque
(cm³) Capacity EER
Test Condition Suction Discharge Height
(Btu/h) (Btu/Wh)
100 - 115 V 50/60
Secop TL4G L/M/HBP 3.77 CSIR HST ASHRAELBP32 306 3.19 L R 6.5 x 4
Hz
100 - 115 V 50/60
Secop TL4G L/M/HBP 3.77 RSIR LST ASHRAELBP32 306 3.19 L R 6.5 x 5
Hz
Danfoss L30H5L LBP 110 - 120 V 60 Hz 3.10 RSIR LST ASHRAELBP32 266 3.24 L R 6.69 x 2.75
25
Danfoss B38H5 LBP 110 - 120 V 60 Hz 3.80 RSIR LST ASHRAELBP32 328 3.75 L R 6.69 x 2.75
Danfoss B38H5L LBP 110 - 120 V 60 Hz 3.80 RSIR LST ASHRAELBP32 328 3.58 L R 6.69 x 2.75
Embraco EMIS30HHR L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 3 RSIR/CSIR LST ASHRAELBP32 340 3.75 L R 6.5 x 4
Danfoss GL60PE M/HBP 115 V 60 Hz 5.68 RSIR LST ASHRAEHBP32 2078 6.86 L R 6.69 x 4
26 Danfoss GL60TE M/HBP 115 V 60 Hz 5.68 CSIR HST ASHRAEHBP32 2078 6.86 L R 6.69 x 4
Embraco EM55HHR HBP 115 - 127 V 60 Hz 4.6 RSIR LST ASHRAEHBP32 2150 8.60 L R 6.5 x 4
Secop NF6.1FX.2 L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.06 CSIR HST ASHRAELBP32 721 4.06 R R 6.7 x 4
Danfoss GUY60NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.00 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 730 5.08 L R 6.69 x 2.75
Danfoss GUY60NRc L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.00 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 730 5.08 L R 6.69 x 2.75
27
Danfoss GUY70NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.70 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 768 5.08 L R 6.69 x 2.75
Danfoss GUY70NRc L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.70 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 768 5.08 L R 6.69 x 2.75
Embraco EMIS70HHR L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.96 RSIR LST ASHRAELBP32 693 4.58 L R 6.5 x 4
Secop NF7.3FX.2 L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.21 CSIR HST ASHRAELBP32 892 3.95 R R 6.7 x 4
Secop NF9FX L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.36 CSIR HST ASHRAELBP32 935 3.82 R R 6.7 x 4
Danfoss GUY80NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.10 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 969 5.08 L R 6.69 x 2.75
R-134A
28 Danfoss GUY80NRc L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.10 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 969 5.08 L R 6.69 x 2.75
Danfoss GL99ADa LBP 115 V 60 Hz 9.95 RSIR LST ASHRAELBP32 949 3.92 L R 6.69 x 4
Danfoss GL99ADb LBP 115 V 60 Hz 9.95 CSIR LST ASHRAELBP32 949 3.92 L R 6.69 x 4
Embraco FFUS80HAK L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.76 RSIR/CSIR LST ASHRAELBP32* 882* 5.15* R R 6.69 x 4
Secop NF8.4FX.2 L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.36 CSIR HST ASHRAELBP32 1030 4.16 R R 6.7 x 4
Secop NF10FX L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 10.16 CSIR HST ASHRAELBP32 1046 4.00 R R 6.7 x 4
Danfoss GLY12NRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 10.70 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 1085 4.54 L R 6.69 x 4
29
Danfoss GLY12NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 10.70 CSR LST/HST ASHRAELBP32 1085 4.74 L R 6.69 x 4
Embraco FFI12HBX L/M/HBP 115 - 127 V 60 Hz 11.14 CSIR HST ASHRAELBP32 1190 4.08 R R 6.5 X 4
Embraco FFUS100HAX L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.95 CSIR LST ASHRAELBP32 1004 4.89 R R 6.69 x 4
Danfoss GPY14RDa HBP 115 V 60 Hz 14.32 CSIR HST ASHRAEHBP46 5821 7.57 L R 6.69 x 4
Danfoss GPY14RDb HBP 115 V 60 Hz 14.32 CSR HST ASHRAEHBP46 5821 8.05 L R 6.69 x 4
Danfoss GP16TE HBP 115 V 60 Hz 16.15 CSIR HST ASHRAEHBP46 5725 6.69 L R 6.69 x 4
30
Danfoss GPY16RDa HBP 115 V 60 Hz 16.15 CSIR HST ASHRAEHBP46 6189 7.40 L R 6.69 x 4
Danfoss GPY16RDb HBP 115 V 60 Hz 16.15 CSR HST ASHRAEHBP46 6189 7.88 L R 6.69 x 4
Embraco NEU6212Z HBP 115 - 127 V 60 Hz 14.28 CSCR HST ASHRAEHBP46 5772 8.33 R R 6.5 x 4
Secop NF11FX.2 L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 11.14 CSIR HST ASHRAELBP32 1303 3.95 R R 6.7 x 4
31
Embraco FFU160HAX L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.92 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 1516 4.65 R R 6.5 x 4
“ * “ means that the model’s performance was converted
3
Connection Line
Performance Dimension (in)
Displac. Position
Refrigerant # Brand Model Application Input Voltage Motor Type Torque
(cc) Capacity EER
Test Condition Suction Discharge Base (L x W)
(Btu/h) (Btu/Wh)
Secop DLE4CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 3.93 CSIR HST ASHRAELBP32 783 5.11 R R 6.5 x 4
Secop DLE4CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 3.93 RSIR LST ASHRAELBP32 783 5.11 R R 6.5 x 4
Secop DLE4CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 3.93 RSCR LST ASHRAELBP32 799 5.40 R R 6.5 x 4
Danfoss NLY45LRa LBP 115 - 127 V 60 Hz 4.56 CSIR HST ASHRAELBP32 819 4.44 L R 6.69 x 4
1
Danfoss NLY45LRb LBP 115 - 127 V 60 Hz 4.56 CSR HST ASHRAELBP32 819 4.71 L R 6.69 x 4
Danfoss NUY45NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 4.50 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 836 5.46 L R 6.69 x 2.75
Embraco EMX4115U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 3.97 CSIR HST ASHRAELBP32 782 5.82 L R 6.5 x 4
Embraco EMX3115U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 3.97 RSCR LST ASHRAELBP32 756 5.95 L R 6.5 x 4
Secop DLE4.8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 4.75 CSIR HST ASHRAELBP32 972 5.00 R R 6.5 x 4
Secop DLE4.8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 4.75 RSIR LST ASHRAELBP32 972 5.00 R R 6.5 x 4
2 Secop DLE4.8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 4.75 RSCR LST ASHRAELBP32 992 5.34 R R 6.5 x 4
Embraco EMC3121U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.54 RSCR LST ASHRAELBP32 924 6.42 L R 6.5 x 4
Embraco EMX4121U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.19 CSIR HST ASHRAELBP32 1050 5.86 L R 6.5 x 5
Secop DLE5.7CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.74 CSIR HST ASHRAELBP32 1188 5.10 R R 6.5 x 4
Secop DLE5.7CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.74 RSIR LST ASHRAELBP32 1188 5.10 R R 6.5 x 4
Secop DLE5.7CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.74 RSCR LST ASHRAELBP32 1200 5.46 R R 6.5 x 4
Danfoss NUT55LRa LBP 115 - 127 V 60 Hz 5.50 CSIR HST ASHRAELBP32 1105 5.46 L R 6.69 x 2.75
Danfoss NUT55LRb LBP 115 - 127 V 60 Hz 5.50 CSR HST ASHRAELBP32 1126 5.90 L R 6.69 x 2.75
3 Danfoss NUT55LRc LBP 115 - 127 V 60 Hz 5.50 CSIR HST ASHRAELBP32 1105 5.46 L R 6.69 x 2.75
Danfoss NUT55LRd LBP 115 - 127 V 60 Hz 5.50 CSR HST ASHRAELBP32 1126 5.90 L R 6.69 x 2.75
Danfoss NLY60LRa LBP 115 - 127 V 60 Hz 5.98 CSIR HST ASHRAELBP32 1184 4.85 L R 6.69 x 4
Danfoss NLY60LRb LBP 115 - 127 V 60 Hz 5.98 CSR HST ASHRAELBP32 1184 5.22 L R 6.69 x 4
Embraco EMX4125U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.89 CSIR HST ASHRAELBP32 1210 5.85 L R 6.5 x 4
Embraco EMC3125U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.89 RSCR LST ASHRAELBP32 1177 5.97 L R 6.5 x 4
Secop DLE6.5CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.55 CSIR HST ASHRAELBP32 1283 5.11 R R 6.5 x 4
R290 Secop DLE6.5CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.55 RSIR LST ASHRAELBP32 1283 5.11 R R 6.5 x 4
Secop DLE6.5CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.55 RSCR LST ASHRAELBP32 1303 5.48 R R 6.5 x 4
Danfoss NUT60LRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.00 CSIR HST ASHRAELBP32 1211 5.46 L R 6.69 x 2.75
Danfoss NUT60LRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.00 CSR HST ASHRAELBP32 1245 5.90 L R 6.69 x 2.75
Danfoss NUT60LRc L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.00 CSIR HST ASHRAELBP32 1211 5.46 L R 6.69 x 2.75
4 Danfoss NUT60LRd L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.00 CSR HST ASHRAELBP32 1245 5.90 L R 6.69 x 2.75
Danfoss NLY75NRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.36 CSIR LST/HST ASHRAELBP32 1344 4.50 L R 6.5 x 4
Danfoss NLY75NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.36 CSR LST/HST ASHRAELBP32 1402 4.98 L R 6.5 x 4
Embraco EMC3125U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.89 RSCR LST ASHRAELBP32 1177 5.97 L R 6.5 x 4
Embraco EMX4125U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 5.89 CSIR HST ASHRAELBP32 1210 5.85 L R 6.5 x 4
Embraco EMC3130U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.92 RSCR LST ASHRAELBP32 1426 5.81 L R 6.5 x 4
Embraco EMX4130U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 6.92 CSIR HST ASHRAELBP32 1397 5.66 L R 6.5 x 4
Secop NLE8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.96 CSIR HST ASHRAELBP32 1546 5.36 R R 6.5 x 4
Secop NLE8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.96 RSIR LST ASHRAELBP32 1546 5.36 R R 6.5 x 4
Secop NLE8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.96 RSCR LST ASHRAELBP32 1583 5.81 R R 6.5 x 4
5 Danfoss NLY80LRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.10 CSIR HST ASHRAELBP32 1474 4.67 L R 6.5 x 4
Danfoss NLY80LRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.10 CSR HST ASHRAELBP32 1474 4.98 L R 6.5 x 4
Embraco EMX4134U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.95 CSIR HST ASHRAELBP32 1628 5.50 L R 6.5 x 4
Embraco EMC3134U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.95 RSCR LST ASHRAELBP32 1692 6.18 L R 6.5 x 4
Secop NLE8.8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.76 CSIR HST ASHRAELBP32 1751 5.37 R R 6.5 x 4
Secop NLE8.8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.76 RSIR LST ASHRAELBP32 1751 5.37 R R 6.5 x 4
Secop NLE8.8CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 8.76 RSCR LST ASHRAELBP32 1775 5.72 R R 6.5 x 4
Danfoss NLY90NRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 9.09 CSIR LST/HBP ASHRAELBP32 1648 4.64 L R 6.5 x 4
Danfoss NLY90NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 9.09 CSR LST/HBP ASHRAELBP32 1648 4.91 L R 6.5 x 4
Embraco EMC3134U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.95 RSCR LST ASHRAELBP32 1692 6.18 L R 6.5 x 4
Embraco EMX4134U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 7.95 CSIR HST ASHRAELBP32 1628 5.5 L R 6.5 x 4
“ * “ means that the model’s performance was converted
4
COMPRESSOR
CROSS
REFERENCE
Connection Line
Performance Dimension (in)
Displac. Position
Refrigerant # Brand Model Application Input Voltage Motor Type Torque
(cm³) Capacity EER
Test Condition Suction Discharge Height
(Btu/h) (Btu/Wh)
Secop NLE10CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 10.09 CSIR HST ASHRAELBP32 2073 5.20 R R 6.5 x 4
Secop NLE10CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 10.09 RSIR LST ASHRAELBP32 2073 5.20 R R 6.5 x 4
Secop NLE10CN L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 10.09 RSCR LST ASHRAELBP32 2107 5.72 R R 6.5 x 4
Danfoss NLY12NRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.10 CSIR LST/HBP ASHRAELBP32 1976 4.95 L R 6.5 x 4
7 Danfoss NLY12NRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.10 CSR LST/HBP ASHRAELBP32 2054 5.15 L R 6.5 x 4
Danfoss NPY12LRa L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.10 CSIR HST ASHRAELBP32 2163 4.61 L R 6.5 x 4
Danfoss NPY12LRb L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.10 CSR HST ASHRAELBP32 2163 4.91 L R 6.5 x 4
Embraco EMC3140U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 9.50 RSCR LST ASHRAELBP32 1991 5.87 L R 6.5 x 4
Embraco EMX4140U L/MBP 115 - 127V 60 Hz 9.50 CSIR HST ASHRAELBP32 1931 5.38 L R 6.5 x 4
Secop NLE11CNL LBP 115 - 127 V 60 Hz 11.15 CSIR HST ASHRAELBP32 2291 5.54 R R 6.5 x 4
Secop NLE11CNL LBP 115 - 127 V 60 Hz 11.15 RSCR LST ASHRAELBP32 2340 6.04 R R 6.5 x 4
Danfoss NPY12LRa LBP 115 - 127 V 60 Hz 12.10 CSIR HST ASHRAELBP32 2163 4.61 L R 6.69 x 4
8 Danfoss NPY12LRb LBP 115 - 127 V 60 Hz 12.10 CSR HST ASHRAELBP32 2163 4.91 L R 6.69 x 4
Embraco NEU2140U LBP 115 - 127 V 60 Hz 9.99 CSIR HST ASHRAELBP32 1965 5.00 R R 6.5 x 4
Embraco NEU2155U LBP 115 - 127 V 60 Hz 13.54 CSCR HST ASHRAELBP32 2615 5.32 R R 6.5 x 4
Embraco EMC3145U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 11.14 RSCR LST ASHRAELBP32 2338 5.96 L R 6.5 x 4
Secop NLE11MN MBP 115 - 127 V 60 Hz 11.15 CSIR HST ASHRAEMBP46 4107 6.97 R R 6.5 x 4
Secop NLE11MN MBP 115 - 127 V 60 Hz v RSCR LST ASHRAEMBP46 4171 7.51 R R 6.5 x 4
R290 9
Embraco EMC3145U L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 11.14 RSCR LST ASHRAEMBP46* 4139* 7.69* L R 6.5 x 4
Embraco NEU6214U MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.11 CSIR HST ASHRAEMBP46 4317 6.83 R R 6.5 x 4
Secop SCE15CNLX LBP 115 - 127 V 60 Hz 15.24 CSCR HST ASHRAELBP32 2731 5.38 L R 6.5 x 4
Secop SCE15CNLX LBP 115 - 127 V 60 Hz 15.24 CSIR HST ASHRAELBP32 2722 5.12 L R 6.5 x 4
10
Danfoss NPT16LR L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 16.15 CSR HST ASHRAELBP32 2825 4.81 L R 6.5 x 4
Embraco NEX4160UA L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 14.28 CSCR HST ASHRAELBP32* 2981* 5.99* R R 6.5 x 4
Secop SCE15MNX MBP 115 - 127 V 60 Hz 15.24 CSCR HST ARIMBP 5020 7.33 L R 6.5 x 4
11 Secop SCE15MNX MBP 115 - 127 V 60 Hz 15.24 CSIR HST ARIMBP 4963 6.94 L R 6.5 x 4
Embraco NEX4160UA L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 14.28 CSCR HST ARIMBP 4590 6.78 R R 6.5 x 4
Secop SCE18CNLX LBP 115 - 127 V 60 Hz 17.69 CSCR HST ASHRAELBP32 3224 5.56 L R 6.5 x 4
12 Embraco NEX4160UA L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 14.28 CSCR HST ASHRAELBP32* 2981* 5.99* R R 6.5 x 4
Embraco NEX4170UA L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 16.8 CSCR HST ASHRAELBP32* 3533* 5.91* R R 6.5 x 4
Secop SCE18MNX MBP 115 - 127 V 60 Hz 17.69 CSCR HST ASHRAEMBP46 6136 7.26 L R 6.5 x 4
Secop SCE18MNX MBP 115 - 127 V 60 Hz 17.69 CSIR HST ASHRAEMBP46 6092 6.78 L R 6.5 x 5
13
Embraco NEX4170UA L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 16.8 CSCR HST ASHRAEMBP46* 5744* 6.52* R R 6.5 x 4
Embraco NEX6221UA L/M/HBP 115 - 127 V 60 Hz 16.8 CSCR HST ASHRAEMBP46* 5740* 6.66* R R 6.5 x 4
Secop SCE21CNLX LBP 115 V 60 Hz 20.95 CSCR HST ASHRAELBP32 3720 5.47 L R 6.5 x 4
14
Embraco NEX4180UA L/MBP 115 - 127 V 60 Hz 18.7 CSCR HST ASHRAELBP32 3751 5.47 R R 6.5 x 4
“ * “ means that the model’s performance was converted
5
COMPRESSOR
CROSS
REFERENCE
Connection Line
Performance Dimension (in)
Displac. Position
Refrigerant # Brand Model Application Input Voltage Motor Type Torque
(cm³) Capacity EER
Test Condition Suction Discharge Height
(Btu/h) (Btu/Wh)
Secop TFS4.5CLX LBP 115 - 127 V 60Hz 4.75 CSIR HST ASHRAELBP32 926 4.06 L R 6.7 x 4
Danfoss MLY45LRa LBP 115 - 127 V 60Hz 4.56 CSIR HST ASHRAELBP32 962 4.20 L R 6.69 x 4
15
Danfoss MLY45LRb LBP 115 - 127 V 60Hz 4.56 CSR HST ASHRAELBP32 962 4.33 L R 6.69 x 4
Embraco NEK2117GK LBP 115 V 60 Hz 4.51 CSIR HST ASHRAELBP32 979 4.05 R R 8.29 x 2.76
Secop NF5.5CLX L/MBP 115 V 60 Hz 6.06 CSIR HST ASHRAELBP32* 1376* 4.78* R R 6.5 x 4
Danfoss MLY60LDa LBP 115 V 60 Hz 5.98 CSIR HST ASHRAELBP32 1297 4.27 L R 6.69 x 4
16 Danfoss MLY60LDb LBP 115 V 60 Hz 5.98 CSR HST ASHRAELBP32 1297 4.57 L R 6.69 x 4
Danfoss MLY60LDb LBP 115 V 60 Hz 5.98 CSR HST ASHRAELBP32 1297 4.57 L R 6.69 x 4
Embraco NEK2121GK LBP 115 V 60 Hz 5.44 CSIR HST ASHRAELBP32 1212 4.24 R R 8.29 x 2.76
Secop NF7CLX L/MBP 115 V 60 Hz 7.21 CSIR HST ASHRAELBP32 1541 4.19 R R 6.5 x 4
Secop SC10CL L/MBP 115 V 60 Hz 10.32 CSIR HST ASHRAELBP32 1420 3.36 R R 6.5 x 4
17 Danfoss ML80FR LBP 115 - 127 V 60 Hz 8.10 CSIR HST ASHRAELBP32 1484 3.58 L R 6.69 x 4
Danfoss ML90FR LBP 115 - 127 V 60 Hz 8.85 CSIR HST ASHRAELBP32 1621 3.79 L R 6.69 x 4
Embraco NEK2125GK LBP 115 V 60 Hz 6.2 CSIR HST ASHRAELBP32 1458 4.51 R R 8.29 x 2.76
Secop SC12MLX MBP 115 V 60 Hz 12.78 CSIR HST ASHRAEMBP46 4387 5.20 R R 6.5 x 4
18 Secop SC12MLX MBP 115 V 60 Hz 12.78 CSCR HST ASHRAEMBP46 4441 5.48 R R 6.5 x 4
Embraco NEU6215GK MBP 115 - 127 V 60 Hz 12.11 CSIR HST ASHRAEMBP46* 4199* 4.73* R R 6.5 x 4
R-404A
Secop SC12CL LBP 115 V 60 Hz 12.87 CSIR HST ASHRAELBP32 2374 3.77 R R 6.5 x 4
Secop SC12CLX.2 LBP 115 V 60 Hz 12.87 CSIR HST ASHRAELBP32 2471 3.89 R R 6.5 x 4
19 Danfoss MLY12LRa LBP 115 - 127 V 60Hz 10.70 CSIR HST ASHRAELBP32 2368 4.57 L R 6.69 x 4
Danfoss MPT12LD LBP 115 V 60 Hz 12.10 CSR HST ASHRAELBP32 2566 4.81 L R 6.69 x 4
Embraco NEU2155GK LBP 115 - 127 V 60Hz 12.11 CSIR HST ASHRAELBP32 2603 4.43 R R 6.5 x 4
Secop SC15CLX.2 LBP 115 V 60 Hz 15.28 CSIR HST ASHRAELBP32 3005 4.12 R R 6.5 x 4
Secop SC15CLX.2 LBP 115 V 60 Hz 15.28 CSCR HST ASHRAELBP32 2984 4.32 R R 6.5 x 4
21 Danfoss MPT14LD LBP 115 V 60 Hz 14.32 CSR HST ASHRAELBP32 2945 4.61 L R 6.69 x 4
Danfoss MPT16LD LBP 115 V 60 Hz 16.10 CSR HST ASHRAELBP32 3160 4.44 L R 6.69 x 4
Embraco NEU2168GK LBP 115 - 127 V 60 Hz 14.28 CSCR HST ASHRAELBP32 3165 4.9 R R 6.5 x 4
Secop SC15CLX.2 LBP 208 - 230V 60 Hz 15.24 CSCR HST ASHRAELBP32 3005 4.54 R R 6.5 x 4
22 Danfoss MPT14LF LBP 208 - 230 V 60 Hz 14.32 CSR HST ASHRAELBP32 3040 4.64 L R 6.69 x 4
Embraco NEU2168GK LBP 208 - 230 V 60 Hz 14.28 CSCR HST ASHRAELBP32 3165 4.90 R R 6.5 x 4
Secop SC15MLX MBP 115 V 60 Hz 15.24 CSIR/CSCR HST ASHRAEMBP46 5070 4.74 R R 6.5 x 4
23
Embraco NTX6220GKV MBP 115 - 127 V 60 Hz 13.44 CSCR HST ASHRAEMBP46* 4955* 5.92* R R 8 x 4.8
Secop SC18MLX MBP 115 V 60 Hz 17.69 CSCR HST ASHRAEMBP46 6380 5.03 R R 6.5 x 4
24
Embraco NTX6222GKV M/HBP 115 - 127 V 60Hz 15.1 CSCR HST ASHRAEMBP46* 5771* 6.03* R R 8 x 4.8
“ * “ means that the model’s performance was converted
6
GET TO KNOW MORE ABOUT
THE EMBRACO OPTIONS TO
UPGRADE YOUR CURRENT
REFRIGERATION PRODUCTS.
Scan this QrCode and receive the
complete replacement guide by email.
7
April/2022
e m braco .co m
Embraco Product Selector
Embraco Toolbox App