Sheet1
800 Alto A Star Estilo Omi
Air Filter 107 175 180 175 165
Oil Filter 79 79 82 82 79
Fuel Filter 272 272 272 272 224
Wiper Blades (Pair) 190 356 470 398 186
Spark Plug (set) 180 180 234 234 180
Timing belt/chain 695 754 631 754 695
Fan belt/drivebelt 79 121 149 121 74
Front brake pads (set of 4) 319 768 991 991 671
AC Evaporator coil 852 1880 1880 1880 NA
Radiator hose set 106 273 176 273 191
Front Strut/Shock Absorber 1272 846 1097 1377 1603
Front brake disc/drum 460 565 574 574 460
Front Suspension lower arm 433 501 929 501 383
Clutch and pressure plate 1017 1778 2018 1610 1194
Clutch release bearing 580 580 580 580 469
Front Bumper 859 1038 1204 1295 890
Wheel Rim (Each) 769 574 586 785 769
Front Fender 619 1298 1345 1450 4119.34
Bonnet 1963 3009 3186 2979 NA
Radiator hose set 1511 1672 2399 2688 2101
Front Door 3014 3813 5148 4873 3932
Bootlid/tailgate 3616 4894 4320 4554 5637
Headlight Assembly (With Bulb) 627 1379 1998 2074 283
Tail light assembly (With Bulb) 250 606 897 871 182
Front Windshield 2368 2915 2770 2920 1965
Side mirror with casing 146 376 484 356 198
Page 1
Sheet1
WagonR (New) Ritz (Petrol) Ritz (Diesel) Swift (Petrol) Swift (Diesel) Dzire (Petrol) Dzire (Diesel)
175 180 180 190 259 190 259
82 82 376 79 376 79 376
272 286 1204 286 1204 286 1204
270 268 268 472 472 472 472
234 312 NA 312 NA 312 NA
631 631 829 714 829 714 829
170 149 149 176 176 176 176
991 1583 1583 1583 1583 1583 1583
1880 2139 2139 2098 2098 2098 2098
185 154 93 124 93 124 93
1185 1361 1361 1644 1644 1644 1644
574 970 970 970 970 970 970
843 1028 1028 1318 1318 1318 1318
1610 1826 3088 2340 3088 2340 3088
580 580 3137 580 3150 580 3150
1013 1313 1313 1735 1735 2181 2181
785 840 840 840 840 840 840
1374 1260 1260 1387 1387 1387 1387
2878 2926 2926 4189 4189 4189 4189
2527 2605 3557 2920 3981 2920 3981
4676 5381 5381 6596 6596 6596 6596
4146 4231 4231 4235 4235 4541 4541
2099 2259 2259 2554 2554 2554 2554
995 980 980 1094 1094 1344 1344
2922 3096 3096 3364 3364 3364 3364
554 1048 1048 994 994 994 994
Page 2
Sheet1
SX4 Eeco Gypsy King Vitara
362 175 950 750
133 82 79 133
350 243 486 378
450 304 162 1126
312 240 240 1088
1243 714 714 1650
263 121 121 1599
1688 991 319 2950
2098 1880 NA 7500
373 208 453 1279
1639 1603 299 4798
945 643 834 4870
3496 427 NA 5800
3085 1825 3080 8900
3150 1133 1358 3100
2368 989 1477 8797
960 785 1194 4161
1760 986 3500 7138
5199 2968 7500 16556
3708 3009 2783 14521
5586 4956 7500 17254
4047 4904 1923 17988
3279 2029 165 7138
1482 649 290 2574
3472 3422 1735 12137
1387 376 108 4870
Page 3