KEMBAR78
GATE2024 Statistical and Performance Report Web Version | PDF | Engineering | Physical Sciences
0% found this document useful (0 votes)
416 views47 pages

GATE2024 Statistical and Performance Report Web Version

The document provides statistics about the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) exam for 2024, including the number of registered and qualified candidates for each paper, mean and qualifying marks by category, and qualifying GATE scores. It also describes the exam structure and sections for different papers.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
416 views47 pages

GATE2024 Statistical and Performance Report Web Version

The document provides statistics about the Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) exam for 2024, including the number of registered and qualified candidates for each paper, mean and qualifying marks by category, and qualifying GATE scores. It also describes the exam structure and sections for different papers.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 47

Graduate Aptitude Test in Engineering

Statistical and Performance Report


Organising Institute
Indian Institute of Science, Bengaluru
Karnataka 560012, India

GATE Zonal Institutes


Abbreviation Description
Registered Number of candidates registered (issued Admit Card)
Appeared Number of candidates appeared for the examination
Qualified Number of candidates qualified in the examination
Appeared (%) (Appeared / Registered) x 100
Qualified (%) (Qualified / Appeared) x 100
GEN General
Other Backward Class
OBC (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)
OBC-NCL Other Backward Class (Non-Creamy Layer)
SC Scheduled Caste
ST Scheduled Tribe
PwD Person with Disability

Disclaimer:

Information as provided by the applicants has been used in preparing some of the
statistics in this report. The GATE Organizing Institute does not verify the correctness of
the information supplied by the candidates.

2|G AT E 2 0 2 4
1. GATE 2024 Test Papers and Codes
GATE Test Paper Code GATE Test Paper Code
Aerospace Engineering AE Geology & Geophysics GG
Instrumentation
Agricultural Engineering AG Engineering IN

Architecture and Planning AR Mathematics MA


Biomedical Engineering BM Mechanical Engineering ME
Biotechnology BT Mining Engineering MN
Metallurgical
Civil Engineering CE Engineering MT
Naval Architecture &
Chemical Engineering CH Marine Engineering NM
Computer Science &
Information Technology CS Petroleum Engineering PE
Chemistry CY Physics PH
Data Science & Artificial Production & Industrial
Intelligence (NEW) DA Engineering PI
Electronics &
Communication
Engineering EC Statistics ST
Textile Engineering &
Electrical Engineering EE Fibre Science TF
Environmental Science &
Engineering ES Engineering Sciences XE
Humanities & Social
Ecology and Evolution EY Sciences XH
Geomatics Engineering GE Life Sciences XL

GATE 2024 paper is for a total of 100 marks, General Aptitude (GA) section is common
across all papers (15 marks), and the rest of the paper covers the respective test paper
syllabus (85 marks).

3|G AT E 2 0 2 4
XE Paper XL Paper
Code XH Paper Sections Code Code
Sections Sections
Engineering Reasoning
Chemistry
Mathematics and Comprehension
A B1 (Compulsory) P
(Compulsory) (Compulsory) (25
(25 marks)
(15 marks) marks)

Any TWO optional Any TWO optional


Any ONE optional Section
Sections Sections

(2 x 35 = 70 marks) (60 marks) (2 x 30 = 60 marks)

Fluid Mechanics B Economics C1 Biochemistry Q


Materials
C English C2 Botany R
Science
Solid Mechanics D Linguistics C3 Microbiology S

Thermodynamics E Philosophy C4 Zoology T

Polymer Science Food


F Psychology C5 U
and Engineering Technology
Food Technology G Sociology C6
Atmospheric and
Oceanic H
Sciences

Multi-sessional papers: Computer Science and Information Technology (CS) and Civil
Engineering (CE) were conducted as multi-session papers in GATE 2024. More precisely,
they were conducted in two sessions. Candidates were assigned to only one of the
sessions — either the forenoon session or the afternoon session. The question papers
were di erent for each session. Test papers are held in multiple sessions when the
candidate count is so high that they cannot all be accommodated for the test in the same
session. The scores of the candidates were normalized according to the normalization
formula given in the Information Brochure.

Notation: Square brackets [a , b] denote closed intervals. Open brackets (a , b) denote


open intervals. [a , b) and (a , b] denote half-closed, half-open intervals.

4|G AT E 2 0 2 4
2. Paper-wise and Category-wise Qualifying Marks and Qualifying GATE Scores
Qualifying Marks Qualifying Score
Mean

Average Marks
Paper Code

ST/SC/PwD

ST/SC/PwD
Registered Marks

OBC/EWS

OBC/EWS
Appeared

Deviation
Qualified

Standard
of top

GEN

GEN
0.1%
or Top
10 (Mt)
AE 6931 5255 1010 80.97 18.47 14.84 33.3 29.9 22.1 350 311 103
AG 2777 2362 417 65 13.12 11.16 25 22.5 16.6 350 316 223
AR 11450 9080 2049 72.43 28.11 13.44 41.5 37.3 27.6 350 275 179
BM 2345 1860 124 46.33 9.56 8.53 25 22.5 16.6 350 286 152
BT 21210 17078 3894 75.8 25.71 13.27 38.9 35 25.9 350 292 213
CE 108136 85869 16604 77.34 16.13 12.21 28.3 25.4 18.8 350 317 116
CH 16930 13937 1933 62.36 11.47 10.74 25 22.5 16.6 350 313 232
CS 152652 123967 21949 78.03 14.92 12.69 27.6 24.8 18.4 350 319 189
CY 35382 26825 5428 62 15.02 10.18 25.2 22.6 16.7 350 311 133
DA 52493 39210 8377 76.99 23.43 13.76 37.1 33.3 24.7 350 298 243
EC 78157 63092 13260 61.95 16.02 8.97 25 22.5 16.6 350 313 226
EE 73728 59599 12596 67.48 16.18 9.55 25.7 23.1 17.1 350 316 174
ES 8847 6445 1514 73.17 23.54 14.45 37.9 34.1 25.2 350 291 119
EY 3336 2359 487 73.3 22.23 13.65 35.8 32.2 23.8 350 297 -55
GE 3238 2491 569 73.27 27.53 13.57 41.1 36.9 27.4 350 278 130
GG1 7154 5574 1377 75.3 27.21 14.82 42 37.8 28 350 281 50
5|G ATE 20 24
GG2 1037 822 252 71.3 31.28 17.81 49 44.1 32.6 350 229 -170
IN 12451 9900 1978 76.07 19.47 13.31 32.7 29.4 21.8 350 308 -112
MA 17617 13425 2397 52.93 15.38 8.11 25 22.5 16.6 350 301 -91
ME 83114 65546 11922 73.49 18.11 10.53 28.6 25.7 19 350 314 14
MN 8515 7046 1344 54.77 12.43 10.36 25 22.5 16.6 350 304 212
MT 3858 3111 723 76.7 23.58 17.51 41 36.9 27.3 350 287 185
NM 517 361 70 45.47 13.99 11.14 25.1 22.5 16.7 350 280 195
PE 2146 1770 386 77.2 24.47 18.21 42.6 38.3 28.4 350 282 124
PH 26475 20258 4431 68.44 21.44 10.66 32 28.8 21.3 350 302 221
PI 4915 3725 748 71.33 17.82 12.75 30.5 27.4 20.3 350 308 235
ST 2663 1694 339 60.04 15.68 11.02 26.6 23.9 17.7 350 306 156
TF 1765 1422 278 65.13 15.4 12.71 28.1 25.2 18.7 350 307 139
XE 14941 11261 2379 76.47 21.42 14.86 36.2 32.5 24.1 350 299 204
XH-C1 3748 2721 548 68.07 25.14 11.92 37 33.3 24.6 350 284 185
XH-C2 5488 3900 880 77.3 33.77 14.33 48 43.2 32 350 260 195
XH-C3 368 277 59 67.27 34.68 15.08 49.7 44.7 33.1 350 193 250
XH-C4 513 340 84 55 27.43 11.95 39.3 35.3 26.1 350 210 210
XH-C5 4872 3415 809 74.67 38.52 14.21 52.7 47.4 35.1 350 217 123
XH-C6 1566 1020 266 55.64 24.61 11.41 36 32.4 24 350 249 225
XL 44904 36275 7787 63.98 18.39 10.98 29.3 26.3 19.5 350 302 237
Total 826239 653292 129268

6|G ATE 20 24
3. Paper-wise, Category-wise Counts of Registered, Appeared and Qualified
Candidates
GEN GEN-EWS OBC-NCL SC ST
Paper Code

Registered

Registered

Regsitered

Registered

Regsitered
Appeared

Appeared

Appeared

Appeared

Appeared
Qualified

Qualified

Qualified

Qualified

Qualified
AE 2856 2091 393 307 258 76 2533 2018 372 1010 729 133 225 159 36
AG 700 571 95 258 237 75 1040 908 155 489 412 72 290 234 20
AR 5645 4390 881 465 388 107 3798 3111 644 1191 922 335 351 269 82
BM 1052 820 60 74 61 3 872 727 46 284 205 15 63 47 0
BT 10831 8541 1934 1328 1121 281 6157 5178 1004 2320 1805 565 574 433 110
CE 29424 22242 3904 7820 6487 1598 40892 33610 6382 19695 15514 3305 10305 8016 1415
CH 5910 4741 644 1582 1371 240 6170 5219 669 2437 1941 295 831 665 85
CS 66040 51263 9823 13571 11698 2404 49027 41538 6331 18677 15170 2719 5337 4298 672
CY 14053 10309 1999 3413 2714 692 12718 9961 1871 3891 2901 709 1307 940 157
DA 25257 17763 3912 4729 3915 974 15053 11993 2260 5933 4405 1012 1521 1134 219
EC 29120 22515 4240 6735 5859 1274 28166 23573 4378 10915 8623 2658 3221 2522 710
EE 21292 16517 2912 5009 4272 1031 27993 23302 4522 13866 11052 3046 5568 4456 1085
ES 2902 1977 410 650 516 135 2986 2311 552 1617 1158 318 692 483 99
EY 1604 1111 251 271 201 33 894 659 113 388 272 63 179 116 27
GE 1370 1007 220 182 150 33 1037 840 188 471 366 100 178 128 28
GGB1 2475 1871 391 584 484 173 2511 2029 504 1019 765 237 565 425 72
7|G ATE 20 24
GGB2 259 187 45 132 119 43 377 309 95 170 129 54 99 78 15
IN 4435 3412 663 1054 887 220 4518 3724 745 1829 1412 291 615 465 59
MA 6755 4884 805 2077 1662 331 6265 4980 767 1873 1408 392 647 491 102
ME 27445 20969 3126 5831 4857 1055 30777 25172 4379 14068 10662 2586 4993 3886 776
MN 1899 1522 279 615 523 146 3572 2983 538 1544 1287 273 885 731 108
MT 1180 915 220 256 221 67 1373 1131 277 688 550 125 361 294 34
NM 174 117 17 25 19 8 202 148 36 94 61 7 22 16 2
PE 801 624 101 197 169 59 700 613 141 346 284 67 102 80 18
PH 11520 8559 1661 2555 2052 546 8916 7076 1503 2658 1970 580 826 601 141
PI 1615 1180 239 349 287 57 1617 1262 272 989 736 142 345 260 38
ST 1283 755 161 267 191 47 756 532 98 271 162 28 86 54 5
TF 598 469 77 141 114 32 693 587 124 282 215 42 51 37 3
XE 5478 3953 819 1333 1086 253 5396 4249 935 2101 1511 307 633 462 65
XHC1 2088 1514 340 320 241 43 890 666 91 337 231 61 113 69 13
XHC2 2956 2070 494 415 314 61 1324 994 162 610 412 135 183 110 28
XHC3 209 151 35 28 23 1 85 68 10 28 25 9 18 10 4
XHC4 243 156 37 67 52 9 106 68 10 75 49 23 22 15 5
XHC5 2831 1972 418 312 219 59 1201 888 204 415 265 102 113 71 26
XHC6 708 431 110 155 104 28 413 290 58 208 141 56 82 54 14
XL 19945 15519 3529 4379 3787 824 14136 11868 2150 5041 4035 1051 1403 1066 233

8|G ATE 20 24
4. Paper-wise Minimum and Maximum of Marks and
Score
Paper Marks Score
Test Paper
Code Max Min Max Min
AE Aerospace Engineering 86.33 -11.67 962 -169
AG Agricultural Engineering 75.67 -8.33 1000 -108
AR Architecture and Planning 77 -10.33 981 -572
BM Biomedical Engineering 54.33 -10.33 1000 -561
BT Biotechnology 83 -12.33 1000 -414
CE Civil Engineering 87.33 -12.33 989 -106
CH Chemical Engineering 73.33 -14 1000 -224
Computer Science and
CS 90 -13.33 1000 -96
Information Technology
CY Chemistry 78 -10.33 1000 -181
Data Science and Artificial
DA 90 -9.33 1000 -290
Intelligence
Electronics and
EC 84.67 -11.67 1000 -196
Communication Engineering
EE Electrical Engineering 77 -8.33 1000 -98
Environmental Science and
ES 77.33 -9.33 965 -387
Engineering
EY Ecology and Evolution 81.67 -9.33 1000 -312
GE Geomatics Engineering 79.33 -2 1000 -387
Geology and Geophysics
GG1 82.33 -10 1000 -509
(Geology)
Geology and Geophysics
GG2 75.33 -6.33 999 -1015
(Geophysics)
IN Instrumentation Engineering 82.67 -11.67 984 -213
MA Mathematics 71.33 -8 1000 -300
ME Mechanical Engineering 84.67 -4.67 1000 -58
MN Mining Engineering 58.33 -10.33 966 -303
MT Metallurgical Engineering 81.67 -10 977 -436
Naval Architecture and
NM 55.33 -8.33 1000 -553
Marine Engineering
PE Petroleum Engineering 80.67 -8.67 955 -465
PH Physics 78.33 -6.67 1000 -234
Production and Industrial
PI 84.67 -8.33 1000 -173
Engineering
ST Statistics 89.67 -10 1000 -252
Textile Engineering and Fibre
TF 72 -11.67 1000 -241
Science
9|G AT E 2 0 2 4
XE Engineering Sciences 83 -10.33 989 -285
Humanities and Social
XH-C1 70.33 -8 940 -447
Sciences (Economics)
Humanities and Social
XH-C2 83 -7.33 1000 -689
Sciences (English)
Humanities and Social
XH-C3 77.33 -3 1000 -1300
Sciences (Linguistics)
Humanities and Social
XH-C4 58.67 -2.33 1000 -1108
Sciences (Philosophy)
Humanities and Social
XH-C5 77.67 -6.67 975 -1136
Sciences (Psychology)
Humanities and Social
XH-C6 63 -7.67 1000 -873
Sciences (Sociology)
XL Life Sciences 77.33 -13.33 1000 -326

10 | G A T E 2 0 2 4
5. Paper-wise Range of Marks (out of 100) of Appeared Candidates
Score

(<0) [0 , 10) [10 , 20) [20 , 30) [30 , 40) [40 , 50) [50 , 60) [60 , 70) [70 , 80) [80 , 90) [90 , 100]
Paper
Test

AE 217 1488 1579 967 494 279 137 71 18 5 0


AG 133 947 803 291 115 45 17 10 1 0 0
AR 54 693 1829 2602 2153 1191 431 117 10 0 0
BM 178 895 587 156 30 11 3 0 0 0 0
BT 181 1702 4258 4756 3561 1889 609 103 17 2 0
CE 2161 27891 31710 13900 5706 2476 1274 596 137 18 0
CH 1078 6292 4201 1371 628 284 71 11 1 0 0
CS 6219 46197 38416 18573 8337 3609 1695 686 205 29 1
CY 738 8487 10306 4926 1729 503 118 17 1 0 0
DA 399 5841 11603 9955 6255 3368 1325 386 73 4 1
EC 742 15034 29356 13531 3291 897 206 32 2 1 0
EE 620 14378 28160 11467 3391 1133 351 85 14 0 0
ES 91 1004 1836 1608 995 535 264 97 15 0 0
EY 39 392 706 609 359 164 59 22 8 1 0
GE 5 171 612 744 529 259 122 38 11 0 0
GG1 34 585 1381 1362 1055 713 324 102 16 2 0

11 | G A T E 2 0 2 4
GG2 15 90 150 135 162 124 101 38 7 0 0
IN 210 2171 3505 2107 1053 538 211 88 16 1 0
MA 174 3235 6413 2958 556 82 4 2 1 0 0
ME 57 10562 35062 12470 3997 1925 1016 390 64 3 0
MN 448 2946 2144 1009 370 109 20 0 0 0 0
MT 101 687 758 554 430 283 168 99 30 1 0
NM 24 118 124 60 26 7 2 0 0 0 0
PE 46 339 484 351 202 139 98 79 31 1 0
PH 40 2466 7416 6258 2885 935 212 40 6 0 0
PI 101 953 1379 709 331 151 80 16 4 1 0
ST 54 514 616 324 140 34 8 3 0 1 0
TF 72 469 481 210 112 53 15 8 2 0 0
XE 287 2349 3370 2395 1423 838 428 140 29 2 0
XH-C1 17 186 751 948 525 190 83 17 4 0 0
XH-C2 8 150 509 937 971 788 382 131 22 2 0
XH-C3 2 15 28 52 74 65 30 7 4 0 0
XH-C4 2 22 65 110 88 42 11 0 0 0 0
XH-C5 5 67 296 573 805 902 553 191 23 0 0
XH-C6 5 86 278 331 222 76 21 1 0 0 0
XL 715 7633 13232 9194 4017 1214 230 38 2 0 0

12 | G A T E 2 0 2 4
6. Paper-wise Range of Score (out of 1000) of Appeared Candidates
Score

[0 , [100 , [200 , [300 , [400 , [500 , [600 , [700 , [800 , [900 ,


<0
100) 200) 300) 400) 500) 600) 700) 800) 900) 1000]
Paper
Test

AE 496 1511 1322 859 443 318 154 96 41 11 4


AG 106 613 765 441 223 104 57 30 9 10 4
AR 3073 1491 1394 1136 881 547 294 171 68 20 5
BM 1214 245 178 95 50 41 15 6 7 5 4
BT 4088 3197 3140 2690 1939 1164 555 233 53 11 8
CE 605 14082 33022 20779 9376 4071 2009 1141 559 187 38
CH 1627 4423 3960 1879 944 489 325 188 73 24 5
CS 891 22175 47156 27733 13672 6727 3156 1501 669 240 47
CY 1481 6124 7795 5522 3143 1552 732 311 117 38 10
DA 8337 8312 7973 5844 4049 2406 1376 614 221 62 16
EC 1515 9849 19812 17482 8792 3481 1313 544 207 70 27
EE 451 6723 20924 18668 7683 3034 1200 593 224 76 23
ES 2127 1169 1040 771 523 345 215 153 70 29 3
EY 550 511 453 345 225 139 73 31 19 9 4
GE 836 457 367 314 205 141 70 66 17 15 3
GG1 2141 832 736 601 511 375 198 106 55 15 4
GG2 468 66 50 43 66 41 39 23 10 12 4
IN 1045 2426 2681 1678 927 580 337 124 75 24 3
13 | G A T E 2 0 2 4
MA 1993 2901 3618 2541 1353 655 227 89 37 7 4
ME 57 6296 28607 18581 6073 2774 1546 965 471 150 26
MN 2187 1719 1182 749 555 342 158 80 51 19 4
MT 1441 383 346 276 220 173 114 79 49 26 4
NM 165 54 45 26 28 11 16 5 4 3 4
PE 910 243 137 124 86 87 61 50 44 24 4
PH 1980 4429 5256 3884 2557 1233 581 225 78 29 6
PI 416 939 1006 635 297 215 108 64 31 11 3
ST 267 412 391 259 174 102 50 21 11 3 4
TF 263 374 304 200 119 65 48 29 10 5 5
XE 2868 2481 2129 1417 929 650 405 257 87 35 3
XH-C1 696 553 556 359 263 125 80 53 25 5 6
XH-C2 1537 518 520 488 327 241 148 67 37 13 4
XH-C3 161 26 23 20 10 11 6 11 3 0 6
XH-C4 190 41 25 18 19 17 7 10 4 4 5
XH-C5 1667 375 363 328 251 185 108 84 36 11 7
XH-C6 471 143 107 94 77 57 24 17 18 8 4
XL 5295 7907 8378 6532 4145 2300 1099 424 132 44 19

14 | G A T E 2 0 2 4
7. Paper-wise Range of Marks (out of 100) of Qualified Candidates

Paper [11- [21- [30- [40- [50- [60- [70- [80-


[90-100] Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90)
AE 0 91 409 279 137 71 18 5 0 1010
AG 41 188 115 45 17 10 1 0 0 417
AR 0 91 375 1025 431 117 10 0 0 2049
BM 6 74 30 11 3 0 0 0 0 124
BT 0 210 1064 1889 609 103 17 2 0 3894
CE 499 5780 5839 2497 1253 590 125 21 0 16604
CH 138 800 628 284 71 11 1 0 0 1933
CS 528 6536 8555 3711 1700 682 205 31 1 21949
CY 274 2786 1729 503 118 17 1 0 0 5428
DA 0 487 2733 3368 1325 386 73 4 1 8377
EC 1464 7367 3291 897 206 32 2 1 0 13260
EE 1525 6097 3391 1133 351 85 14 0 0 12596
ES 0 146 457 535 264 97 15 0 0 1514
EY 0 42 191 164 59 22 8 1 0 487
GE 0 26 135 237 122 38 11 0 0 569
GG1 0 57 259 617 324 102 16 2 0 1377
GG2 0 0 34 72 101 38 7 0 0 252
IN 0 234 890 538 211 88 16 1 0 1978
MA 248 1504 556 82 4 2 1 0 0 2397
ME 508 4019 3997 1925 1016 390 64 3 0 11922
MN 141 704 370 109 20 0 0 0 0 1344
15 | G A T E 2 0 2 4
MT 0 30 127 268 168 99 30 1 0 723
NM 4 31 26 7 2 0 0 0 0 70
PE 0 3 51 123 98 79 31 1 0 386
PH 0 732 2506 935 212 40 6 0 0 4431
PI 0 171 325 151 80 16 4 1 0 748
ST 10 143 140 34 8 3 0 1 0 339
TF 8 80 112 53 15 8 2 0 0 278
XE 0 165 777 838 428 140 29 2 0 2379
XHC1 0 44 210 190 83 17 4 0 0 548
XHC2 0 0 81 262 382 131 22 2 0 880
XHC3 0 0 8 10 30 7 4 0 0 59
XHC4 0 8 23 42 11 0 0 0 0 84
XHC5 0 0 39 145 411 191 23 0 0 809
XHC6 0 42 126 76 21 1 0 0 0 266
XL 53 2233 4017 1214 230 38 2 0 0 7787
Total 5447 40921 43616 24269 10521 3651 762 79 2 129268

16 | G A T E 2 0 2 4
8. Paper-wise and Category-wise Range of Marks (out of 100) of Qualified Candidates
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 0 0 142 130 68 37 13 3 0 393
GEN-EWS 0 0 28 27 14 7 0 0 0 76
AE OBC-NCL 0 3 191 102 50 20 5 1 0 372
SC 0 66 39 17 5 5 0 1 0 133
ST 0 22 9 3 0 2 0 0 0 36
Total 0 91 409 279 137 71 18 5 0 1010

GEN 1 33 39 13 3 6 0 0 0 95
GEN-EWS 0 40 19 9 5 2 0 0 0 75
AG OBC-NCL 0 77 48 19 8 2 1 0 0 155
SC 28 30 9 4 1 0 0 0 0 72
ST 12 8 0 0 0 0 0 0 0 20
Total 41 188 115 45 17 10 1 0 0 417

GEN 0 0 7 525 265 78 6 0 0 881


GEN-EWS 0 0 19 54 24 9 1 0 0 107
AR OBC-NCL 0 0 141 354 118 30 1 0 0 644
SC 0 73 163 77 21 0 1 0 0 335
ST 0 18 45 15 3 0 1 0 0 82
Total 0 91 375 1025 431 117 10 0 0 2049

17 | G A T E 2 0 2 4
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 0 36 19 4 1 0 0 0 0 60
GEN-EWS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
BM
OBC-NCL 0 28 11 6 1 0 0 0 0 46
SC 6 9 0 0 0 0 0 0 0 15
ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 74 30 11 3 0 0 0 0 124

GEN 0 3 157 1231 449 76 16 2 0 1934


GEN-EWS 0 1 122 127 27 4 0 0 0 281
BT OBC-NCL 0 1 436 432 112 22 1 0 0 1004
SC 0 168 298 80 18 1 0 0 0 565
ST 0 37 51 19 3 0 0 0 0 110
Total 0 210 1064 1889 609 103 17 2 0 3894

GEN 4 466 1907 824 421 219 53 10 0 3904


GEN-EWS 3 476 601 285 140 76 15 2 0 1598
CE OBC-NCL 3 1962 2486 1077 553 245 53 3 0 6382
SC 345 2016 621 204 83 32 2 2 0 3305
ST 144 860 224 107 56 18 2 4 0 1415
Total 499 5780 5839 2497 1253 590 125 21 0 16604

18 | G A T E 2 0 2 4
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 1 217 255 127 35 8 1 0 0 644
GEN-EWS 1 114 78 33 14 0 0 0 0 240
CH OBC-NCL 2 301 232 111 21 2 0 0 0 669
SC 104 131 46 12 1 1 0 0 0 295
ST 30 37 17 1 0 0 0 0 0 85
Total 138 800 628 284 71 11 1 0 0 1933

GEN 7 1521 4613 2122 992 412 133 23 0 9823


GEN-EWS 1 821 884 401 184 85 24 4 0 2404
CS OBC-NCL 5 2270 2383 999 452 174 44 3 1 6331
SC 403 1551 533 158 62 9 2 1 0 2719
ST 112 373 142 31 10 2 2 0 0 672
Total 528 6536 8555 3711 1700 682 205 31 1 21949

GEN 4 786 855 268 76 9 1 0 0 1999


GEN-EWS 0 395 216 64 13 4 0 0 0 692
CY OBC-NCL 1 1133 557 151 25 4 0 0 0 1871
SC 206 393 90 17 3 0 0 0 0 709
ST 63 79 11 3 1 0 0 0 0 157
Total 274 2786 1729 503 118 17 1 0 0 5428

19 | G A T E 2 0 2 4
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 0 9 718 1990 872 252 66 4 1 3912
GEN-EWS 0 3 402 381 137 48 3 0 0 974
DA OBC-NCL 0 8 1066 834 273 75 4 0 0 2260
SC 0 369 455 140 38 10 0 0 0 1012
ST 0 98 92 23 5 1 0 0 0 219
Total 0 389 2641 3345 1320 385 73 4 1 8377

GEN 17 2017 1588 467 128 21 1 1 0 4240


GEN-EWS 7 808 337 93 24 4 1 0 0 1274
EC OBC-NCL 20 2890 1122 292 49 5 0 0 0 4378
SC 1088 1332 198 34 4 2 0 0 0 2658
ST 332 320 46 11 1 0 0 0 0 710
Total 1464 7367 3291 897 206 32 2 1 0 13260

GEN 12 1026 1233 418 169 47 7 0 0 2912


GEN-EWS 1 524 336 133 29 6 2 0 0 1031
EE OBC-NCL 19 2441 1415 490 126 27 4 0 0 4522
SC 1096 1555 315 62 15 3 0 0 0 3046
ST 397 551 92 30 12 2 1 0 0 1085
Total 1525 6097 3391 1133 351 85 14 0 0 12596

20 | G A T E 2 0 2 4
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 0 3 56 183 118 43 7 0 0 410
GEN-EWS 0 1 36 58 26 11 3 0 0 135
ES OBC-NCL 0 5 194 219 94 36 4 0 0 552
SC 0 109 127 57 18 7 0 0 0 318
ST 0 28 44 18 8 0 1 0 0 99
Total 0 146 457 535 264 97 15 0 0 1514

GEN 0 0 71 110 49 14 6 1 0 251


GEN-EWS 0 0 19 9 3 2 0 0 0 33
EY OBC-NCL 0 0 65 36 6 5 1 0 0 113
SC 0 26 27 7 1 1 1 0 0 63
ST 0 16 9 2 0 0 0 0 0 27
Total 0 42 191 164 59 22 8 1 0 487

GEN 0 0 0 118 67 27 8 0 0 220


GEN-EWS 0 0 10 18 4 1 0 0 0 33
GE OBC-NCL 0 0 48 84 44 10 2 0 0 188
SC 0 17 64 11 7 0 1 0 0 100
ST 0 9 13 6 0 0 0 0 0 28
Total 0 26 135 237 122 38 11 0 0 569

21 | G A T E 2 0 2 4
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 0 0 2 204 135 44 6 0 0 391
GEN-EWS 0 0 23 99 35 14 1 1 0 173
GG1 OBC-NCL 0 1 80 254 128 34 7 0 0 504
SC 0 33 115 52 25 9 2 1 0 237
ST 0 23 39 8 1 1 0 0 0 72
Total 0 57 259 617 324 102 16 2 0 1377

GEN 0 0 0 1 32 10 2 0 0 45
GEN-EWS 0 0 1 8 20 11 3 0 0 43
GG2 OBC-NCL 0 0 0 39 40 14 2 0 0 95
SC 0 0 26 17 8 3 0 0 0 54
ST 0 0 7 7 1 0 0 0 0 15
Total 0 0 34 72 101 38 7 0 0 252

GEN 0 4 270 231 96 51 11 0 0 663


GEN-EWS 0 4 103 69 35 5 3 1 0 220
IN OBC-NCL 0 27 412 206 70 29 1 0 0 745
SC 0 170 83 25 9 3 1 0 0 291
ST 0 29 22 7 1 0 0 0 0 59
Total 0 234 890 538 211 88 16 1 0 1978

22 | G A T E 2 0 2 4
Paper [11- [20- [30- [40- [50- [60- [70- [80- [90-
Category Total
Code 20) 30) 40) 50) 60) 70) 80) 90) 100]
GEN 3 455 286 56 2 2 1 0 0 805
GEN-EWS 0 247 74 10 0 0 0 0 0 331
MA OBC-NCL 2 580 173 11 1 0 0 0 0 767
SC 181 184 22 4 1 0 0 0 0 392
ST 62 38 1 1 0 0 0 0 0 102
