Asian King Associates PICLK LIST DATED 14-02-2025
BIN_NAME ITEM_CODE ITEM_NAME EXP_DATE BATCH_NUMBER QUANTITY REMAINING
G-04-01-02 10400000340 Crispoes Crinkle 1.8Kg VP 10413KYN05HZE 05/08/2026 5
G-21-02-02 10400000188 Opa Original 900 gm 10702JZN31LZE 01/12/2026 30
G-36-04-02 10400000190 Opa Crinkle 900 gm 10710IZN11IZM 11/09/2026 30
G-57-03-02 10400000315 Crispoes Chunky 900 gm 20716JYE22HZN 22/02/2026 5
G-63-04-02 10400000198 STRAWBERY 500 GM (Retail) 41521CZM11GZE 11/07/2026 20
G-74-02-02 10400000239 Opa Crinkle 2.5 kg (FS) 10414GZM30GZE 30/07/2026 9
G-74-05-01 10400000339 Crispoes ThinCut 1.8x5 20716BYN25IZN 25/09/2025 7
G-79-01-02 10400000239 Opa Crinkle 2.5 kg (FS) 10414GZM30GZE 30/07/2026 2
G-85-02-01 10400000317 Crispoes Original 900 gm 20413AYM10IZM 01/09/2025 10
H-31-05-01 10400000341 Crispoes Chunky 1.8Kg VP 20713HYM24FZM 24/06/2026 5
H-32-04-01 10400000194 Opa Crinkle 1.8 kg (VP) 10703IZN04IZN 04/09/2026 12
H-36-03-02 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 171BO33BO3 01/02/2027 50
H-36-04-01 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 171BO33BO3 01/02/2027 9
H-70-05-02 10400000248 STRAWBERY 1 KG (Retail) 41508DZN09HZE 08/08/2026 30
H-74-02-02 10400000125 Sweet Corn 1 kg - FS 3NELZ2NAO3 01/01/2027 25
H-81-03-01 10400000125 Sweet Corn 1 kg - FS 3N4LZ22AO2 01/01/2027 35
H-81-03-02 10400000125 Sweet Corn 1 kg - FS 3N6LZ1NAO3 01/01/2027 70
J-10-02-01 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 20709JZN29JZM 29/10/2026 24
J-25-01-01 10400000239 Opa Crinkle 2.5 kg (FS) 10414GZM30GZE 30/07/2026 4
J-35-03-02 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 10714JZE04KZN 04/11/2026 7
J-44-02-02 10400000195 Opa Super Chunky 1.8 kg (VP) 176BO37BO2 01/02/2027 18
J-78-02-01 10400000195 Opa Super Chunky 1.8 kg (VP) 176BO37BO2 01/02/2027 12
K-28-01-02 10400000258 Opa Premium 2.5 kg - 7x7 mm (FS) - F2 (MCD) 20719JZE20JZE 20/10/2026 5
M-09-03-01 10400000193 Opa Chunky 1.8 kg (VP) 274BO17BO1 01/02/2027 55
M-14-04-02 10400000316 Crispoes Crinkle 900 gm 10402JYE13CZN 13/03/2026 5
T-04-01-02 10400000189 Opa Chunky 900 gm 173BO16BO1 01/02/2027 20
Grand Total 504
Asian King Associates LOADING LIST DATED 14-02-2025
GO # ITEM_CODE ITEM_NAME BATCH_NUMBER EXP_DATE QUANTITY Remarks
GO_1209 10400000125 Sweet Corn 1 kg - FS 3N4LZ22AO2 01/01/2027 35
GO_1209 10400000125 Sweet Corn 1 kg - FS 3N6LZ1NAO3 01/01/2027 70
GO_1209 10400000125 Sweet Corn 1 kg - FS 3NELZ2NAO3 01/01/2027 25
GO_1209 10400000188 Opa Original 900 gm 10702JZN31LZE 01/12/2026 30
GO_1209 10400000189 Opa Chunky 900 gm 173BO16BO1 01/02/2027 20
GO_1209 10400000190 Opa Crinkle 900 gm 10710IZN11IZM 11/09/2026 30
GO_1209 10400000193 Opa Chunky 1.8 kg (VP) 274BO17BO1 01/02/2027 55
GO_1209 10400000194 Opa Crinkle 1.8 kg (VP) 10703IZN04IZN 04/09/2026 12
GO_1209 10400000195 Opa Super Chunky 1.8 kg (VP) 176BO37BO2 01/02/2027 30
GO_1209 10400000198 STRAWBERY 500 GM (Retail) 41521CZM11GZE 11/07/2026 20
GO_1209 10400000239 Opa Crinkle 2.5 kg (FS) 10414GZM30GZE 30/07/2026 15
GO_1209 10400000248 STRAWBERY 1 KG (Retail) 41508DZN09HZE 08/08/2026 30
GO_1209 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 10714JZE04KZN 04/11/2026 7
GO_1209 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 171BO33BO3 01/02/2027 59
GO_1209 10400000249 Opa Chunky 2.5 Kg (FS) - A 20709JZN29JZM 29/10/2026 24
Asian King Associates LOADING LIST DATED 14-02-2025
GO # ITEM_CODE ITEM_NAME BATCH_NUMBER EXP_DATE QUANTITY Remarks
GO_1209 10400000258 Opa Premium 2.5 kg - 7x7 mm (FS) - F2 (MCD) 20719JZE20JZE 20/10/2026 5
GO_1209 10400000315 Crispoes Chunky 900 gm 20716JYE22HZN 22/02/2026 5
GO_1209 10400000316 Crispoes Crinkle 900 gm 10402JYE13CZN 13/03/2026 5
GO_1209 10400000317 Crispoes Original 900 gm 20413AYM10IZM 01/09/2025 10
GO_1209 10400000339 Crispoes ThinCut 1.8x5 20716BYN25IZN 25/09/2025 7
GO_1209 10400000340 Crispoes Crinkle 1.8Kg VP 10413KYN05HZE 05/08/2026 5
GO_1209 10400000341 Crispoes Chunky 1.8Kg VP 20713HYM24FZM 24/06/2026 5
Grand Total 504
ORDER_NUMBER ORDER_DATE Customer_Company_Code Customer_Name REFERENCE_NUMBER
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
GO-CLHBFFL-001142 28/01/2025 3000000493 GRAY MACKENZIE RGP-1000039828
ITEM_COMPANY_CODE ITEM_NAME BIN_NAME QUANTITY UOM_NAME
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-83-01-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFM-80-03-02 19 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFM-70-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFH-73-01-02 16 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFH-57-01-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFH-58-01-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-23-02-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-73-02-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-74-02-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-77-02-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-78-02-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-73-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-74-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-75-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-76-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-77-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-78-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-73-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-74-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-75-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-76-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-77-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-78-04-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-41-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-42-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-43-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-44-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-45-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-46-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-47-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-48-05-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-75-05-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-76-05-01 31 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFJ-25-01-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-45-03-01 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-59-04-02 40 CASE
10400000257 SANTANA PREMIUM 9X9MM FOR KFG-20-05-01 34 CASE
1420
MATERIAL_TYPE CATEGORY_NAME BATCH_NUMBER MFG_DATE EXP_DATE MRP
FINISHED GOODS fries 20518HZN19HZM 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20518HZN19HZM 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20518HZN19HZM 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20519HZE19HZN 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20519HZE19HZN 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20519HZE19HZN 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20519HZE19HZN 19/08/2024 19/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20520HZN21HZM 21/08/2024 21/08/2026 0
FINISHED GOODS fries 20530FZM10GZM 10/07/2024 10/07/2026 0
FINISHED GOODS fries 20530FZM10GZM 10/07/2024 10/07/2026 0
FINISHED GOODS fries 20530FZM10GZM 10/07/2024 10/07/2026 0
FINISHED GOODS fries 20530FZM10GZM 10/07/2024 10/07/2026 0