RS TORQUE TABLE (unit:Nm)
Supply air (to Open)
Spring Spring to Close
Model 3Bar 4Bar 4.5Bar 5Bar 6Bar 7Bar 8Bar
unit
0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 90˚ 0˚
RS40 WM 3.3 0.5 5.0 1.3 5.9 1.9 6.8 2.2 8.7 3.2 10.5 4.3 12.4 5.3 2.4 1.4
WS 2.6 - 4.4 0.7 5.3 1.3 6.1 1.7 8.0 2.7 9.8 3.5 11.5 4.3 3.3 1.9
M 2.3 - 4.2 0.7 5.1 1.1 5.9 1.6 7.7 2.3 9.5 3.2 11.3 4.0 3.7 2.3
MS 1.9 - 3.5 0.3 4.5 0.8 5.3 1.3 7.2 2.1 9.0 2.9 10.8 3.7 4.6 2.9
S* 1.5 - 3.1 - 4.0 - 4.9 0.7 6.6 1.4 8.5 2.0 10.2 2.7 5.1 3.2
RS50 4 7.4 5.6 10.7 8.9 12.2 10.6 13.9 12.2 17.1 15.6 20.5 18.9 23.4 22.0 2.4 1.6
5 6.7 4.8 10.0 7.9 11.6 9.9 13.2 11.4 16.6 15.0 19.9 18.2 23.1 21.2 3.4 2.0
6 6.2 4.0 9.6 7.3 11.5 8.9 12.8 10.9 15.9 13.9 19.2 17.3 22.7 20.3 4.2 2.6
7 5.8 3.0 8.9 6.1 10.6 7.8 12.3 9.5 15.6 12.8 19.0 16.5 22.1 19.6 4.9 3.1
8 5.0 2.1 8.3 5.2 9.9 6.9 11.6 8.6 14.9 11.9 18.4 15.5 21.2 18.7 6.0 3.6
9 4.5 1.3 7.7 4.3 9.4 5.9 11.0 7.6 14.3 10.9 17.7 14.4 20.7 17.6 6.8 4.2
10 3.8 - 7.2 3.5 8.8 5.2 10.5 6.7 14.0 10.1 17.1 13.6 20.2 16.7 7.7 4.7
11 3.2 - 6.5 2.6 8.3 4.0 9.9 5.9 13.3 9.2 16.6 12.7 19.6 15.6 8.5 5.1
12 2.7 - 6.1 1.5 7.6 3.1 9.5 4.7 12.7 8.1 16.1 11.5 19.0 14.5 9.4 5.8
RS65 4 11.5 10.0 17.3 15.5 20.6 18.6 23.1 21.1 29.2 27.3 34.6 33.1 40.8 38.9 5.9 3.2
5 10.8 7.5 17.1 13.3 19.6 16.3 22.6 19.6 28.7 25.7 34.3 32.4 39.3 37.1 7.6 4.4
6 9.8 6.4 16.1 12.2 19.1 15.6 22.7 18.9 28.0 24.4 33.8 30.3 43.8 35.5 8.8 5.4
7 8.8 4.2 14.2 10.1 17.0 13.1 20.1 16.2 26.3 22.3 32.2 28.2 39.5 34.1 10.7 6.5
8* 7.7 2.1 13.4 8.6 17.0 11.5 19.2 14.6 25.5 20.9 31.1 26.8 38.4 32.1 12.3 7.7
9 6.2 - 11.9 5.8 14.9 8.5 17.8 12.8 23.7 17.9 29.5 24.1 35.3 30.1 14.6 8.3
10 4.7 - 10.4 4.1 14.0 7.0 16.9 10.0 22.7 16.4 28.4 22.3 33.6 28.4 16.4 10.2
11 3.5 - 9.3 2.1 12.4 5.2 15.2 8.4 21.4 14.5 27.1 20.7 33.4 26.2 18.1 11.5
12 2.6 - 8.6 - 11.4 3.4 14.7 6.6 20.7 12.6 26.6 18.8 32.4 24.7 19.0 12.3
RS80 4 31.7 24.9 46.0 39.0 53.4 46.8 59.8 54.1 74.9 68.2 89.7 83.0 109.1 97.0 14.8 8.8
5 29.0 19.8 43.0 34.4 50.5 41.5 57.6 48.5 71.8 63.8 86.8 78.3 105.4 92.0 18.7 11.0
6 26.1 15.7 40.4 30.6 48.7 38.3 54.9 45.3 69.6 59.9 84.0 74.7 101.8 88.3 22.8 13.9
7 23.0 10.9 38.2 25.1 45.7 32.7 52.1 39.2 66.5 54.2 83.9 69.7 99.4 82.7 27.7 15.9
8* 19.9 5.9 35.3 20.8 42.3 28.9 49.5 35.4 64.0 50.1 77.6 65.5 93.5 78.3 32.0 18.4
9 17.2 2.1 31.8 16.1 39.2 23.5 46.3 30.7 60.9 46.5 76.2 60.6 89.6 73.8 36.2 21.3
10 14.6 - 29.1 12.2 36.6 18.7 44.2 26.7 58.5 41.1 73.2 55.8 86.3 68.1 40.7 24.7
11 11.4 - 26.2 6.4 33.4 14.3 40.8 21.1 55.3 35.8 70.1 50.7 83.4 64.1 45.2 26.8
12 9.3 - 23.1 - 30.4 9.6 37.9 16.4 52.8 31.3 67.0 46.4 80.6 61.2 49.5 29.2
▷ You may select the number of springs (unit); if unspecified in P/O, the standard type (as shown in the yellow box) is provided.
▷The above data is the result of in-house testing and is not valid as legal evidence. 2020.12.09 Norah
RS TORQUE TABLE (unit:Nm)
Supply air (to Open)
Spring Spring to Close
Model 3Bar 4Bar 4.5Bar 5Bar 6Bar 7Bar 8Bar
unit
0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 90˚ 0˚
RS90 4 39.1 27.9 57.7 47.5 66.1 56.8 76.3 66.1 95.0 84.7 113.6 103.3 132.2 121.0 17.7 9.3
5 34.4 19.6 52.1 38.2 61.4 47.5 70.8 58.7 91.2 76.3 108.0 96.8 126.6 116.4 24.2 13.0
6 31.7 17.7 49.3 33.5 59.6 43.8 68.0 52.1 87.5 69.8 108.0 88.4 123.8 108.9 29.8 17.7
7 28.9 7.4 45.6 26.1 55.9 34.4 65.2 44.7 83.8 63.3 102.4 81.9 120.1 102.4 33.5 20.5
8* 24.2 - 42.8 19.6 52.1 28.9 61.4 38.2 80.1 55.9 95.9 75.4 115.4 94.0 40.0 22.3
9 22.3 - 41.0 18.6 51.2 27.0 60.5 35.4 78.2 54.0 96.8 72.6 111.7 89.4 46.6 26.1
10 20.5 - 38.2 13.0 47.5 21.4 56.8 31.7 75.4 50.3 92.2 68.9 108.0 81.0 53.1 27.9
11 16.8 - 36.3 - 43.8 14.9 53.1 22.3 72.6 42.8 90.3 62.4 107.1 81.9 55.9 31.7
12 14.0 - 29.8 - 39.1 8.4 50.3 14.9 66.1 33.5 84.7 54.9 105.2 72.6 61.4 35.4
RS100 4 55.9 35.4 81.0 62.4 94.0 74.5 106.1 88.4 132.2 114.5 158.3 141.5 184.3 168.5 31.7 17.7
5 50.3 25.1 75.4 52.1 88.4 65.2 100.5 77.3 126.6 104.3 152.7 131.3 177.8 157.3 40.0 22.3
6 48.4 22.3 73.5 46.6 85.7 59.6 98.7 71.7 124.8 98.7 149.9 125.7 175.0 151.8 47.5 27.0
7 41.9 - 67.0 34.4 79.1 47.5 93.1 59.6 117.3 87.5 144.3 113.6 170.4 136.9 55.9 29.8
8* 36.3 - 61.4 24.2 74.5 37.2 87.5 50.3 113.6 78.2 139.7 104.3 164.8 130.3 67.0 37.2
9 29.8 - 55.9 9.3 68.0 27.9 81.0 41.0 107.1 67.0 133.1 93.1 159.2 120.1 75.4 44.7
10 24.2 - 48.4 - 62.4 22.3 76.3 34.4 100.5 58.7 126.6 84.7 151.8 110.8 84.7 50.3
11 18.6 - 44.7 - 56.8 - 69.8 21.4 95.0 48.4 121.0 73.5 146.2 100.5 93.1 53.1
12 13.0 - 39.1 - 51.2 - 64.2 13.0 90.3 38.2 115.4 64.2 141.5 87.5 103.3 58.7
RS115 4 99.6 86.6 143.4 126.6 163.9 146.2 183.4 167.6 226.2 210.4 268.1 251.4 312.8 298.9 32.6 18.6
5 95.0 71.7 138.7 116.4 157.3 138.7 178.8 156.4 219.7 198.3 260.7 240.2 308.2 288.6 45.6 26.1
6 87.5 59.6 130.3 102.4 150.8 115.4 170.4 144.3 211.3 186.2 254.2 230.0 297.9 274.6 56.8 32.6
7 80.1 49.3 122.0 92.2 142.4 112.7 162.9 134.1 205.8 176.0 247.6 217.9 290.5 263.5 67.0 41.9
8* 74.5 40.0 116.4 80.1 136.9 101.5 157.3 121.0 198.3 162.9 241.1 206.7 284.0 243.0 77.3 45.6
9 66.1 25.1 108.0 67.0 129.4 88.4 149.0 108.0 191.8 150.8 232.8 193.6 274.6 233.7 86.6 54.9
10 58.7 15.8 99.6 57.7 122.0 79.1 141.5 98.7 183.4 140.6 225.3 183.4 267.2 224.4 101.5 61.4
11 52.1 - 93.1 46.6 113.6 66.1 135.9 85.7 176.9 127.5 218.8 169.4 260.7 249.5 111.7 68.0
12 46.6 - 87.5 27.9 107.1 54.0 128.5 74.5 170.4 116.4 211.3 158.3 254.2 238.3 121.0 74.5
RS125 4 126.6 98.7 180.6 150.8 209.5 182.5 236.5 206.7 289.5 262.5 344.5 318.4 393.8 375.2 55.9 28.9
5 116.4 78.2 168.5 133.1 196.4 161.1 224.4 189.0 275.6 242.1 328.6 298.9 378.0 359.4 74.5 38.2
6 104.3 58.7 156.4 114.5 184.3 142.4 212.3 169.4 261.6 224.4 306.3 280.2 364.0 344.5 93.1 46.6
7 96.8 38.2 149.0 94.0 179.7 122.9 202.0 149.0 257.0 203.9 310.0 261.6 371.5 329.6 108.0 55.9
8* 84.7 31.7 138.7 76.3 165.7 103.3 193.6 130.3 246.7 185.3 299.8 239.3 361.2 317.5 125.7 68.0
9 72.6 9.3 127.5 54.9 153.6 82.9 180.6 109.9 234.6 165.7 288.6 219.7 349.1 299.8 145.2 78.2
10 60.5 - 115.4 37.2 140.6 65.2 168.5 90.3 221.6 148.0 275.6 204.8 327.7 260.7 163.9 91.2
11 50.3 - 104.3 18.6 133.1 45.6 157.3 72.6 212.3 129.4 264.4 183.4 320.3 236.5 181.5 102.4
▷ You may select the number of springs (unit); if unspecified in P/O, the standard type (as shown in the yellow box) is provided.
▷The above data is the result of in-house testing and is not valid as legal evidence. 2020.12.09 Norah
RS TORQUE TABLE (unit:Nm)
Supply air (to Open)
Spring Spring to Close
Model 3Bar 4Bar 4.5Bar 5Bar 6Bar 7Bar 8Bar
unit
0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 90˚ 0˚
12 41.0 - 95.0 - 122.0 27.9 147.1 55.9 202.0 109.9 254.2 162.9 309.1 219.7 196.4 109.9
▷ You may select the number of springs (unit); if unspecified in P/O, the standard type (as shown in the yellow box) is provided.
▷The above data is the result of in-house testing and is not valid as legal evidence. 2020.12.09 Norah
RS TORQUE TABLE (unit:Nm)
Supply air (to Open)
Spring Spring to Close
Model 3Bar 4Bar 4.5Bar 5Bar 6Bar 7Bar 8Bar
unit
0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 90˚ 0˚
RS140 4 179.7 154.5 257.0 237.4 297.9 283.0 335.2 317.5 412.4 402.2 491.6 485.1 606.1 552.1 78.2 49.3
5 175.0 132.2 252.3 211.3 290.5 252.3 329.6 291.4 405.9 372.4 486.0 454.3 599.6 524.2 95.9 55.9
6 160.1 107.1 237.4 187.1 280.2 228.1 316.5 268.1 393.8 346.3 471.1 429.2 587.5 499.0 116.4 68.0
7 146.2 84.7 223.4 165.7 262.5 206.7 300.7 246.7 381.7 325.9 459.0 407.8 575.4 477.6 139.7 82.9
8* 131.3 65.2 211.3 146.2 249.5 186.2 288.6 225.3 366.8 305.4 443.2 385.4 560.5 461.8 160.1 95.0
9 116.4 45.6 198.3 122.9 235.5 162.9 274.6 204.8 353.8 284.0 430.1 365.0 547.4 441.3 182.5 108.9
10 95.9 18.6 178.8 96.8 219.7 138.7 261.6 180.6 338.0 261.6 416.2 342.6 533.5 419.0 205.8 126.6
11 81.0 - 165.7 75.4 204.8 118.2 246.7 153.6 323.1 236.5 404.1 317.5 521.4 393.8 223.4 135.9
12 75.4 - 153.6 54.0 191.8 94.0 230.9 131.3 312.8 212.3 393.8 293.3 509.3 373.3 245.8 145.2
RS160 4 261.6 221.6 372.4 336.1 429.2 390.1 482.3 445.0 594.0 559.5 710.4 670.3 820.2 780.2 114.5 71.7
5 236.5 179.7 349.1 294.2 405.0 351.0 463.6 405.0 569.8 517.6 686.1 628.4 796.0 736.4 149.0 96.8
6 214.1 150.8 326.8 264.4 383.6 317.5 438.5 375.2 550.2 485.1 661.0 596.8 770.9 703.8 179.7 115.4
7 194.6 111.7 307.2 226.2 364.0 283.0 420.8 337.0 530.7 450.6 650.8 558.6 751.3 666.6 209.5 135.9
8* 173.2 83.8 284.9 196.4 340.7 254.2 397.5 310.0 507.4 421.7 627.5 532.5 728.0 637.7 241.1 156.4
9 152.7 51.2 263.5 159.2 317.5 219.7 374.3 274.6 484.1 393.8 604.2 499.0 704.8 605.2 270.9 177.8
10 127.5 14.9 238.3 131.3 296.1 187.1 351.0 242.1 460.8 355.6 580.9 470.2 681.5 574.4 302.6 198.3
11 117.3 - 220.6 98.7 280.2 156.4 332.4 212.3 447.8 326.8 567.9 442.2 668.5 546.5 331.4 216.9
12 89.4 - 203.9 71.7 258.8 123.8 314.7 180.6 425.5 296.1 545.6 410.6 646.1 514.8 359.4 237.4
RS185 4 336.1 279.3 490.6 438.5 571.6 518.6 648.9 589.3 806.2 745.7 964.5 904.0 1,115.3 1,081.8 166.6 108.9
5 320.3 240.2 471.1 391.0 554.9 469.2 628.4 547.4 789.5 703.8 941.2 864.9 1,091.1 1,030.6 214.1 143.4
6 286.7 187.1 438.5 346.3 521.4 425.5 590.3 500.9 756.9 655.4 913.3 820.2 1,079.0 966.4 259.7 168.5
7 253.2 136.9 409.6 290.5 486.0 374.3 559.5 449.7 734.6 612.6 883.5 767.1 1,031.5 933.8 309.1 203.9
8* 216.9 90.3 380.8 245.8 458.1 323.1 534.4 403.1 702.0 560.5 855.6 718.7 990.6 887.2 356.6 234.6
9 195.5 42.8 353.8 198.3 433.8 278.4 509.3 355.6 678.7 513.0 832.3 675.0 966.4 842.6 405.9 270.0
10 161.1 - 320.3 147.1 405.9 226.2 476.7 306.3 633.1 467.4 790.4 624.7 924.5 788.6 457.1 294.2
11 128.5 - 288.6 99.6 365.0 177.8 441.3 259.7 597.7 415.2 784.8 578.2 891.0 741.1 492.5 324.9
12 105.2 - 258.8 48.4 340.7 137.8 416.2 216.0 572.6 376.1 738.3 527.9 865.8 691.7 543.7 357.5
RS210 4 518.6 438.5 744.8 670.3 868.6 784.8 956.1 897.5 1,219.6 1,170.3 1,443.1 1,364.8 1,660.0 1,576.2 233.7 152.7
5 481.3 369.6 703.8 598.6 835.1 711.3 946.8 823.9 1,174.9 1,053.9 1,397.4 1,288.5 1,622.7 1,499.8 297.9 193.6
6 438.5 308.2 663.8 532.5 776.5 644.3 901.2 756.9 1,139.5 988.7 1,360.2 1,220.5 1,576.2 1,442.1 356.6 233.7
7 405.9 256.0 632.1 479.5 745.7 589.3 861.2 705.7 1,097.6 932.9 1,326.7 1,170.3 1,540.8 1,387.2 397.5 262.5
8* 366.8 189.9 591.2 419.9 704.8 530.7 819.3 648.0 1,050.2 875.1 1,294.1 1,104.2 1,509.2 1,320.2 468.3 312.8
9 319.3 118.2 542.8 345.4 655.4 462.7 768.1 568.8 1,010.1 801.6 1,240.1 1,026.9 1,453.3 1,254.1 533.5 355.6
10 272.8 50.3 503.7 275.6 608.9 392.0 721.5 509.3 963.6 728.0 1,195.4 953.3 1,397.4 1,184.2 597.7 400.3
11 236.5 - 456.2 214.1 574.4 331.4 686.1 448.7 911.4 676.8 1,162.8 905.9 1,364.8 1,123.7 649.8 442.2
▷ You may select the number of springs (unit); if unspecified in P/O, the standard type (as shown in the yellow box) is provided.
▷The above data is the result of in-house testing and is not valid as legal evidence. 2020.12.09 Norah
RS TORQUE TABLE (unit:Nm)
Supply air (to Open)
Spring Spring to Close
Model 3Bar 4Bar 4.5Bar 5Bar 6Bar 7Bar 8Bar
unit
0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 0˚ 90˚ 90˚ 0˚
12 193.6 - 417.1 147.1 530.7 266.3 644.3 384.5 875.1 608.9 1,118.1 842.6 1,323.0 1,058.5 724.3 480.4
▷ You may select the number of springs (unit); if unspecified in P/O, the standard type (as shown in the yellow box) is provided.
▷The above data is the result of in-house testing and is not valid as legal evidence. 2020.12.09 Norah