KEMBAR78
June 2023 - Unidentified Works | PDF
0% found this document useful (0 votes)
1K views1,335 pages

June 2023 - Unidentified Works

The document lists various distribution records for different media outlets, primarily focusing on the usage periods and distribution names. Most entries are dated June 2023 and cover a range of distribution names including YouTube, FM stations, and digital radios for the years 2021 and 2022. The records indicate multiple distributions for the same periods and names, suggesting a high volume of media content being tracked.

Uploaded by

Ahmet Ozbik
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
1K views1,335 pages

June 2023 - Unidentified Works

The document lists various distribution records for different media outlets, primarily focusing on the usage periods and distribution names. Most entries are dated June 2023 and cover a range of distribution names including YouTube, FM stations, and digital radios for the years 2021 and 2022. The records indicate multiple distributions for the same periods and names, suggesting a high volume of media content being tracked.

Uploaded by

Ahmet Ozbik
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 1335

# Distribution Date Usage Period Distribution Name

01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
1 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_KRAL FM

2 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

3 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

4 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
5 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

6 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

7 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

8 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
9 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

10 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

11 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


12 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_SHOW TV

13 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

14 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2022_RADYO TRAFİK
15 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 ISTANBUL

16 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

17 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

18 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

19 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
20 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

21 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

22 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_MAX FM

2021_D-SMART
23 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
24 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

25 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

26 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
27 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

2021_D-SMART
28 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
29 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
30 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2022_KRAL FM
01.01.2022-31.12.2022 2022_KRAL POP
31 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 RADYO

2021_D-SMART
32 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

33 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


34 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
35 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
36 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
01.01.2021-31.12.2021 INHOUSE KANALLAR
37 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
01.01.2021-31.12.2021 INHOUSE KANALLAR
38 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
39 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_KRAL FM

40 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_KRAL FM

41 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

42 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

43 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

44 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
45 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

46 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

47 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

48 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

49 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM


50 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

51 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

52 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

53 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_RADYO SPOR

54 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

55 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
56 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
57 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
58 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
59 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

60 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM


61 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

62 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

63 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TV 8

64 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_ALEM FM

2021_D-SMART
65 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

66 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
67 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

68 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TV 8

69 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

70 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

71 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

72 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
73 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2022_Q4_YOUTUBE
01.10.2022-31.12.2022 2022_KRAL FM
01.01.2022-31.12.2022 2022_RADYO TRAFİK
74 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 ANKARA

2021_D-SMART
75 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

76 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

77 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

78 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
79 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

80 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


2021_D-SMART
81 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

82 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

83 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_SHOW TV

84 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
85 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
01.01.2022-31.12.2022 2022_STAR TV
86 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_SHOW TV

2021_D-SMART
87 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
88 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

89 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
90 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
91 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
92 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
93 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
94 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
95 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
96 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
97 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
98 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
99 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
100 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

101 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
102 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
103 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
104 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
105 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
106 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

107 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
108 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

109 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TV 8

110 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

111 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_FOX TV

112 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
113 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

114 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

115 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

116 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


01.01.2021-31.12.2021 2021_NETFLIX
01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
01.01.2022-31.12.2022 2022_FOX TV
01.01.2022-31.12.2022 2022_TV 8
01.01.2022-31.12.2022 2022_SHOW TV
117 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_ALEM FM

118 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

119 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
120 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

121 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV

122 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
123 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

124 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_FOX TV

125 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

126 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
127 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
128 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
129 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

130 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

131 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV

2021_D-SMART
132 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
133 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
134 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

135 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_MAX FM

2021_D-SMART
136 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
137 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

2021_D-SMART
138 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
139 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

140 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

141 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

142 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

143 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

144 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

145 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

146 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

147 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_KRAL FM

148 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_RADYO SPOR

149 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
150 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
151 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

152 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

153 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
154 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

155 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

156 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


2022_RADYO TRAFIK
157 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 IZMIR

158 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

159 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

160 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

161 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
162 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
163 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
164 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV
2021_D-SMART
165 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
166 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
167 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

168 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

169 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
170 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

171 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV

172 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

173 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

174 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
175 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
176 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
177 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
178 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

179 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
180 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
181 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
182 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

183 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

184 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

185 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

186 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

187 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
188 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
189 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

190 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


191 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

192 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

193 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

194 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

195 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_TGRT FM

196 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

197 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

198 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

199 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

200 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

201 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

202 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

203 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


204 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
205 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

206 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
207 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_NETFLIX
01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
208 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_STAR TV

209 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
210 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

211 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_STAR TV

212 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


213 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
214 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
215 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
216 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

217 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

218 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_KRAL FM

219 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

220 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

221 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

222 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

223 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

224 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

225 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

226 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


227 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

228 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_SHOW TV

229 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

230 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

231 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

232 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

233 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
234 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

235 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
236 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
237 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_ALEM FM

238 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

239 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

240 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
241 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
01.01.2021-31.12.2021 INHOUSE KANALLAR
242 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

243 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE
244 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_FOX TV

245 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

246 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

247 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
248 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

249 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

250 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_MAX FM

251 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

252 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
253 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
254 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

255 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


256 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
257 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
258 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

259 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

260 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

261 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
262 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
263 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
264 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
265 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
266 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
267 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2022_RADYO TRAFİK
ISTANBUL
01.01.2022-31.12.2022 2022_RADYO TRAFIK
268 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 IZMIR
2021_D-SMART
269 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

270 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
271 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
272 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
273 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

274 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV

2021_D-SMART
275 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
276 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
277 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
278 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR
2021_D-SMART
279 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

280 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

2021_D-SMART
281 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
282 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
283 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
284 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
285 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
286 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

2021_D-SMART
287 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

288 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

289 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_MAX FM
01.01.2021-31.12.2021 2021_D-SMART
290 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

01.01.2021-31.12.2021 2021_BEYAZ TV
291 JUNE 2023 01.01.2020-31.12.2020 2020_BEYAZ TV

292 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

293 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE


294 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

295 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
296 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

297 JUNE 2023 01.01.2022-31.12.2022 2022_SHOW TV

298 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
299 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

300 JUNE 2023 01.10.2022-31.12.2022 2022_Q4_YOUTUBE

2021_D-SMART
301 JUNE 2023 01.01.2021-31.12.2021 DIJITAL RADYOLAR

