KEMBAR78
TP Debug Info | PDF
0% found this document useful (0 votes)
5 views1,636 pages

TP Debug Info

The document contains debug information from a touch panel, indicating that the touch count is zero and the firmware version is 0xdd151015. It includes various data arrays showing delta values and baseline readings, with many entries being zero. Additionally, it notes that certain proc nodes for self_delta and self_raw are not supported.

Uploaded by

mila45197
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
5 views1,636 pages

TP Debug Info

The document contains debug information from a touch panel, indicating that the touch count is zero and the firmware version is 0xdd151015. It includes various data arrays showing delta values and baseline readings, with many entries being zero. Additionally, it notes that certain proc nodes for self_delta and self_raw are not supported.

Uploaded by

mila45197
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 1636

Time : 2025-01-30-09-08-21

/proc/touchpanel/debug_info/main_register
es_enable:0
touch_count:0
====================================================
tp fw = 0xdd151015
====================================================
/proc/touchpanel/debug_info/self_delta
Not support self_delta proc node
/proc/touchpanel/debug_info/delta

[ 0]16963, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 1] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -16384, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12509, 8966, -8603,
0, 3840, 255, 0, 4096, 0, 0,
[ 2] 230, 0, 0, 0, -5632, 3586, 1550, 1600, 28384, 0, 768, 1826, 10,
238, 155, 411, 296, 40, 155, 155, 155, 513, -5376, 16390, 1636, 321,
8, 1260, 352, 30064, -8186, 110, 0, 10754,
[ 3] 0, 0, 0, 0, 0, 493, 2, 0, 0, 26368, -10970, 0,
0, 0, 0, 0, 512, 176, -31744, 0, 64, 16, 1518, 1280, -16384,
15, 4032, 0, 3, 768, -16384, 15, 0, 0,
[ 4] 768, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 768, 0, 0, 0, 3, 4032,
0, 0, -16384, 15, 0, 0, 4032, 0, 0, -16384, 15, 0, 0,
768, -16384, 15, 768, 0, 3, 768, 0,
[ 5] 3, 768, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 512, 944, 1200, 997, 0, -11008, -25344, -25344, 199, 0, 112, 495,
325, 441, 493, 486, 483, 464, 456, 443,
[ 6] 436, 441, 433, 713, 588, 632, 670, 178, 0, 112, 495, 325, 441,
493, 486, 483, 464, 456, 443, 436, 441, 433, 713, 588, 632, 670, 178,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 7] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 16963, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 8] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, -16384, 0, 0, 0, 0,
[ 9] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12509, 8966, -8603, 0, 3840,
255, 0, 4096, 0, 0, 230, 0, 0, 0, -5632, 3586, 1550, 1600,
28384, 0, 768, 1826, 10, 238, 155, 411,
[10] 296, 40, 155, 155, 155, 513, -5376, 16390, 1636, 321, 8, 1260, 352,
30064, -8186, 110, 0, 10754, 0, 0, 0, 0, 0, 493, 2, 0,
0, 26368, -10970, 0, 0, 0, 0, 0,
[11] 512, 176, -31744, 0, 64, 16, 1518, 1280, -16384, 15, 4032, 0,
3, 768, -16384, 15, 0, 0, 768, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 768,
0, 0, 0, 3, 4032, 0, 0, -16384,
[12] 15, 0, 0, 4032, 0, 0, -16384, 15, 0, 0, 768, -16384,
15, 768, 0, 3, 768, 0, 3, 768, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 512, 944,
[13]1200, 997, 0, -11008, -25344, -25344, 199, 0, 112, 495, 325, 441,
493, 486, 483, 464, 456, 443, 436, 441, 433, 713, 588, 632, 670, 178,
0, 112, 495, 325, 441, 493, 486, 483,
[14] 464, 456, 443, 436, 441, 433, 713, 588, 632, 670, 178, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[15] 0, 0, 16963, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/proc/touchpanel/debug_info/self_raw
Not support self_raw proc node
/proc/touchpanel/debug_info/baseline

Without CBC:
[ 0] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 1] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 2] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 3] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 4] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 5] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 6] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 7] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 8] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 9] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[10] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[11] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[12] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[13] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[14] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[15] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

With CBC:
[ 0] 2054, 50378, 44, 4100, 32768, 31232, 5632, 6, 641, 4542, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 1] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 2] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 3] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 4] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 5] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 6] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 7] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 2054, 50378, 44, 4100, 32768, 31232, 5632, 6, 641,
4542, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 8] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[ 9] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[10] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[11] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[12] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[13] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[14] 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
[15] 0, 0, 2054, 50378, 44, 4100, 32768, 31232, 5632, 6, 641, 4542,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/proc/touchpanel/debug_info/data_limit
Without cbc:
[ 0] 614, 1277, 698, 1451, 705, 1464, 700, 1455, 696, 1447, 694, 1441, 692,
1439, 690, 1435, 690, 1433, 690, 1435, 690, 1433, 690, 1435, 692, 1437, 692,
1437, 693, 1440, 694, 1443, 696, 1447, 698, 1451, 700, 1455, 703, 1462, 706,
1467, 722, 1499, 711, 1478, 715, 1485, 718, 1491, 720, 1497, 724, 1505, 728,
1512, 730, 1517, 734, 1525, 739, 1534, 744, 1545, 751, 1560, 535, 1112,
[ 1] 688, 1429, 697, 1448, 696, 1445, 696, 1445, 695, 1444, 695, 1444, 695,
1444, 695, 1444, 696, 1445, 697, 1448, 698, 1451, 700, 1453, 702, 1458, 702,
1459, 704, 1463, 720, 1495, 709, 1472, 711, 1476, 713, 1482, 716, 1489, 718,
1493, 721, 1498, 724, 1505, 728, 1512, 731, 1520, 735, 1526, 738, 1533, 741,
1540, 744, 1545, 748, 1553, 751, 1560, 754, 1567, 759, 1576, 737, 1530,
[ 2] 692, 1439, 694, 1443, 693, 1440, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1437, 692,
1439, 692, 1437, 693, 1440, 694, 1441, 695, 1444, 696, 1445, 698, 1451, 699,
1452, 700, 1455, 703, 1460, 705, 1464, 708, 1471, 724, 1505, 714, 1483, 717,
1490, 720, 1495, 724, 1505, 728, 1512, 731, 1520, 735, 1526, 739, 1534, 742,
1541, 745, 1548, 749, 1556, 752, 1563, 755, 1570, 760, 1579, 763, 1586,
[ 3] 689, 1431, 694, 1443, 693, 1440, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1437, 692,
1439, 692, 1437, 692, 1439, 694, 1441, 694, 1443, 696, 1445, 698, 1449, 698,
1451, 700, 1455, 702, 1459, 704, 1463, 707, 1468, 709, 1474, 713, 1480, 715,
1486, 718, 1491, 721, 1498, 724, 1505, 728, 1512, 730, 1517, 733, 1524, 737,
1530, 741, 1539, 749, 1556, 744, 1545, 759, 1578, 749, 1556, 749, 1556,
[ 4] 686, 1425, 694, 1441, 692, 1439, 692, 1439, 692, 1437, 692, 1437, 692,
1437, 692, 1437, 692, 1439, 694, 1441, 694, 1443, 696, 1445, 698, 1449, 698,
1451, 700, 1453, 702, 1458, 703, 1462, 706, 1467, 709, 1472, 713, 1480, 715,
1486, 717, 1490, 721, 1498, 724, 1503, 741, 1539, 730, 1517, 733, 1524, 736,
1529, 740, 1537, 742, 1541, 744, 1545, 746, 1549, 749, 1556, 740, 1537,
[ 5] 683, 1420, 694, 1443, 693, 1440, 693, 1440, 692, 1439, 692, 1437, 692,
1439, 692, 1439, 693, 1440, 694, 1443, 695, 1444, 696, 1447, 698, 1451, 699,
1452, 700, 1455, 702, 1459, 704, 1463, 707, 1468, 709, 1474, 713, 1482, 715,
1486, 718, 1491, 735, 1526, 725, 1506, 728, 1513, 731, 1518, 734, 1525, 737,
1530, 739, 1536, 742, 1543, 744, 1547, 746, 1551, 750, 1557, 748, 1555,
[ 6] 678, 1409, 691, 1436, 690, 1435, 690, 1433, 690, 1433, 689, 1432, 690,
1433, 689, 1432, 690, 1433, 691, 1436, 692, 1437, 693, 1440, 695, 1444, 696,
1445, 698, 1449, 700, 1453, 702, 1459, 718, 1491, 707, 1468, 711, 1476, 713,
1480, 716, 1487, 719, 1494, 722, 1501, 726, 1509, 729, 1514, 732, 1521, 735,
1528, 738, 1533, 741, 1539, 743, 1544, 746, 1549, 749, 1556, 750, 1557,
[ 7] 674, 1399, 689, 1432, 689, 1431, 688, 1429, 687, 1428, 687, 1426, 687,
1428, 687, 1426, 687, 1428, 689, 1431, 690, 1433, 690, 1435, 693, 1440, 693,
1440, 695, 1444, 697, 1448, 700, 1453, 702, 1458, 705, 1464, 709, 1472, 711,
1476, 714, 1483, 718, 1491, 721, 1498, 724, 1505, 728, 1512, 731, 1520, 734,
1525, 737, 1532, 754, 1566, 743, 1544, 745, 1548, 749, 1556, 750, 1559,
[ 8] 670, 1391, 687, 1428, 687, 1426, 686, 1425, 685, 1424, 685, 1424, 685,
1424, 685, 1422, 685, 1424, 687, 1428, 688, 1429, 689, 1432, 691, 1436, 692,
1437, 693, 1440, 696, 1445, 698, 1449, 700, 1455, 703, 1460, 707, 1468, 709,
1474, 713, 1480, 716, 1489, 720, 1495, 724, 1503, 727, 1510, 731, 1518, 747,
1552, 737, 1530, 740, 1537, 743, 1544, 745, 1548, 748, 1555, 752, 1561,
[ 9] 668, 1389, 686, 1425, 685, 1424, 685, 1424, 685, 1422, 684, 1421, 685,
1422, 697, 1448, 685, 1422, 686, 1425, 687, 1426, 688, 1429, 690, 1433, 690,
1435, 692, 1437, 694, 1443, 696, 1447, 699, 1452, 702, 1459, 705, 1466, 708,
1471, 711, 1478, 715, 1486, 719, 1494, 723, 1502, 726, 1509, 730, 1517, 733,
1524, 737, 1530, 740, 1537, 743, 1544, 746, 1549, 748, 1555, 752, 1561,
[10] 684, 1421, 685, 1424, 689, 1432, 685, 1422, 683, 1420, 683, 1420, 683,
1420, 683, 1418, 684, 1421, 685, 1422, 685, 1424, 687, 1426, 689, 1431, 703,
1460, 691, 1436, 693, 1440, 696, 1445, 698, 1451, 701, 1456, 705, 1464, 707,
1468, 710, 1475, 715, 1485, 718, 1493, 722, 1501, 726, 1509, 730, 1517, 734,
1525, 737, 1530, 740, 1537, 743, 1544, 746, 1549, 749, 1556, 752, 1563,
[11] 664, 1381, 685, 1422, 698, 1449, 698, 1451, 683, 1420, 683, 1418, 683,
1420, 682, 1417, 683, 1418, 684, 1421, 685, 1424, 686, 1425, 688, 1429, 689,
1432, 690, 1435, 692, 1439, 695, 1444, 698, 1449, 701, 1456, 704, 1463, 706,
1467, 710, 1475, 715, 1485, 718, 1493, 722, 1501, 726, 1509, 730, 1517, 734,
1525, 737, 1530, 741, 1539, 744, 1545, 746, 1551, 749, 1556, 753, 1564,
[12] 663, 1377, 685, 1424, 686, 1425, 686, 1425, 685, 1422, 684, 1421, 684,
1421, 683, 1420, 684, 1421, 685, 1424, 686, 1425, 700, 1455, 689, 1432, 690,
1433, 691, 1436, 694, 1441, 696, 1447, 699, 1452, 702, 1459, 705, 1466, 707,
1470, 711, 1478, 716, 1487, 720, 1495, 724, 1505, 728, 1512, 732, 1521, 736,
1529, 739, 1534, 742, 1543, 746, 1549, 748, 1555, 750, 1559, 755, 1570,
[13] 664, 1379, 689, 1431, 689, 1431, 688, 1429, 687, 1428, 687, 1426, 687,
1426, 686, 1425, 687, 1426, 688, 1429, 689, 1431, 690, 1433, 692, 1437, 692,
1439, 694, 1443, 696, 1447, 699, 1452, 702, 1458, 705, 1464, 708, 1471, 724,
1505, 714, 1483, 718, 1493, 723, 1502, 727, 1510, 731, 1518, 735, 1526, 739,
1534, 742, 1541, 746, 1549, 750, 1557, 752, 1563, 753, 1564, 759, 1576,
[14] 689, 1432, 694, 1441, 712, 1479, 698, 1449, 693, 1440, 692, 1439, 693,
1440, 692, 1437, 692, 1439, 694, 1441, 708, 1471, 696, 1445, 698, 1449, 699,
1452, 700, 1455, 703, 1460, 705, 1464, 708, 1471, 711, 1476, 715, 1486, 718,
1491, 721, 1498, 726, 1507, 729, 1516, 733, 1524, 737, 1532, 742, 1541, 746,
1549, 749, 1556, 753, 1564, 756, 1571, 759, 1576, 757, 1574, 746, 1551,
[15] 439, 912, 659, 1370, 684, 1421, 685, 1422, 684, 1421, 683, 1420, 684,
1421, 683, 1420, 684, 1421, 685, 1424, 686, 1425, 687, 1428, 689, 1432, 690,
1435, 705, 1466, 694, 1443, 697, 1448, 700, 1455, 703, 1460, 707, 1470, 710,
1475, 714, 1483, 718, 1491, 722, 1499, 726, 1509, 730, 1517, 734, 1525, 739,
1534, 742, 1541, 746, 1549, 750, 1557, 752, 1563, 726, 1509, 549, 1140,
With cbc:
[ 0] 517, 1363, 586, 1545, 591, 1560, 588, 1551, 585, 1542, 582, 1535, 581,
