Finance >>Balance Sheet (Standalone)>>Agro Tech Foods Ltd(Curr.
in )
Year 202303 202203 202103 202003 201903
SOURCES OF FUNDS :
Share Capital 24.37 24.37 24.37 24.37 24.37
Reserves Total 461.38 435.78 409.57 383.16 351.41
Equity Share Warrants 0 0 0 0 0
Equity Application Money 0 0 0 0 0
Total Shareholders Funds 485.75 460.15 433.94 407.53 375.78
Secured Loans 52 38.5 0 4.7 0
Unsecured Loans 10.03 11.44 14.46 16.15 0
Total Debt 62.03 49.94 14.46 20.85 0
Other Liabilities 1.6 1.76 1.69 1.57 1.35
Total Liabilities 549.38 511.85 450.09 429.95 377.13
APPLICATION OF FUNDS :
Gross Block 408.84 388.78 368.54 268.69 217.85
Less : Accumulated Depreciation 112.29 97.4 81.88 64.77 46.4
Less:Impairment of Assets 0 0 0 0 0
Net Block 296.55 291.38 286.66 203.92 171.45
Lease Adjustment 0 0 0 0 0
Asset Transferred 0 0 0 0 0
Capital Work in Progress 26.09 10.14 7.83 54.99 11.99
Producing Properties 0 0 0 0 0
Investments 22.82 22.82 24.42 32.45 51.9
Current Assets, Loans & Advances
Inventories 164.68 160.63 121.37 77.47 83.79
Sundry Debtors 69.11 79.33 37.1 74.7 80.89
Cash and Bank 3.93 1.96 8.83 3.38 3.67
Loans and Advances 29.89 26.16 38.34 34.92 30.03
Total Current Assets 267.61 268.07 205.64 190.47 198.37
Less : Current Liabilities and
Provisions
Current Liabilities 76.98 93.9 85.44 68.19 76.92
Provisions 3.65 3.03 2.99 3.71 5.9
Total Current Liabilities 80.63 96.93 88.43 71.9 82.82
Net Current Assets 186.98 171.14 117.21 118.57 115.55
Miscellaneous Expenses not written
off 0 0 0 0 0
Deferred Tax Assets 3.84 3.89 0 3.41 4.34
Deferred Tax Liability 19.23 17.33 10.97 12.6 17.51
Net Deferred Tax -15.39 -13.44 -10.97 -9.19 -13.17
Other Assets 32.33 29.82 24.93 29.21 39.41
Total Assets 549.38 511.85 450.09 429.95 377.13
Contingent Liabilities 14.88 13.52 13.36 25.32 26.46