Mar '14 Mar '12 Mar '11 Mar '10 Mar '09
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Sources Of Funds
Total Share Capital 285 285 285 285 285
Equity Share Capital 285 285 285 285 285
Share Application Money 0 0 0 0 0
Preference Share Capital 0 0 0 0 0
Reserves 7,600.61 6,851.97 6,722.48 6,995.78 6,513.05
Revaluation Reserves 0 0 0 0 0
Networth 7,885.61 7,136.97 7,007.48 7,280.78 6,798.05
Secured Loans 250 443.54 1,250.00 1,281.76 1,288.82
Unsecured Loans 691.18 507.29 964.98 1,357.15 1,039.05
Total Debt 941.18 950.83 2,214.98 2,638.91 2,327.87
Total Liabilities 8,826.79 8,087.80 9,222.46 9,919.69 9,125.92
Mar '14 Mar '12 Mar '11 Mar '10 Mar '09
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Application Of Funds
Gross Block 9,065.86 8,569.14 8,190.01 6,820.94 5,890.00
Less: Accum. Depreciation 4,828.68 3,817.14 3,384.82 2,316.14 1,792.06
Net Block 4,237.18 4,752.00 4,805.19 4,504.80 4,097.94
Capital Work in Progress 310.04 305.99 220.78 386.15 536.38
Investments 3,002.97 1,788.27 1,832.82 2,501.30 2,723.67
Inventories 4.15 0.45 5.34 1.25 1.56
Sundry Debtors 685.44 709.94 768.31 632.29 1,342.22
Cash and Bank Balance 522.63 53.32 338.15 102.9 109.21
Total Current Assets 1,212.22 763.71 1,111.80 736.44 1,452.99
Loans and Advances 2,658.01 3,625.00 3,369.72 4,042.38 3,209.51
Fixed Deposits 0 0 92.63 7.96 263.16
Total CA, Loans & Advances 3,870.23 4,388.71 4,574.15 4,786.78 4,925.66
Deffered Credit 0 0 0 0 0
Current Liabilities 2,140.73 2,920.24 1,961.93 2,084.67 2,869.12
Provisions 452.9 226.93 248.55 174.67 288.61
Total CL & Provisions 2,593.63 3,147.17 2,210.48 2,259.34 3,157.73
Net Current Assets 1,276.60 1,241.54 2,363.67 2,527.44 1,767.93
Miscellaneous Expenses 0 0 0 0 0
Total Assets 8,826.79 8,087.80 9,222.46 9,919.69 9,125.92
Contingent Liabilities 31,280.86 16,574.14 12,566.95 10,409.16 8,449.09
Book Value (Rs) 276.69 250.42 245.88 255.47 238.53
7. Net Worth (3-6) 7,885.61
Current Ratio (1/4) 1.492206
Working Capital (1-4) 1,276.60
Equity/Asset Ratio (7/3) 0.893372
Debt/Asset Ratio (6/3) 0.106628
Debt/Equity Ratio (6/7) 0.119354
Debt Structure (4/6) 2.755722
Mar '14 Mar '12 Mar '11 Mar '10 Mar '09
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Income
Sales Turnover 4,376.40 4,091.77 3,611.77 3,218.04 3,749.43
Excise Duty 0 0 0 0 0
Net Sales 4,376.40 4,091.77 3,611.77 3,218.04 3,749.43
Other Income 545.28 176.62 101.81 359.95 473.58
Stock Adjustments 0 0 0 0 0
Total Income 4,921.68 4,268.39 3,713.58 3,577.99 4,223.01
Expenditure
Raw Materials 17.83 22.4 7.94 11.56 11.2
Power & Fuel Cost 84.51 0 0 0 0
Employee Cost 640.81 622.24 520.46 418.44 340.07
Other Manufacturing Expenses 1,875.95 1,875.62 1,793.65 1,592.11 1,943.03
Selling and Admin Expenses 0 209.74 244.68 265.01 423.1
Miscellaneous Expenses 759.36 373.8 187.76 180.31 180.75
Preoperative Exp Capitalised 0 0 0 0 0
Total Expenses 3,378.46 3,103.80 2,754.49 2,467.43 2,898.15
Mar '14 Mar '12 Mar '11 Mar '10 Mar '09
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Operating Profit 997.94 987.97 857.28 750.61 851.28
PBDIT 1,543.22 1,164.59 959.09 1,110.56 1,324.86
Interest 59.51 194.87 213.18 251.02 196.7
PBDT 1,483.71 969.72 745.91 859.54 1,128.16
Depreciation 680.23 707.08 659.65 574.73 425.27
Other Written Off 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 803.48 262.64 86.26 284.81 702.89
Extra-ordinary items 0 -0.64 67.78 304.53 5.88
PBT (Post Extra-ord Items) 803.48 262 154.04 589.34 708.77
Tax 261.05 90.66 -8.52 106.16 197.54
Reported Net Profit 542.43 171.34 162.56 483.18 515.95
Total Value Addition 3,360.63 3,081.40 2,746.55 2,455.87 2,886.95
Preference Dividend 0 0 0 0 0
Equity Dividend 128.25 57 57 0 128.25
Corporate Dividend Tax 12.8 6.98 9.25 0 21.8
Per share data (annualised)
Shares in issue (lakhs) 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
Earning Per Share (Rs) 19.03 6.01 5.7 16.95 18.1
Equity Dividend (%) 45 20 20 0 45
Book Value (Rs) 276.69 250.42 245.88 255.47 238.53
Mar '14 Mar '13 Mar '12 Mar '11 Mar '10
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Net Profit 803.48 656.69 265.12 175.15 91.05
Net Cash Fr 1203.39 1595.45 1212.43 818.66 584.43
Net Cash (u -1012.72 -521.95 -458.44 135.04 -781.93
Investing Activities
Net Cash (u 2.43 -799.04 -1133.29 -635.63 -64.11
Net (decrea 193.1 274.46 -379.3 318.07 -261.61
Opening Ca 317.77 43.31 422.61 104.54 363.87
Closing Cas 510.87 317.77 43.31 422.61 102.26
Mar '14 Mar '13 Mar '12 Mar '11 Mar '10
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Sources Of Funds
Total Share Capital 151 151 144.5 144.5 144.5
Equity Share Capital 151 151 144.5 144.5 144.5
Share Application Money 0 0 0 0 0
Preference Share Capital 0 0 0 0 0
Init. Contribution Settler 0 0 0 0 0
Preference Share Application Money 0 0 0 0 0
Employee Stock Opiton 0 0 0 0 0
Reserves 21,345.40 18,876.80 15,530.00 14,164.30 12,038.10
Revaluation Reserves 0 0 0 0 0
Networth 21,496.40 19,027.80 15,674.50 14,308.80 12,182.60
Secured Loans 0 0 0 0 26.5
Unsecured Loans 1,865.30 1,568.80 1,262.20 315 794.9
Total Debt 1,865.30 1,568.80 1,262.20 315 821.4
Minority Interest 12.2 10.6 0 0 0
Policy Holders Funds 0 0 0 0 0
Group Share in Joint Venture 0 0 0 0 144.9
Total Liabilities 23,373.90 20,607.20 16,936.70 14,623.80 13,148.90
Mar '14 Mar '13 Mar '12 Mar '11 Mar '10
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Application Of Funds
Gross Block 22,837.20 19,985.10 14,998.90 11,933.50 10,608.50
Less: Accum. Depreciation 11,803.50 9,963.40 7,253.40 6,261.70 5,437.20
Net Block 11,033.70 10,021.70 7,745.50 5,671.80 5,171.30
Capital Work in Progress 2,639.50 1,967.90 612.2 879.2 392.2
Investments 10,527.10 7,421.40 6,545.00 5,439.30 7,396.40
Inventories 1,763.20 1,887.20 1,837.80 1,438.60 1,207.90
Sundry Debtors 1,489.10 1,489.20 1,006.60 881.3 820.7
Cash and Bank Balance 648.6 814.8 2,463.40 2,532.00 116.8
Total Current Assets 3,900.90 4,191.20 5,307.80 4,851.90 2,145.40
Loans and Advances 3,310.20 3,868.60 2,888.80 2,264.10 1,747.50
Fixed Deposits 0 0 0 0 30.2
Total CA, Loans & Advances 7,211.10 8,059.80 8,196.60 7,116.00 3,923.10
Deffered Credit 0 0 0 0 0
Current Liabilities 7,164.10 5,995.80 5,469.70 3,966.40 3,199.20
Provisions 873.4 867.8 692.9 516.1 619.2
Total CL & Provisions 8,037.50 6,863.60 6,162.60 4,482.50 3,818.40
Net Current Assets -826.4 1,196.20 2,034.00 2,633.50 104.7
Minority Interest 0 0 0 0 0
Group Share in Joint Venture 0 0 0 0 84.3
Miscellaneous Expenses 0 0 0 0 0
Total Assets 23,373.90 20,607.20 16,936.70 14,623.80 13,148.90
Contingent Liabilities 5,322.10 5,502.20 3,333.90 2,861.80 3,708.20
Book Value (Rs) 711.61 629.89 542.54 495.27 421.67
7. Net Worth (3-6) 21,496.40
Current Ratio (1/4) 0.9
Working Capital (1-4) -873.40
Equity/Asset Ratio (7/3) 0.919675
Debt/Asset Ratio (6/3) 0.080325
Debt/Equity Ratio (6/7) 0.08734
Debt Structure (4/6) 4.280959
Mar '14 Mar '13 Mar '12 Mar '11 Mar '10
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Income 0.26% 22.48% -2.82% 13.81%
Sales Turnover 43,700.60 43,587.90 35,587.10 36,618.40 32,174.10 7.96%
Excise Duty 0 0 0 0 2,856.40
Net Sales 43,700.60 43,587.90 35,587.10 36,618.40 29,317.70
Other Income 822.9 812.4 826.8 508.8 662
Stock Adjustments -18.5 -23.4 131.2 56 200.9
Total Income 44,505.00 44,376.90 36,545.10 37,183.20 30,180.60
Expenditure
Raw Materials 31,495.00 32,721.80 28,330.60 28,490.10 22,636.30
Power & Fuel Cost 594.1 493.7 229.5 210.2 216.6
Employee Cost 1,368.10 1,069.60 843.8 703.6 545.6
Other Manufacturing Expenses 0 0 0 0 1,061.60
Selling and Admin Expenses 0 0 0 0 1,032.17
Miscellaneous Expenses 5,129.00 5,049.80 3,801.40 3,632.00 201.73
Preoperative Exp Capitalised 0 0 0 0 0
Total Expenses 38,586.20 39,334.90 33,205.30 33,035.90 25,694.00
Mar '14 Mar '13 Mar '12 Mar '11 Mar '10
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Operating Profit 5,095.90 4,229.60 2,513.00 3,638.50 3,824.60
PBDIT 5,918.80 5,042.00 3,339.80 4,147.30 4,486.60
Interest 175.9 189.8 55.2 25 33.5
PBDT 5,742.90 4,852.20 3,284.60 4,122.30 4,453.10
Depreciation 2,084.40 1,861.20 1,138.40 1,013.50 825
Other Written Off 0 0 0 0 0
Profit Before Tax 3,658.50 2,991.00 2,146.20 3,108.80 3,628.10
Extra-ordinary items 0 0 0 0 51.1
PBT (Post Extra-ord Items) 3,658.50 2,991.00 2,146.20 3,108.80 3,679.20
Tax 875.5 598.9 511 820.2 1,094.90
Reported Net Profit 2,783.00 2,392.10 1,635.20 2,288.60 2,497.60
Total Value Addition 7,091.20 6,613.10 4,874.70 4,545.80 3,057.70
Preference Dividend 0 0 0 0 0
Equity Dividend 362.5 241.7 216.7 216.7 173.3
Corporate Dividend Tax 61.6 41.1 35.1 35.1 28.8
Per share data (annualised)
Shares in issue (lakhs) 3,020.80 3,020.80 2,889.10 2,889.10 2,889.10
Earning Per Share (Rs) 92.13 79.19 56.6 79.21 86.45
Equity Dividend (%) 240 160 150 150 120
Book Value (Rs) 694.45 615.03 525.68 479.99 409.65
Mar '14 Mar '13 Mar '12 Mar '11 Mar '10
12 mths 12 mths 12 mths 12 mths 12 mths
Net Profit 3658.5 2991 2146.2 3108.8 3592.5
Net Cash Fr 4903.5 4384.2 2229.4 2819.4 2887.4
Net Cash (u -4892.9 -3574.1 -2918.3 343 -4783.3
Investing Activities
Net Cash (u -65.9 -966.3 616.5 -752.1 55.1
Net (decrea -55.3 -156.2 -72.4 2410.3 -1840.8
Opening Ca 125 281.2 2508.5 98.2 1939
Closing Cas 69.7 125 2436.1 2508.5 98.2