ldld{/] dfO{qmf] kmfOgfG; 8]e]nf]kd]06 a}+s ln=
s]lGb|o sfof{no , ag]kf
cfly{s aif{ @)^*÷^( sf] :yL/ ;DklQ ljj/0f
Land & Building
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1
TOTAL -
Computer Hardwares
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 HP Pavilion G35181 4/18/2067 5 33,008.85
2 Acer Desktop 4/18/2067 1 40,707.37
3 Lenovo Laptop 3/19/2012 1 58,800.00
4 Computer Upgrade 7/30/2067 1 10,000.00
5 Mouse wireless 3/19/2012 1 1,350.00
TOTAL 143,866.22
Vehicles
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
TOTAL -
Furniture & Fixtures
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 4 level filing cabinet A group 5/5/2068 1 12,995.00
2 Rage 3/14/2069 1 4,500.00
3 Visitors Chairs 10/18/2067 2 2,600.00
4 LowBack revolving chairs 10/18/2067 1 3,800.00
5 Cage Grill 8/7/2067 1 5,000.00
6 Visitors chairs 10/18/2067 2 2,600.00
7 Steel safe 7/30/2067 1 21,590.00
8 High Back Revolving Chair 10/18/2067 1 11,000.00
9 Low Back Revolving chair 10/18/2067 3 3,800.00
10 Filling cabinet/Rack 10/18/2067 1 14,500.00
11 Filing Cabinet/Rack 10/18/2067 1 12,500.00
12 Sofa 10/18/2067 1 15,000.00
13 Reception table 10/18/2067 1 18,000.00
14 Executive Table with side unit 10/18/2067 1 28,500.00
15 Sofa 6 seater 10/18/2067 2 15,000.00
16 account Table with side unit 10/18/2067 2 15,000.00
17 teller counter(3 seats) 10/18/2067 1 60,000.00
18 Tea table 10/18/2067 1 3,500.00
19 Voucher Slip 10/18/2067 1 10,000.00
20 Low Back Revolving chair 10/18/2067 2 3,800.00
21 Visitors Chairs 10/18/2067 4 2,600.00
TOTAL 266,285.00
Office Equpments
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 Epabx Expanding Port 3/24/2069 1.00 7,000.00
2 Router 4/26/2068 1.00 8,260.00
3 Pendrive 11/22/2067 2.00 580.00
4 Internet Device 7/8/2067 1.00 2,958.00
5 Fine Heater 7/24/2067 1.00 4,000.00
6 Metal Ditector 7/30/2067 1.00 2,900.00
7 Water Bottle 1.00 215.00
8 Bucket Nad Bata 1.00 593.00
9 Mirror 1.00 250.00
10 Curtain Sticking 1.00 295.00
11 Calculator 7/30/2067 1.00 160.00
12 Dispensor 7/30/2067 1.00 3,000.00
13 Chq Writer 7/30/2067 1.00 6,500.00
14 Fan Voltage 7/30/2067 1.00 6,004.00
15 Stand Fan 3/5/2069 1.00 2,800.00
16 Sony Ericsson 6/30/2068 1.00 11,300.00
17 Nokia 302 2/14/2069 1.00 11,300.00
18 Electronic heater 9/4/2067 2.00 1,002.50
19 Briefcase 7/25/2067 1.00 700.00
20 Vaccum cleaner 7/23/2067 1.00 4,050.00
21 Cycle 7/4/2067 1.00 5,000.00
22 Ncell mobile with sim 8/8/2067 1.00 1,670.00
23 Gas stove with pipe,reguletar,silinder, 9/13/2067 1.00 4,550.00
24 Inverter800VASukam & Battery 9/8/2067 1.00 25,000.00
25 Panasonic Phone 2/30/2067 5.00 1,050.00
26 Telephone intercom system(EPABX) 2067/2/30 1.00 14,690.00
27 Notice Board 12/5/2068 1.00 3,000.00
TOTAL 128,827.50
Electricital Fitting & Fixtures
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 Tube 3/5/2069 5.00 80.00
2 Networking +Plug 7/30/2067 1.00 4,325.00
3 Flooring And fitting 8/7/2067 1.00 15,132.00
4
5
6 CFL 3/5/2069 10.00 275.00
7 Switch Hub16point 2067/2/30 1.00 2,200.00
TOTAL 22,012.00
Computer Software
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 Kaspersky Internet secutity 1/22/2069 2.00 2,600.00
2 Outdoor service 1/22/2069 1.00 1,000.00
3 Unik co-operative system 2/27/2068 1.00 10,000.00
4 Cosys mgmt System 11/9/2067 1.00 60,000.00
TOTAL 73,600.00
Leasehold Assets
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 Flex Print 2/23/2069 62.80 20.00
2 Aluminium Partition with Doors 10/18/2067 285.00 335.00
3 Not Bolt And Fitting Charge 2069/02/29 2.00 55.00
4 Fitting Charge 2069/02/29 1.00 350.00
5 Flex Board Pipe 2069/02/29 62.40 30.00
6 Gypsum Partition 10/18/2067 1.00 7,925.00
TOTAL 8,715.00
Printer,Fax and scanner
l;=g ;fdfgsf]
;fdfgsf] gfd vl/b ldlt kl/df0f b/
+= sf]8
1 Printer scx 4521 2067/2/30 1.00 16,500.00
2 Hp printer 12/7/2068 1.00 7,400.00
TOTAL 23,900.00
o; aif{sf] k/n d"No
hDdf o; aif{sf]
ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
- - sg -
- - - - -
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
165,044.25 165,044.25 sg 165,044.25
40,707.37 40,707.37 40,707.37
58,800.00 58,800.00 58,800.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
1,350.00 1,350.00 1,350.00
275,901.62 275,901.62 - - 275,901.62
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
sg
- - - - -
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
12,995.00 12,995.00 sg 12,995.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
5,200.00 5,200.00 5,200.00
3,800.00 3,800.00 3,800.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
5,200.00 5,200.00 5,200.00
21,590.00 21,590.00 21,590.00
11,000.00 11,000.00 11,000.00
11,400.00 11,400.00 11,400.00
14,500.00 14,500.00 14,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00
28,500.00 28,500.00 28,500.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
7,600.00 7,600.00 7,600.00
10,400.00 10,400.00 10,400.00
320,685.00 320,685.00 - - 320,685.00
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
7,000.00 7,000.00 sg 7,000.00
8,260.00 8,260.00 8,260.00
1,160.00 1,160.00 1,160.00
2,958.00 2,958.00 2,958.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
2,900.00 2,900.00 2,900.00
215.00 215.00 215.00
593.00 593.00 593.00
250.00 250.00 250.00
295.00 295.00 295.00
160.00 160.00 160.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
6,500.00 6,500.00 6,500.00
6,004.00 6,004.00 300.00 6,304.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00
11,300.00 11,300.00 11,300.00
11,300.00 11,300.00 11,300.00
2,005.00 2,005.00 2,005.00
700.00 700.00 700.00
4,050.00 4,050.00 4,050.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
1,670.00 1,670.00 1,670.00
4,550.00 4,550.00 4,550.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00
5,250.00 5,250.00 5,250.00
14,690.00 14,690.00 14,690.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
134,610.00 134,610.00 300.00 - 134,910.00
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
400.00 400.00 sg 400.00
4,325.00 4,325.00 4,325.00
15,132.00 15,132.00 15,132.00
- - -
- - -
2,750.00 2,750.00 2,750.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00
24,807.00 24,807.00 - - 24,807.00
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
5,200.00 5,200.00 sg 5,200.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00
76,200.00 76,200.00 - - 76,200.00
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
1,256.00 1,256.00 sg 1,256.00
95,475.00 95,475.00 95,475.00
110.00 110.00 110.00
350.00 350.00 350.00
1,872.00 1,872.00 1,872.00
7,925.00 7,925.00 7,925.00
106,988.00 106,988.00 - - 106,988.00
o; aif{sf] k/n d"No
o; aif{sf]
hDdf ut v/Lb jf
las|L jf hDdf
aif{ ;Ddsf] k"gd{"Nof+
ckn]vg
16,500.00 16,500.00 sg 16,500.00
7,400.00 7,400.00 7,400.00
23,900.00 23,900.00 - - 23,900.00
x|f; sl§
o;
o;
x|f; sl§ b/ ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
-
- - - -
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
-
-
-
-
- - - -
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
- - - -
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
-
-
1,160.00 1,160.00
2,958.00 2,958.00
4,000.00 4,000.00
-
215.00 215.00
593.00 593.00
250.00 250.00
295.00 295.00
160.00 160.00
-
-
300.00 300.00
-
-
-
2,005.00 2,005.00
700.00 700.00
4,050.00 4,050.00
-
1,140.00 1,140.00
4,500.00 4,500.00
-
-
2,690.00 2,690.00
-
25,016.00 - - 25,016.00
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
33.33 33.33
229.17 229.17
183.33 183.33
445.83 - - 445.83
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
86.67 86.67
16.67 16.67
166.67 166.67
1,000.00 1,000.00
1,270.00 - - 1,270.00
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
20.93 20.93
1,591.25 1,591.25
132.08 132.08
1,744.27 - - 1,744.27
x|f; sl§
o;
o;
ut aif{ ;Ddsf] aif{df hDdf
aif{ ;Ddsf]
ckn]vg
275.00 275.00
-
275.00 - - 275.00
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
-
- -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
165,044.25
40,707.37
58,800.00
10,000.00
1,350.00
275,901.62 -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
- -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
12,995.00
4,500.00
5,200.00
3,800.00
5,000.00
5,200.00
21,590.00
11,000.00
11,400.00
14,500.00
12,500.00
15,000.00
18,000.00
28,500.00
30,000.00
30,000.00
60,000.00
3,500.00
10,000.00
7,600.00
10,400.00
320,685.00 -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
7,000.00
8,260.00
-
-
-
2,900.00
-
-
-
-
-
3,000.00
6,500.00
6,004.00
2,800.00
11,300.00
11,300.00
-
-
-
5,000.00
530.00
50.00
25,000.00
5,250.00
12,000.00
3,000.00
109,894.00 -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
366.67
2,520.83
2,016.67
4,904.17 -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
5,113.33
983.33
9,833.33
59,000.00
74,930.00 -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
1,235.07
93,883.75
7,792.92
102,911.73 -
o; aif{ ;Ddsf] ut aif{ ;Ddsf]
7fp cj:yf
v'b ;DktL v'b ;DktL
16,225.00
7,400.00
23,625.00 -