Sem 1
Sem 1
2 621516106002 Akila.B 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 4 0 6 0 4 25 17
3 621516106003 Akila.G 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 6 0 10 0 9 0 38 23
4 621516106004 Anusuya.V 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 8 0 9 0 0 8 42 26
5 621516106005 Arunadevi.R 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 6 0 0 8 0 4 35 21
6 621516106006 Ashwin.M 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 0 10 0 10 8 0 40 23
8 621516106008 Babiyon.SP 2 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 8 0 10 9 0 38 23
9 621516106009 Balaji.M 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5 0 5 5 0 21 14
11 621516106011 Deepika P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0 10 0 9 0 49 30
12 621516106012 Devaprakash.P 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 4 0 6 0 4 25 17
13 621516106013 Gayathri.M 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 8 0 9 0 0 9 43 26
14 621516106014 Giriraja.R 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 10 0 9 0 0 9 45 28
15 621516106015 Gubendran.K 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 4 0 9 0 5 29 20
16 621516106016 GuruPradeep.S 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 10 0 8 0 0 8 36 23
17 621516106017 Johnson.JR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0 10 0 5 0 45 30
18 621516106018 Kalaiselvan.P 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
19 621516106019 Kalaivani.S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0 0 10 10 0 50 30
20 621516106020 Karthikeyan.S 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5 0 5 4 0 20 14
21 621516106021 Kokila.M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0 10 0 10 0 50 30
22 621516106022 Kowsalya.R 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 10 0 8 9 0 46 28
23 621516106023 Mohanchandru S 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 5 0 6 0 4 26 18
24 621516106024 Nagaraj.N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0 8 0 5 0 43 28
25 621516106025 Nandhini.G 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
28 621516106028 Oviyalakshmi.S 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 10 0 8 8 0 45 28
29 621516106029 Poornima.S 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 10 0 8 0 0 5 33 23
30 621516106031 Prakash.S 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 10 0 8 0 0 6 34 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 12a 12b 13a 13b Marks
CO1
Sl. No. Register no Name CO1 CO1 CO1 CO1 CO1 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO1 CO1 CO1 CO2 CO2 CO2 Obtained
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 50 30
31 621516106032 Praveen Ram.R 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 10 0 8 0 0 1 29 23
32 621516106033 Punitha.R 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 3 0 10 0 7 0 35 20
33 621516106034 Raghavardini.S 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 10 0 8 8 0 45 28
34 621516106035 Ragulbharathi. S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 621516106036 Rajasundaram B 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 10 0 8 3 0 40 28
36 621516106037 Rajeshwari.S 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 10 0 10 0 0 6 45 30
39 621516106040 Sivaranjani.R 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 3 0 3 0 0 4 19 11
40 621516106041 Sudharsan.S 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 3 0 6 0 9 0 25 12
41 621516106042 Surya.M 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 3 0 6 0 9 0 25 12
43 621516106044 Thirumoorthi.R 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 7 17 10
44 621516106045 Vaishnavi.R 0 0 2 2 1 0 2 1 0 1 4 0 7 0 9 0 29 16
ABSENT 0
TOTAL 960
AVERAGE 20.87
Avg
% Of
Course Marks
S.No Marks Asked Attain
Outcomes Obtain
ment
ed
CO2
20
19
15
16
14
17
19
15
15
19
17
17
13
15
20
20
18
15
17
10
11
CO2
20
6
15
17
12
15
17
12
13
13
15
13
13
563
12.24
Principal
Mahendra College of Engineering, Salem - 636 106
Department of Electronics and Communication Engineering
INTERNAL TEST-II
Subject code & Name: MA6151 - Engineering Mathematics - I
TOTAL 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 12a 12b 13a 13b Marks
Obtained
CO2 CO3 CO4
Sl. No. Register no Name CO3 CO3 CO3 CO3 CO3 CO4 CO4 CO4 CO4 CO4 CO3 CO3 CO3 CO4 CO4 CO3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 50 10 30 10
1 621516106001 Ajitha Thasneem.J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 0 7 0 7 0 43 9 24 10
2 621516106002 Akila.B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 28 8 10 10
3 621516106003 Akila.G 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 8 0 3 0 3 0 25 8 12 5
4 621516106004 Anusuya.V 2 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 8 25 0 19 6
5 621516106005 Arunadevi.R 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 8 7 0 0 3 29 8 16 5
6 621516106006 Ashwin.M 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 8 0 3 0 3 0 25 8 12 5
7 621516106007 Babitha Chakravarthy.B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 0 7 0 7 0 43 9 24 10
8 621516106008 Babiyon.SP 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 8 7 0 0 2 28 8 15 5
9 621516106009 Balaji.M 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4
10 621516106010 Deepak Darshan.M 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 8 0 3 0 3 0 25 8 12 5
11 621516106011 Deepika P 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2 0 6 0 28 1 18 9
12 621516106012 Devaprakash.P 2 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 8 25 0 19 6
13 621516106013 Gayathri.M 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 8 0 3 0 3 0 25 8 12 5
14 621516106014 Giriraja.R 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 7 8
15 621516106015 Gubendran.K 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 8 0 6 0 1 0 27 8 13 6
16 621516106016 GuruPradeep.S 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
17 621516106017 Johnson.JR 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 8 0 6 0 1 0 27 8 13 6
18 621516106018 Kalaiselvan.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 621516106019 Kalaivani.S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 0 7 0 6 0 40 7 23 10
20 621516106020 Karthikeyan.S 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
21 621516106021 Kokila.M 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 7 0 8 0 10 0 40 7 26 7
22 621516106022 Kowsalya.R 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 10 0 9 0 3 0 41 10 22 9
23 621516106023 Mohanchandru S 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
24 621516106024 Nagaraj.N 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
25 621516106025 Nandhini.G 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
26 621516106026 Naresh Kannan.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 621516106027 Naveen Kumar.S 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 8 0 3 0 3 0 25 8 12 5
28 621516106028 Oviyalakshmi.S 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
29 621516106029 Poornima.S 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
30 621516106031 Prakash.S 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
31 621516106032 Praveen Ram.R 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
32 621516106033 Punitha.R 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0 0 0 25 7 13 5
33 621516106034 Raghavardini.S 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 8 0 3 0 3 0 25 8 12 5
34 621516106035 Ragulbharathi. S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 12a 12b 13a 13b Marks
Obtained
CO2 CO3 CO4
Sl. No. Register no Name CO3 CO3 CO3 CO3 CO3 CO4 CO4 CO4 CO4 CO4 CO3 CO3 CO3 CO4 CO4 CO3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 50 10 30 10
35 621516106036 Rajasundaram B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
36 621516106037 Rajeshwari.S 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 8 0 8 0 0 5 37 8 22 7
37 621516106038 Revanth Raju.M 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 8 0 6 0 1 0 27 8 13 6
38 621516106039 Siva Guru Nathan.G 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0
39 621516106040 Sivaranjani.R 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 2
40 621516106041 Sudharsan.S 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 10 4
41 621516106042 Surya.M 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0
42 621516106043 Tamil Selvan.P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 0 0 2 7 0 36 7 19 10
43 621516106044 Thirumoorthi.R 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
44 621516106045 Vaishnavi.R 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 8 0 0 0 3 0 30 8 13 9
45 621516106046 Yugi Paratha sarathy.M 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 10 1
46 621516106047 Yuvan shankar raja.V 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
ABSENT
TOTAL 218 561 220
AVERAGE 4.74 12.20 4.78
Avg
% of
Course Marks
S.No Marks Asked Attain
Outcomes Obtain
ment
ed
1 CO2 10 4.74 47.39
2 CO3 30 12.20 40.65
3 CO4 10 4.78 47.83
Attainment Level 1 (Low) : 50 to 60% of students in a class scoring E grade and above in the End Semester
Examinations
Attainment Level 2 (Moderate) : 61 to 70% of students in a class scoring E grade and above in the End
Semester Examinations
Attainment Level 3 (High) : 71 to 100% of students in a class scoring E grade and above in the End Semester
Examinations
INTERNAL MARK
ABOVE 10 30
PERCENTAGE 65
level 2
CO2 Y 3 3 1 2 1 1 - 2 - 1 - 2 2 1 2
CO3 Y 3 3 1 2 1 1 - 2 - 1 - 2 2 1 2
CO4 Y 2 3 1 1 - 1 - 1 - 2 - 2 2 - 2
CO5 Y 2 2 1 2 - 1 - 2 - 1 - 2 2 - 1
ACTUAL ATTAINMENT
PO / CO
CO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PSO1 PSO2 PSO3
Result
CO1 0.72 1 1 0 x x x x x x x x x 0.48 x x