Order ID Date Region Salesperson Product Category Units Sold Unit Price Total Sales
1001 2024-02-24 West Alice SmartphonElectronics 19 215 4085
1002 2024-02-28 East Alice SmartwatcElectronics 5 944 4720
1003 2024-03-08 South Charlie Couch Furniture 11 402 4422
1004 2024-03-08 East Bob Desk Furniture 10 933 9330
1005 2024-03-23 East Charlie Bookshelf Furniture 17 109 1853
1006 2024-04-12 East Bob Camera Electronics 10 268 2680
1007 2024-03-24 North Charlie Office ChaiFurniture 9 695 6255
1008 2024-02-18 East Diana Tablet Electronics 3 298 894
1009 2024-03-24 South Diana SmartwatcElectronics 12 483 5796
1010 2024-03-08 South Diana Laptop Electronics 8 113 904
1011 2024-01-26 West Diana Laptop Electronics 4 537 2148
1012 2024-02-06 South Alice Desk Furniture 5 362 1810
1013 2024-04-20 East Bob Filing Cabi Furniture 14 310 4340
1014 2024-04-25 West Diana SmartphonElectronics 9 544 4896
1015 2024-01-07 North Alice Filing Cabi Furniture 11 325 3575
1016 2024-04-19 West Diana Filing Cabi Furniture 10 811 8110
1017 2024-02-10 West Bob Tablet Electronics 1 236 236
1018 2024-01-07 West Alice SmartwatcElectronics 9 359 3231
1019 2024-01-03 West Charlie Camera Electronics 20 877 17540
1020 2024-04-25 North Alice SmartwatcElectronics 6 399 2394
1021 2024-04-28 West Charlie Bookshelf Furniture 4 952 3808
1022 2024-02-19 South Bob Tablet Electronics 8 774 6192
1023 2024-01-15 East Bob Filing Cabi Furniture 4 473 1892
1024 2024-02-21 South Diana Couch Furniture 13 602 7826
1025 2024-01-05 North Charlie Tablet Electronics 12 876 10512
1026 2024-02-26 South Bob Couch Furniture 9 560 5040
1027 2024-01-06 East Charlie Couch Furniture 2 999 1998
1028 2024-02-24 West Charlie SmartphonElectronics 17 141 2397
1029 2024-04-02 North Charlie SmartwatcElectronics 11 765 8415
1030 2024-03-10 North Charlie Camera Electronics 8 442 3536
1031 2024-03-09 North Charlie SmartphonElectronics 19 808 15352
1032 2024-02-19 North Bob SmartwatcElectronics 17 985 16745
1033 2024-01-02 North Bob Desk Furniture 14 397 5558
1034 2024-03-11 East Diana Bookshelf Furniture 13 143 1859
1035 2024-04-22 East Alice Couch Furniture 9 479 4311
1036 2024-02-10 South Bob Couch Furniture 3 489 1467
1037 2024-03-24 South Alice Laptop Electronics 17 636 10812
1038 2024-04-25 West Charlie Couch Furniture 1 469 469
1039 2024-04-03 East Bob SmartwatcElectronics 7 958 6706
1040 2024-03-19 West Charlie Camera Electronics 4 919 3676
1041 2024-02-22 West Diana SmartwatcElectronics 12 679 8148
1042 2024-03-07 East Diana Camera Electronics 11 471 5181
1043 2024-03-19 West Alice Laptop Electronics 14 984 13776
1044 2024-02-12 North Charlie Filing Cabi Furniture 1 881 881
1045 2024-04-25 East Diana Desk Furniture 1 955 955
1046 2024-02-12 East Alice Office ChaiFurniture 11 468 5148
1047 2024-01-20 North Alice Filing Cabi Furniture 20 758 15160
1048 2024-02-10 North Alice Office ChaiFurniture 13 172 2236
1049 2024-01-19 West Charlie Laptop Electronics 13 256 3328
1050 2024-04-29 West Diana Camera Electronics 15 274 4110
1051 2024-02-27 West Diana Bookshelf Furniture 17 593 10081
1052 2024-03-16 North Charlie SmartphonElectronics 18 281 5058
1053 2024-02-02 North Charlie Camera Electronics 10 982 9820
1054 2024-01-24 North Bob Desk Furniture 19 896 17024
1055 2024-04-26 North Bob Tablet Electronics 16 777 12432
1056 2024-01-25 South Bob Couch Furniture 15 411 6165
1057 2024-03-02 South Bob SmartwatcElectronics 3 284 852
1058 2024-01-25 East Alice Laptop Electronics 1 231 231
1059 2024-04-06 South Alice Couch Furniture 11 463 5093
1060 2024-03-07 North Charlie Tablet Electronics 10 952 9520
1061 2024-01-25 West Bob Couch Furniture 14 577 8078
1062 2024-01-17 North Alice Desk Furniture 10 566 5660
1063 2024-04-30 South Bob SmartphonElectronics 5 652 3260
1064 2024-01-05 East Charlie Filing Cabi Furniture 12 365 4380
1065 2024-04-21 West Charlie Filing Cabi Furniture 5 769 3845
1066 2024-03-12 South Charlie Camera Electronics 6 949 5694
1067 2024-02-29 South Bob Tablet Electronics 6 496 2976
1068 2024-03-29 South Diana SmartwatcElectronics 1 959 959
1069 2024-02-24 West Bob Office ChaiFurniture 4 294 1176
1070 2024-02-06 North Charlie SmartphonElectronics 7 785 5495
1071 2024-02-21 West Charlie Desk Furniture 6 240 1440
1072 2024-03-01 North Bob Office ChaiFurniture 6 452 2712
1073 2024-02-03 North Bob Tablet Electronics 1 516 516
1074 2024-02-28 South Diana SmartwatcElectronics 1 372 372
1075 2024-04-18 West Bob Office ChaiFurniture 15 317 4755
1076 2024-01-04 South Bob Tablet Electronics 10 794 7940
1077 2024-04-11 East Alice Bookshelf Furniture 14 179 2506
1078 2024-03-27 West Diana Desk Furniture 19 682 12958
1079 2024-04-30 West Charlie SmartwatcElectronics 15 314 4710
1080 2024-04-19 West Alice Tablet Electronics 20 575 11500
1081 2024-03-03 North Bob Couch Furniture 19 804 15276
1082 2024-03-31 East Alice SmartwatcElectronics 12 292 3504
1083 2024-04-29 North Bob SmartphonElectronics 12 121 1452
1084 2024-03-23 North Alice SmartphonElectronics 13 855 11115
1085 2024-01-24 South Diana Office ChaiFurniture 19 177 3363
1086 2024-03-17 West Diana SmartphonElectronics 19 832 15808
1087 2024-02-11 East Charlie Couch Furniture 14 304 4256
1088 2024-02-02 East Bob Bookshelf Furniture 12 973 11676
1089 2024-04-01 West Charlie SmartphonElectronics 2 169 338
1090 2024-03-14 North Diana Filing Cabi Furniture 7 628 4396
1091 2024-03-19 East Charlie Bookshelf Furniture 15 799 11985
1092 2024-03-29 North Diana Filing Cabi Furniture 10 495 4950
1093 2024-04-08 South Bob Tablet Electronics 14 611 8554
1094 2024-01-06 South Charlie SmartwatcElectronics 6 697 4182
1095 2024-01-09 South Charlie SmartwatcElectronics 4 384 1536
1096 2024-01-15 North Charlie SmartphonElectronics 9 856 7704
1097 2024-03-14 West Alice Desk Furniture 5 180 900
1098 2024-03-09 West Diana Couch Furniture 5 959 4795
1099 2024-02-03 North Charlie Camera Electronics 5 169 845
1100 2024-03-31 North Bob Camera Electronics 12 852 10224
Total Sales