KEMBAR78
Employee Data Large | PDF | Employee Relations | Human Resource Management
0% found this document useful (0 votes)
66 views3 pages

Employee Data Large

Uploaded by

pathakvrindpriya
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
66 views3 pages

Employee Data Large

Uploaded by

pathakvrindpriya
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

Name Age Department Salary Joining_Date

Employee_1 20 Marketing 112885 2021-11-01


Employee_2 23 Sales 65997 2021-03-13
Employee_3 23 HR 115180 2021-05-23
Employee_4 59 HR 113003 2021-03-25
Employee_5 29 Finance 84009 2020-11-22
Employee_6 39 HR 93671 2021-05-05
Employee_7 41 Finance 119939 2020-02-23
Employee_8 56 HR 67582 2020-04-04
Employee_9 43 Marketing 79844 2020-02-29
Employee_10 26 HR 88429 2020-12-02
Employee_11 44 Finance 110809 2021-10-28
Employee_12 44 Finance 52121 2021-09-28
Employee_13 32 Finance 95353 2020-06-12
Employee_14 21 HR 53886 2021-07-24
Employee_15 58 Finance 91690 2020-04-16
Employee_16 59 IT 55181 2020-07-20
Employee_17 43 Marketing 93349 2020-10-27
Employee_18 44 HR 92914 2021-07-04
Employee_19 37 Finance 113720 2021-11-10
Employee_20 57 Marketing 97394 2021-10-10
Employee_21 45 HR 50894 2020-01-14
Employee_22 33 Marketing 113413 2021-12-21
Employee_23 28 IT 98208 2021-06-18
Employee_24 29 HR 80142 2021-05-19
Employee_25 40 Finance 82904 2020-07-28
Employee_26 36 Sales 76813 2021-03-31
Employee_27 25 Finance 89041 2021-04-13
Employee_28 35 HR 109601 2021-04-18
Employee_29 20 Finance 118955 2021-07-26
Employee_30 38 Sales 56004 2021-02-04
Employee_31 55 Sales 85620 2020-02-26
Employee_32 44 Sales 92521 2021-10-25
Employee_33 49 Finance 107191 2020-10-07
Employee_34 39 HR 107852 2020-01-05
Employee_35 39 Finance 72302 2021-09-04
Employee_36 34 Sales 102513 2020-11-01
Employee_37 59 IT 104545 2020-12-09
Employee_38 52 Sales 70989 2021-06-26
Employee_39 21 Sales 52562 2021-07-20
Employee_40 29 HR 72597 2020-06-02
Employee_41 52 Finance 75484 2020-12-19
Employee_42 51 HR 96402 2020-12-23
Employee_43 30 Finance 61605 2021-11-28
Employee_44 43 Sales 115483 2021-02-11
Employee_45 55 Sales 111073 2021-02-15
Employee_46 31 Sales 72571 2020-01-30
Employee_47 48 Finance 104355 2021-01-06
Employee_48 54 Sales 83201 2021-09-23
Employee_49 20 HR 94889 2021-05-17
Employee_50 20 HR 66363 2020-01-08
Employee_51 56 Sales 74785 2021-09-09
Employee_52 25 IT 105913 2020-05-17
Employee_53 58 Finance 113418 2021-11-25
Employee_54 37 IT 86736 2021-01-11
Employee_55 35 Sales 116576 2021-12-22
Employee_56 24 IT 107508 2020-05-28
Employee_57 51 Finance 57704 2020-09-16
Employee_58 21 Finance 92179 2020-05-06
Employee_59 21 IT 75907 2021-07-31
Employee_60 59 Marketing 95192 2021-06-16
Employee_61 55 Finance 59144 2020-11-20
Employee_62 58 Sales 77741 2020-04-22
Employee_63 31 Sales 112551 2021-10-12
Employee_64 38 Sales 52195 2020-08-25
Employee_65 47 Marketing 54680 2020-12-26
Employee_66 20 Sales 105751 2021-07-09
Employee_67 34 IT 75687 2020-03-04
Employee_68 55 Marketing 102237 2021-03-30
Employee_69 32 Finance 88008 2020-09-22
Employee_70 40 Marketing 60100 2021-03-20
Employee_71 31 Sales 110343 2021-08-26
Employee_72 24 Sales 93723 2021-09-15
Employee_73 26 IT 104180 2021-02-23
Employee_74 24 Finance 107625 2020-12-05
Employee_75 23 Finance 95856 2020-10-01
Employee_76 32 Marketing 70950 2021-01-04
Employee_77 56 Sales 59500 2020-08-14
Employee_78 34 Sales 102548 2020-08-13
Employee_79 35 Marketing 96614 2021-10-05
Employee_80 40 HR 73418 2020-08-16
Employee_81 55 Sales 99747 2021-01-04
Employee_82 43 Finance 83415 2020-05-08
Employee_83 35 Marketing 62232 2020-01-25
Employee_84 33 Marketing 66957 2021-11-29
Employee_85 41 IT 107600 2020-10-19
Employee_86 25 Sales 77784 2020-12-21
Employee_87 55 Sales 94239 2020-05-14
Employee_88 20 Finance 89335 2020-01-04
Employee_89 51 HR 87212 2020-08-14
Employee_90 25 Finance 102141 2021-11-11
Employee_91 50 HR 112746 2021-03-20
Employee_92 20 IT 83354 2021-02-21
Employee_93 56 Finance 104254 2020-10-11
Employee_94 54 Finance 57601 2020-01-27
Employee_95 49 Sales 77867 2020-09-05
Employee_96 23 Finance 61059 2020-12-31
Employee_97 54 Sales 116275 2020-07-20
Employee_98 33 IT 71266 2021-03-13
Employee_99 59 HR 55410 2020-07-16
Employee_100 41 Finance 98691 2021-10-09

You might also like